<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://yosoukai.com/analisys/rss.php">
		<title>相場ひとひねり</title>
		<link>http://yosoukai.com/analisys/</link>
		<description> たまには真剣にファンダメンタルズを分析しましょう </description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2008-11-20T15:27:31+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.53" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=119" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=118" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=117" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=116" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=115" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=119">
		<title>季節トレンド指数 -	11/17	〜11/21 </title>
		<link>http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=119</link>
		<description>よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト32008年 第 47週	 ,11/17	〜11/21	,,	,	,	,〓強気〓	,	,〓弱気〓	,ダウ工業平均	, △27.886	,NYMEXガソリン	, ▼10.245S&amp;P 500	, △25.101	,NYMEX原油	, ▼6.766CBOTコーン	, △21.033	,NYMEX暖房油	, ▼0.721詳細銘柄	,	,季節ファクター	,季節トレンド指数	,	,	,	,	,	, - 2週間後 -	, - 4週間後 -	, - 6週間後...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-14T13:32:28+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=118">
		<title>季節トレンド指数 -	11/10	〜11/14 </title>
		<link>http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=118</link>
		<description>よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト32008年 第 46週	 ,11/10	〜11/14	,,	,	,	,〓強気〓	,	,〓弱気〓	,S&amp;P 500	, △24.856	,NYMEXガソリン	, ▼14.569ダウ工業平均	, △24.350	,NYMEX原油	, ▼10.425ユーロ/ドル	, △15.809	,NYMEX暖房油	, ▼3.654詳細銘柄	,	,季節ファクター	,季節トレンド指数	,	,	,	,	,	, - 2週間後 -	, - 4週間後 -	, - 6週間後...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-07T10:59:25+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=117">
		<title>季節トレンド指数 -	11/3	〜11/7 </title>
		<link>http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=117</link>
		<description>よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト32008年 第 45週	 ,11/3	〜11/7	,,	,	,	,〓強気〓	,	,〓弱気〓	,CBOT大豆	, △21.396	,NYMEXガソリン	, ▼22.285S&amp;P 500	, △20.014	,NYMEX原油	, ▼15.816ダウ工業平均	, △19.805	,NYMEX暖房油	, ▼9.506詳細銘柄	,	,季節ファクター	,季節トレンド指数	,	,	,	,	,	, - 2週間後 -	, - 4週間後 -	, - 6週間後 -...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-31T12:43:46+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=116">
		<title>季節トレンド指数 -	10/27	〜10/31 </title>
		<link>http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=116</link>
		<description>よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト32008年 第 44週	 ,10/27	〜10/31	,,	,	,	,〓強気〓	,	,〓弱気〓	,CBOT大豆	, △23.532	,NYMEXガソリン	, ▼18.883ICE-US砂糖	, △19.759	,NYMEX原油	, ▼14.614COMEX金	, △17.252	,CBOT小麦	, ▼5.622詳細銘柄	,	,季節ファクター	,季節トレンド指数	,	,	,	,	,	, - 2週間後 -	, - 4週間後 -	, - 6週間後 -	, ...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-24T10:14:10+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=115">
		<title>季節トレンド指数 -	10/20	〜10/24 </title>
		<link>http://yosoukai.com/analisys/index.php?ID=115</link>
		<description>よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト32008年 第 43週	 ,10/20	〜10/24	,,	,	,	,〓強気〓	,	,〓弱気〓	,CBOT大豆	, △29.263	,NYMEXガソリン	, ▼18.921ダウ工業平均	, △20.540	,NYMEX原油	, ▼11.748COMEX金	, △20.340	,CBOT小麦	, ▼11.304詳細銘柄	,	,季節ファクター	,季節トレンド指数	,	,	,	,	,	, - 2週間後 -	, - 4週間後 -	, - 6週間後 -	, -...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2008-10-17T12:57:59+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
