<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/rss.php">
		<title>デイリーマーケットレポート</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/</link>
		<description>日々のマーケットの動きを独断と偏見のみによって解説します。（RSS表示の際に利用します）</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2026-04-13T03:34:19+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.60" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14580" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14579" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14578" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14577" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14576" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14575" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14574" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14573" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14572" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14571" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14570" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14569" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14568" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14567" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14566" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14580">
		<title>原油：地政学リスク受けた買い長続きせず、流れは改めて弱気</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14580</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：WTI原油 2月限	, 	, 58.47	, 58.75	, 58.13	, 58.35	, ↓0.03NYMEX：WTI原油 3月限	, 	, 58.17	, 58.49	, 57.89	, 58.13	, →0.00NYMEX：RBOBガソリン 1月限	, 	, 1.7505	, 1.7610	, 1.7428	, 1.7471	, ↑0.0039NYMEX：暖房油 1月限	, 	, 2.1914	, 2...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-24T14:59:10+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14579">
		<title>天然ガス：天気予報睨み、激しい上下繰り返す不安定な展開続く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14579</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：天然ガス 1月限	, 	, 4.415	, 4.593	, 4.180	, 4.242	, ↓0.166NYMEX：天然ガス 2月限	, 	, 3.894	, 3.976	, 3.727	, 3.760	, ↓0.136NYMEX：天然ガス 3月限	, 	, 3.271	, 3.326	, 3.190	, 3.210	, ↓0.074NYMEX：天然ガス 6月限	, 	, 3.520	, 3.559	, 3....</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-24T14:58:16+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14578">
		<title>金：米株やドルの動き睨み、幅の広いレンジ内で上下に振れる展開</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14578</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -COMEX：金 12月限	, 	, 4500.7	, 4503.4	, 4468.4	, 4480.6	, ↓2.2COMEX：金 2月限	, 	, 4516.7	, 4555.1	, 4474.3	, 4502.8	, ↓2.9COMEX：銀 3月限	, 	, 71.680	, 72.750	, 70.160	, 71.685	, ↑0.548COMEX：銅 3月限	, 	, 5.5630	, 5.6645	, 5.5...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-24T13:37:30+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14577">
		<title>原油：地政学リスク背景とした買い長続きせず、流れは再び弱気</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14577</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：WTI原油 2月限	, 	, 57.95	, 58.49	, 57.74	, 58.38	, ↑0.37NYMEX：WTI原油 3月限	, 	, 57.79	, 58.23	, 57.56	, 58.13	, ↑0.29NYMEX：RBOBガソリン 1月限	, 	, 1.7415	, 1.7491	, 1.7302	, 1.7432	, ↑0.0010NYMEX：暖房油 1月限	, 	, 2.1583	, 2...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-23T15:10:49+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14576">
		<title>天然ガス：割安感依然として強く、買い材料に反応しやすい展開続く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14576</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：天然ガス 1月限	, 	, 3.990	, 4.445	, 3.943	, 4.408	, ↑0.443NYMEX：天然ガス 2月限	, 	, 3.590	, 3.914	, 3.564	, 3.896	, ↑0.325NYMEX：天然ガス 3月限	, 	, 3.074	, 3.299	, 3.051	, 3.284	, ↑0.222NYMEX：天然ガス 6月限	, 	, 3.353	, 3.522	, 3....</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-23T15:10:06+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14575">
		<title>金：投機的な売り買いの影響大きくなる中、激しい上下繰り返す</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14575</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -COMEX：金 12月限	, 	, 4503.3	, 4503.8	, 4450.4	, 4482.8	, ↑38.2COMEX：金 2月限	, 	, 4481.8	, 4530.8	, 4457.7	, 4505.7	, ↑36.3COMEX：銀 3月限	, 	, 69.080	, 71.395	, 68.725	, 71.137	, ↑2.572COMEX：銅 3月限	, 	, 5.5010	, 5.6210	, 5...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-23T14:07:56+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14574">
		<title>原油：来年前半にかけての供給過剰観測重石となり、流れは弱気</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14574</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：WTI原油 2月限	, 	, 56.63	, 58.13	, 56.60	, 58.01	, ↑1.49NYMEX：WTI原油 3月限	, 	, 56.47	, 57.92	, 56.47	, 57.84	, ↑1.48NYMEX：RBOBガソリン 1月限	, 	, 1.7107	, 1.7483	, 1.7107	, 1.7422	, ↑0.0340NYMEX：暖房油 1月限	, 	, 2.1303	, 2...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-22T15:18:02+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14573">
		<title>天然ガス：暖房需要期はこれからが本番、当面の底値探る展開</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14573</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：天然ガス 1月限	, 	, 4.081	, 4.140	, 3.797	, 3.965	, ↓0.019NYMEX：天然ガス 2月限	, 	, 3.738	, 3.783	, 3.467	, 3.571	, ↓0.095NYMEX：天然ガス 3月限	, 	, 3.238	, 3.288	, 3.007	, 3.062	, ↓0.127NYMEX：天然ガス 6月限	, 	, 3.495	, 3.503	, 3....</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-22T15:16:55+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14572">
		<title>金：米株やドルの値動き睨み、激しい上下繰り返す展開続く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14572</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -COMEX：金 12月限	, 	, 4371.1	, 4447.6	, 4371.1	, 4444.6	, ↑83.2COMEX：金 2月限	, 	, 4369.9	, 4477.7	, 4367.9	, 4469.4	, ↑82.1COMEX：銀 3月限	, 	, 67.550	, 69.525	, 67.470	, 68.565	, ↑1.076COMEX：銅 3月限	, 	, 5.4875	, 5.5530	, 5...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-22T14:07:27+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14571">
		<title>原油：世界市場の供給過剰観測重石となる中、軟調な流れ続く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14571</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：WTI原油 1月限	, 	, 56.03	, 56.90	, 55.82	, 56.66	, ↑0.51NYMEX：WTI原油 2月限	, 	, 55.90	, 56.72	, 55.61	, 56.52	, ↑0.52NYMEX：RBOBガソリン 1月限	, 	, 1.6964	, 1.7186	, 1.6938	, 1.7082	, ↑0.0069NYMEX：暖房油 1月限	, 	, 2.1360	, 2...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-19T15:06:22+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14570">
		<title>天然ガス：暖房需要期は始まったばかり、当面の底値探る</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14570</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：天然ガス 1月限	, 	, 3.942	, 4.017	, 3.840	, 3.984	, ↑0.076NYMEX：天然ガス 2月限	, 	, 3.672	, 3.698	, 3.597	, 3.666	, ↑0.018NYMEX：天然ガス 3月限	, 	, 3.230	, 3.233	, 3.147	, 3.189	, ↓0.012NYMEX：天然ガス 6月限	, 	, 3.455	, 3.463	, 3....</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-19T15:04:52+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14569">
		<title>金：インフレ懸念完全には払拭されず、不安定な上下繰り返す展開</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14569</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -COMEX：金 12月限	, 	, 4350.1	, 4361.4	, 4350.1	, 4361.4	, ↑21.9COMEX：金 2月限	, 	, 4363.6	, 4389.0	, 4336.3	, 4387.3	, ↑22.8COMEX：銀 3月限	, 	, 65.415	, 67.680	, 64.465	, 67.489	, ↑2.270COMEX：銅 3月限	, 	, 5.4275	, 5.5655	, 5...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-19T13:49:15+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14568">
		<title>原油：地政学リスク受けた買いは一時的、流れは一段と弱気に傾く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14568</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：WTI原油 1月限	, 	, 56.90	, 57.03	, 55.88	, 56.15	, ↑0.21NYMEX：WTI原油 2月限	, 	, 56.77	, 56.85	, 55.73	, 56.00	, ↑0.19NYMEX：RBOBガソリン 1月限	, 	, 1.7136	, 1.7158	, 1.6912	, 1.7013	, ↑0.0070NYMEX：暖房油 1月限	, 	, 2.1806	, 2...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-18T15:07:19+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14567">
		<title>天然ガス：在庫水準が切り下がってくる中、当面の底値探る</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14567</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -NYMEX：天然ガス 1月限	, 	, 4.117	, 4.218	, 3.888	, 3.908	, ↓0.116NYMEX：天然ガス 2月限	, 	, 3.851	, 3.925	, 3.635	, 3.648	, ↓0.126NYMEX：天然ガス 3月限	, 	, 3.396	, 3.437	, 3.192	, 3.201	, ↓0.132NYMEX：天然ガス 6月限	, 	, 3.603	, 3.638	, 3....</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-18T15:06:41+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14566">
		<title>金：米株やドルの動き睨み売り買い交錯、上下に激しく振れる</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talk/index22.php?ID=14566</link>
		<description>	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -COMEX：金 12月限	, 	, 4331.0	, 4348.1	, 4328.2	, 4339.5	, ↓8.0COMEX：金 2月限	, 	, 4371.5	, 4409.5	, 4338.0	, 4364.5	, ↓9.4COMEX：銀 3月限	, 	, 66.510	, 66.825	, 64.675	, 65.219	, ↓1.682COMEX：銅 3月限	, 	, 5.4275	, 5.4690	, 5.3...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-18T13:48:39+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
