<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/rss.php">
		<title>デイリーマーケットレポート</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/</link>
		<description>日々のマーケットの動きを独断と偏見のみによって解説します。（RSS表示の際に利用します）</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2026-04-13T03:35:12+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.53" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13606" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13605" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13604" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13603" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13602" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13601" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13600" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13599" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13598" />
			<rdf:li rdf:resource="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13597" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13606">
		<title>FX：米景気や雇用悪化懸念重石となる中、流れはドル安に傾く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13606</link>
		<description>ドル/円：155.93、ユーロ/ドル：1.1780、ユーロ/円：183.60 （NY16:00）為替は円高が進行。クリスマスを前にしたポジション調整の動きが全体を主導する中、前日の流れを継ぐ形で円に買い戻しが集まった。ドル/円は東京から売りが先行、早々に155円台半ばまで値を切り下げた。その後は売りも一服、155円台後半を中心としたやや広いレンジ内で上下を繰り返す展開。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NY朝には156円台を回復する場面も見られたが、その後は改めて売り圧力が強まるなど、明確な方向性が見...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-24T16:43:21+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13605">
		<title>株式：買いの勢い長続きせず、流れは改めて弱気に転じる</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13605</link>
		<description>主要株価指数	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -ダウ工業平均	, 	, 48424.71	, 48771.32	, 48386.59	, 48731.16	, ↑288.75S&amp;P 500種	, 	, 6904.91	, 6937.32	, 6904.91	, 6932.05	, ↑22.26ナスダック 総合指数	, 	, 23555.95	, 23621.72	, 23527.97	, 23613.31	, ↑51.46ラッセル2000種	, 	...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-24T14:06:28+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13604">
		<title>FX：短期的には介入警戒、その後は米景気の悪化で円高ドル安進む</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13604</link>
		<description>ドル/円：156.21、ユーロ/ドル：1.1792、ユーロ/円：184.17 （NY17:00）為替は円が続伸、政府日銀による介入への警戒感が高まる中、前日に続いてポジション調整の円買い戻しが相場を主導する展開となった。ドル/円は東京から売りが先行、156円の節目割れを試すまで値を切り下げる展開となった。午後に売り一服となったあとはしばらく動きが鈍ったものの、ロンドンに入るとまとまった売りが出て155円台後半まで下げ幅を拡大。その後は買い戻しが集まり、156円をやや下回ったあたりでのもみ合い。NYに入ると7...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-23T17:26:19+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13603">
		<title>株式：景気の悪化顕著になれば、市場の楽観も崩れる恐れ高い</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13603</link>
		<description>主要株価指数	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -ダウ工業平均	, 	, 48320.59	, 48527.50	, 48254.31	, 48442.41	, ↑79.73S&amp;P 500種	, 	, 6872.41	, 6910.88	, 6868.81	, 6909.79	, ↑31.30ナスダック 総合指数	, 	, 23407.70	, 23563.46	, 23377.49	, 23561.84	, ↑133.02ラッセル2000種	, 	...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-23T16:32:13+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13602">
		<title>FX：米景気や雇用の悪化懸念重石となる中、流れはドル安に傾く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13602</link>
		<description>ドル/円：157.05、ユーロ/ドル：1.1761、ユーロ/円：184.66 （NY17:00）為替は円高が進行。先週金曜の急激な円安の反動もあり、ポジション調整の円買い戻しが全体を主導する展開となった。片山財務相の円安牽制発言も円買いを後押しする格好となった。ドル/円は東京から売りが優勢、157円台前半から半ばにかけてのレンジまで値を切り下げてのもみ合いが続いた。ロンドンに入ってからも流れは変わらず、NY朝からは一段と売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには156円台後半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-22T17:16:39+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13601">
		<title>株式：足元の強気材料はほとんど織り込み済み、流れは弱気に傾く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13601</link>
		<description>主要株価指数	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -ダウ工業平均	, 	, 48211.88	, 48457.47	, 48199.13	, 48362.68	, ↑227.79S&amp;P 500種	, 	, 6865.21	, 6882.03	, 6855.74	, 6878.49	, ↑43.99ナスダック 総合指数	, 	, 23450.53	, 23476.50	, 23362.93	, 23428.83	, ↑121.21ラッセル2000種	, ...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-22T16:33:24+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13600">
		<title>FX：米景気や雇用悪化懸念高まる中、流れはドル安に転じる</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13600</link>
		<description>ドル/円：157.75、ユーロ/ドル：1.1703、ユーロ/円：184.77 （NY17:00）為替は円安が進行。日銀が金融政策会合で予想通り追加利上げを決定、植田総裁が今後も引き締め姿勢を維持する方針を示したものの、利上げのペースがそれほど速いものとはならないとの見方が強まる中、材料出尽くし感も手伝って円に大きく売りが膨らむ展開となった。ドル/円は東京から買いが優勢、155円台後半まで値を切り上げての推移となった。日銀の利上げ決定後は156円まで上げ幅を拡大。ロンドン時間にかけては一段と騰勢を強める格好と...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-19T17:30:39+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13599">
		<title>株式：FRBの利下げ継続観測だけで買い続かず、流れは改めて弱気</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13599</link>
		<description>主要株価指数	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -ダウ工業平均	, 	, 47974.82	, 48289.63	, 47974.82	, 48134.89	, ↑183.04S&amp;P 500種	, 	, 6792.62	, 6840.02	, 6792.62	, 6834.50	, ↑59.74ナスダック 総合指数	, 	, 23121.90	, 23307.91	, 23106.19	, 23307.62	, ↑301.26ラッセル2000種	, ...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-19T16:21:36+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13598">
		<title>FX：米景気や雇用悪化に対する懸念高まる中、流れはドル安に傾く</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13598</link>
		<description>ドル/円：155.49、ユーロ/ドル：1.1720、ユーロ/円：182.27 （NY17:00）為替はユーロが小幅安。ECBが理事会で金利据え置きを決定する一方、日銀は明日の政策会合で追加利下げに踏み切ると見られていること、11月の米CPIが低い伸びにとどまるなど、様々な材料が入り混じる中で全体的に方向感に欠ける展開となった。ドル/円は東京では買いが優勢、155円台後半までレンジを切り上げての推移となった。午後には一段と買い意欲が強まり、156円に迫る場面も見られたものの、ロンドン時間に入ると伸び悩み。NY...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-18T17:19:04+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13597">
		<title>株式：追加利下げ期待は更なる押し上げ要因とならず、流れは弱気</title>
		<link>http://yosoukai.com/report-talkfn/index22.php?ID=13597</link>
		<description>主要株価指数	, 	,- 始値 -	,- 高値 -	,- 安値 -	,- 終値 -	,- 前日比 -ダウ工業平均	, 	, 48101.18	, 48365.93	, 47849.48	, 47951.85	, ↑65.88S&amp;P 500種	, 	, 6778.06	, 6816.13	, 6758.50	, 6774.76	, ↑53.33ナスダック 総合指数	, 	, 23012.06	, 23149.61	, 22906.23	, 23006.36	, ↑313.04ラッセル2000種	, 	...</description>
		<dc:creator>松</dc:creator>
		<dc:date>2025-12-18T16:32:16+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
