Yosoukai Global Investors, Inc.
380 Rector Pl, Suite3F New York, NY
http://yosoukai.com


経済指標アップデート - 9月消費者物価指数(CPI)

2007年10月17日(水)
 

出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

サマリー

前月比 07年9月 07年8月 市場予想
消費者物価指数 ↑ 0.27% ↓0.14% ↑ 0.2%
>コア(エネルギー・食品除く) ↑ 0.22% ↑ 0.15% ↑ 0.2%

9月の消費者物価指数は前月比0.27%上昇となった。4ヶ月ぶりの高い伸びで、市場予想もやや上回った。エネルギーが0.28%上がり、前月比プラスは 5月以来。食品は0.51%、3ヵ月ぶりの高い伸びとなった。エネルギーと食品を除いたコア部分の上昇率は0.22%。こちらは予想の範囲内である。内訳をみると、ホテルなどの宿泊料金が1.02%と大きく上がった。家賃は前月と比べると0.30%上昇した一方、前年比では昨年10月以来で4%割れとなった。アパレルも前月の下落から0.25%上昇に転じた。医療費は前月比較だと0.34%とこの3ヶ月間で最も鈍い伸びとなるが、前年比上昇率は4.57% と04年6月以来の高水準。輸送関連では航空運賃が前月の2倍近い伸び率だった。一方、新車は0.25%下がった。

前年比上昇率は全体で2.76%、コア2.13%となり、いずれも前月時点での伸びペースを上回る。

詳細

前月比 07年9月 07年8月 07年7月 06年9月
消費者物価指数 ↑ 0.27% ↓0.14% ↑ 0.12% ↓0.54%
>コア(エネルギー・食品除く) ↑ 0.22% ↑ 0.15% ↑ 0.24% ↑ 0.19%
>エネルギー ↑ 0.28% ↓3.20% ↓1.01% ↓7.28%
食品および飲料 ↑ 0.51% ↑ 0.41% ↑ 0.06% ↑ 0.36%
住居 ↑ 0.26% ↓0.01% ↑ 0.16% ↑ 0.29%
>家賃 ↑ 0.30% ↑ 0.19% ↑ 0.28% ↑ 0.40%
>宿泊料金 ↑ 1.02% ↓0.65% ↑ 0.79% ↑ 0.45%
>帰属家賃 ↑ 0.28% ↑ 0.23% ↑ 0.17% ↑ 0.33%
>ガス・電力 ↑ 0.06% ↓1.27% ↓0.49% ↑ 0.95%
アパレル ↑ 0.25% ↓0.55% ↑ 0.44% ↑ 0.50%
運輸・交通 ↑ 0.11% ↓1.23% ↓0.31% ↓4.08%
>新車 ↓0.25% ↑ 0.07% ↑ 0.03% ↓0.15%
>ガソリン ↑ 0.38% ↓4.90% ↓1.70% ↓13.50%
>航空運賃 ↑ 1.12% ↑ 0.64% ↓0.03% ↓0.40%
医療 ↑ 0.34% ↑ 0.50% ↑ 0.62% ↑ 0.27%
レクレーション ↑ 0.28% ↓0.13% ↓0.08% ↓0.09%
教育 ↑ 0.16% ↑ 0.48% ↑ 0.53% ↑ 0.37%
通信 ↑ 0.04% ↑ 0.13% ↓0.05% ↓0.12%
前年比 07年9月 07年8月 07年7月 06年9月
消費者物価指数 ↑ 2.76% ↑ 1.93% ↑ 2.38% ↑ 2.06%
>コア(エネルギー・食品除く) ↑ 2.13% ↑ 2.10% ↑ 2.20% ↑ 2.93%
>エネルギー ↑ 5.36% ↓2.59% ↑ 1.01% ↓4.58%
食品および飲料 ↑ 4.21% ↑ 4.05% ↑ 3.89% ↑ 2.55%
住居 ↑ 2.87% ↑ 2.91% ↑ 3.22% ↑ 4.02%
>家賃 ↑ 3.94% ↑ 4.04% ↑ 4.22% ↑ 3.89%
>宿泊料金 ↑ 7.13% ↑ 6.53% ↑ 7.29% ↑ 8.60%
>帰属家賃 ↑ 2.93% ↑ 2.99% ↑ 3.10% ↑ 3.98%
>ガス・電力 ↑ 1.40% ↑ 2.30% ↑ 3.79% ↑ 5.83%
アパレル ↓1.72% ↓1.47% ↓0.35% ↑ 0.92%
運輸・交通 ↑ 2.15% ↓2.12% ↓0.74% ↓3.05%
>新車 ↓1.01% ↓0.90% ↓1.12% ↑ 0.36%
>ガソリン ↑ 8.65% ↓6.37% ↓1.07% ↓11.75%
>航空運賃 ↑ 0.22% ↓1.29% ↓1.44% ↑ 4.75%
医療 ↑ 4.57% ↑ 4.50% ↑ 4.35% ↑ 4.21%
レクレーション ↑ 0.27% ↓0.10% ↑ 0.03% ↑ 1.37%
教育 ↑ 5.29% ↑ 5.51% ↑ 5.72% ↑ 6.08%
通信 ↓0.60% ↓0.76% ↓0.89% ↓0.47%
 

このレポートはよそうかい.com法人会員向けに配信されている有料サービスです。
 購読にご興味のある方は services@yosoukai.com までお問い合わせください。

当レポート並びによそうかい.comのWEBサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に
作成されていますが、あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。先物取引はリスクの高い取引であり、
多大な損失をもたらす場合があります。投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2007-2009   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします