2009年1月5日(月)
オバマ新政権への期待から当面ドル高が続く
現在のポジション (シミュレーショントレード)
| 1月5日 | |||||||||
| 銘柄 | 限月 | B/S | 枚数 | エントリー | 終値 | リスク | 損益 | 開始来 | |
| 原油 | 2月 | Buy | 1.20 | 42.17 | (12/19) | 48.81 | 44.38 | $7950 | ▲$26559 |
| 天然ガス | 2月 | Sell | 1.33 | 5.915 | (1/5) | 6.072 | 6.595 | ▲$2090 | $51688 |
| 金 | 2月 | Sell | 1.49 | 853.6 | (12/19) | 857.8 | 897.1 | ▲$627 | ▲$73998 |
| 小麦 | 3月 | - | 0.00 | 0 | - | 616-3/4 | - | $0 | $16347 |
| コーン | 3月 | Buy | 5.78 | 400-1/2 | (12/17) | 411-1/4 | 379-1/2 | $3107 | $74467 |
| 大豆 | 3月 | - | 0.00 | 0 | - | 987 | - | $0 | $59827 |
| 砂糖 | 3月 | Buy | 5.55 | 11.93 | (1/5) | 11.82 | 11.24 | ▲$683 | ▲$21527 |
| コーヒー | 3月 | Buy | 2.23 | 112.20 | (12/17) | 107.70 | 105.84 | ▲$3765 | $39336 |
| 10 Year | 3月 | - | 0.00 | 0 | - | 124-6/32 | - | $0 | ▲$30559 |
| DJ | 3月 | Sell | 0.50 | 8651 | (12/19) | 8918 | 9199 | ▲$1325 | $12989 |
| 円 | 3月 | - | 0.00 | 0.0000 | - | 1.0738 | - | $0 | $40243 |
| ユーロ | 3月 | Sell | 0.71 | 1.3874 | (1/5) | 1.3623 | 1.3802 | $2228 | $25155 |
| 利回り | 今月 | △1.43% | 累計 | $167407 | |||||
| 2009年 | △1.43% | 開始来 | △33.48% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2009年1月2日(金)
オバマ新大統領就任式まではドル高に振れるか
現在のポジション (シミュレーショントレード)
| 1月2日 | |||||||||
| 銘柄 | 限月 | B/S | 枚数 | エントリー | 終値 | リスク | 損益 | 開始来 | |
| 原油 | 2月 | Buy | 1.20 | 42.17 | (12/19) | 46.34 | 37.28 | $4992 | ▲$29537 |
| 天然ガス | 2月 | - | 0.00 | 0.000 | - | 5.971 | - | $0 | $53837 |
| 金 | 2月 | Sell | 1.49 | 853.6 | (12/19) | 879.5 | 897.1 | ▲$3865 | ▲$77204 |
| 小麦 | 3月 | - | 0.00 | 0 | - | 611 | - | $0 | $16332 |
| コーン | 3月 | Buy | 5.78 | 400-1/2 | (12/17) | 412-1/4 | 379-1/2 | $3396 | $74743 |
| 大豆 | 3月 | - | 0.00 | 0 | - | 977 | - | $0 | $59811 |
| 砂糖 | 3月 | - | 0.00 | 0.00 | - | 11.85 | - | $0 | ▲$20857 |
| コーヒー | 3月 | Buy | 2.23 | 112.20 | (12/17) | 110.90 | 105.84 | ▲$1088 | $41978 |
| 10 Year | 3月 | - | 0.00 | 0 | - | 124-10/32 | - | $0 | ▲$30557 |
| DJ | 3月 | Sell | 0.50 | 8651 | (12/19) | 8958 | 9199 | ▲$1524 | $12776 |
| 円 | 3月 | - | 0.00 | 0.0000 | - | 1.0858 | - | $0 | $40210 |
| ユーロ | 3月 | - | 0.00 | 0.0000 | - | 1.3823 | - | $0 | $22927 |
| 利回り | 今月 | △0.99% | 累計 | $164459 | |||||
| 2009年 | △0.99% | 開始来 | △32.89% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】



