2021年09月21日(火)
ブラジルコーヒー輸出:21日現在150.81万袋と前月を6.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月21日 | 9月累計 | 前月(8/20) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 58.901 | 1508.126 | 1414.124 | ↑6.6% | ↑4.2% |
| >アラビカ種 | 22.530 | 1201.880 | 1161.015 | ↑3.5% | ↑20.3% |
| >ロブスタ種 | 22.698 | 160.834 | 125.771 | ↑27.9% | ↓83.9% |
| >インスタント | 13.673 | 145.412 | 127.338 | ↑14.2% | ↑129.0% |
Posted by 松 9/21/21 - 17:13
ブラジルCONAB、コーヒー生産見通しを4,687.9万袋に引き下げ
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 21/22年度 | 前回(5月)推定 | 修正 | 前年比 | 20/21年度 | 19/20年度 | |
| 作付面積 | 1800.56 | 1824.74 | ↓ 24.18 | ↓4.44% | 1884.32 | 1812.91 |
| イールド | 26.00 | 25.00 | ↑ 1.00 | ↓22.34% | 33.48 | 27.20 |
| 生産 | 46.879 | 48.807 | ↓ 1.928 | ↓25.68% | 63.078 | 49.309 |
| >アラビカ | 30.730 | 33.365 | ↓ 2.635 | ↓36.99% | 48.767 | 34.296 |
| >ロブスタ | 16.149 | 15.442 | ↑ 0.707 | ↑12.84% | 14.311 | 15.013 |
Posted by 松 9/21/21 - 09:42
2021年09月20日(月)
ブラジルコーヒー輸出:20日現在144.92万袋と前月を10.9%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月20日 | 9月累計 | 前月(8/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 95.512 | 1449.225 | 1307.169 | ↑10.9% | ↑10.9% |
| >アラビカ種 | 87.095 | 1179.350 | 1054.819 | ↑11.8% | ↑34.3% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 138.136 | 125.451 | ↑10.1% | ↓84.3% |
| >インスタント | 8.417 | 131.739 | 126.899 | ↑3.8% | ↑151.1% |
Posted by 松 9/20/21 - 17:19
8月ベトナムコーヒー輸出、前月から8.7%減少・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、8月のコーヒー輸出は11万1697トンと、前月から8.7%減少した。前年同月との比較にすると11.5%の増加。2021年の輸出は8月まであわせて107万7434トンになり、前年同期を6.4%下回る。
Posted by 直 9/20/21 - 08:20
2021年09月17日(金)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在135.37万袋と前月を28.5%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月17日 | 9月累計 | 前月(8/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 125.364 | 1353.713 | 1053.882 | ↑28.5% | ↑14.8% |
| >アラビカ種 | 112.570 | 1092.255 | 845.421 | ↑29.2% | ↑39.5% |
| >ロブスタ種 | 6.950 | 138.136 | 117.784 | ↑17.3% | ↓82.4% |
| >インスタント | 5.844 | 123.322 | 90.677 | ↑36.0% | ↑149.9% |
Posted by 松 9/17/21 - 16:46
【 過去の記事へ 】



