2021年12月21日(火)
ブラジルコーヒー輸出:21日現在131.13万袋と前月を0.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 12月21日 | 12月累計 | 前月(11/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 140.690 | 1311.261 | 1300.301 | ↑0.8% | ↓14.9% |
| >アラビカ種 | 124.681 | 1139.754 | 1061.378 | ↑7.4% | ↓8.5% |
| >ロブスタ種 | 9.560 | 47.255 | 84.796 | ↓44.3% | ↓96.2% |
| >インスタント | 6.449 | 124.252 | 154.127 | ↓19.4% | ↑136.8% |
Posted by 松 12/21/21 - 17:15
2021年12月20日(月)
ブラジルコーヒー輸出:20日現在117.06万袋と前月を2.7%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 12月20日 | 12月累計 | 前月(11/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 252.139 | 1170.571 | 1203.518 | ↓2.7% | ↓17.9% |
| >アラビカ種 | 233.407 | 1015.073 | 981.103 | ↑3.5% | ↓14.1% |
| >ロブスタ種 | 0.450 | 37.695 | 79.396 | ↓52.5% | ↓96.8% |
| >インスタント | 18.282 | 117.803 | 143.019 | ↓17.6% | ↑164.9% |
Posted by 松 12/20/21 - 17:07
2021年12月17日(金)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在91.84万袋と前月を7.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 12月17日 | 12月累計 | 前月(11/17) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 85.939 | 918.432 | 858.235 | ↑7.0% | ↓26.5% |
| >アラビカ種 | 76.931 | 781.666 | 640.561 | ↑22.0% | ↓23.2% |
| >ロブスタ種 | 1.320 | 37.245 | 75.926 | ↓50.9% | ↓96.3% |
| >インスタント | 7.688 | 99.521 | 141.748 | ↓29.8% | ↑156.5% |
Posted by 松 12/17/21 - 16:36
USDA、21/22年世界コーヒー生産見通しを6月推定から引き下げ
[コーヒー]
USDAコーヒー世界需給
出所:米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg)
| 世界需給 | -生産- | -前年比- | -輸入- | -輸出- | 国内消費 | 期末在庫 | 需給バランス |
| 21/22年度 | 167.474 | ↓4.82% | 110.281 | 117.157 | 164.862 | 29.990 | ▲4.264 |
| 20/21年度 | 175.952 | ↑ 4.10% | 111.395 | 120.985 | 163.410 | 36.294 | 2.952 |
| 19/20年度 | 169.030 | ↓3.94% | 109.983 | 116.358 | 162.243 | 36.231 | 0.412 |
| 18/19年度 | 175.956 | ↑ 10.08% | 117.076 | 121.273 | 165.530 | 37.123 | 6.229 |
| 17/18年度 | 159.839 | ↓0.71% | 109.928 | 112.919 | 160.380 | 31.991 | ▲3.532 |
Posted by 松 12/17/21 - 15:14
【 過去の記事へ 】



