2024年12月20日(金)
CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月17日 現在
先物のみ | |||||||
NYMEX-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 593848 | ↑ 10604 | 389060 | ↑ 28190 | △ 204788 | ▼ 17586 | |
スワップディーラー | 44290 | ↓ 4076 | 486081 | ↑ 13831 | ▼ 441791 | ▼ 17907 | |
CTA | 226042 | ↑ 40760 | 61655 | ↓ 18659 | △ 164387 | △ 59419 | |
その他 | 132825 | ↑ 1891 | 67222 | ↑ 21432 | △ 65603 | ▼ 19541 | |
ICE EU-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 398124 | ↓ 10254 | 358199 | ↑ 4489 | △ 39925 | ▼ 14743 | |
スワップディーラー | 10958 | ↓ 1743 | 53254 | ↓ 2643 | ▼ 42296 | △ 900 | |
CTA | 7996 | ↑ 842 | 62508 | ↓ 1710 | ▼ 54512 | △ 2552 | |
その他 | 87355 | ↑ 4854 | 30050 | ↓ 4094 | △ 57305 | △ 8948 | |
NEMEX-RBOBガソリン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 122637 | ↑ 13274 | 202191 | ↑ 5516 | ▼ 79554 | △ 7758 | |
スワップディーラー | 43519 | ↓ 1249 | 34608 | ↑ 1901 | △ 8911 | ▼ 3150 | |
CTA | 84850 | ↓ 4552 | 17700 | ↑ 1447 | △ 67150 | ▼ 5999 | |
その他 | 18759 | ↑ 302 | 16379 | ↓ 4049 | △ 2380 | △ 4351 | |
NYMEX-暖房油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 117384 | ↓ 4186 | 173974 | ↑ 10037 | ▼ 56590 | ▼ 14223 | |
スワップディーラー | 79828 | ↑ 741 | 1719 | ↑ 112 | △ 78109 | △ 629 | |
CTA | 24876 | ↑ 4448 | 56768 | ↓ 10149 | ▼ 31892 | △ 14597 | |
その他 | 26521 | ↑ 4262 | 9483 | ↑ 759 | △ 17038 | △ 3503 | |
NYMEX-天然ガス | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 202084 | ↓ 13782 | 226579 | ↓ 12809 | ▼ 24495 | ▼ 973 | |
スワップディーラー | 192986 | ↓ 2025 | 44648 | ↑ 10881 | △ 148338 | ▼ 12906 | |
CTA | 172091 | ↓ 5612 | 238396 | ↓ 19090 | ▼ 66305 | △ 13478 | |
その他 | 48318 | ↑ 4607 | 110214 | ↑ 5707 | ▼ 61896 | ▼ 1100 | |
COMEX-金 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 9971 | ↓ 1233 | 82426 | ↑ 4777 | ▼ 72455 | ▼ 6010 | |
スワップディーラー | 32522 | ↓ 790 | 245300 | ↓ 18438 | ▼ 212778 | △ 17648 | |
CTA | 201880 | ↓ 16602 | 18378 | ↓ 4026 | △ 183502 | ▼ 12576 | |
その他 | 101098 | ↓ 4752 | 22559 | ↓ 3783 | △ 78539 | ▼ 969 | |
COMEX-銀 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 3358 | ↑ 798 | 37390 | ↓ 461 | ▼ 34032 | △ 1259 | |
スワップディーラー | 26884 | ↓ 162 | 50362 | ↓ 1236 | ▼ 23478 | △ 1074 | |
CTA | 40317 | ↓ 6573 | 18438 | ↑ 868 | △ 21879 | ▼ 7441 | |
その他 | 27866 | ↑ 2241 | 9481 | ↓ 4299 | △ 18385 | △ 6540 | |
COMEX-銅 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 25185 | ↑ 1061 | 61553 | ↓ 4092 | ▼ 36368 | △ 5153 | |
スワップディーラー | 38062 | ↓ 1090 | 13444 | ↓ 1076 | △ 24618 | ▼ 14 | |
CTA | 64176 | ↓ 3075 | 57794 | ↑ 4082 | △ 6382 | ▼ 7157 | |
その他 | 17364 | ↑ 30 | 17806 | ↓ 2108 | ▼ 442 | △ 2138 | |
先物 + オプション | |||||||
NYMEX-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 627395 | ↑ 9389 | 411193 | ↑ 27599 | △ 216202 | ▼ 18210 | |
スワップディーラー | 48236 | ↑ 580 | 520845 | ↑ 11538 | ▼ 472609 | ▼ 10958 | |
CTA | 217335 | ↑ 41499 | 56134 | ↓ 15716 | △ 161201 | △ 57215 | |
その他 | 134378 | ↓ 2740 | 47347 | ↑ 21153 | △ 87031 | ▼ 23893 | |
ICE EU-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 414963 | ↓ 10244 | 368578 | ↑ 4125 | △ 46385 | ▼ 14369 | |
スワップディーラー | 1694 | ↑ 828 | 56184 | ↑ 2974 | ▼ 54490 | ▼ 2146 | |
CTA | 8138 | ↑ 993 | 59418 | ↓ 1339 | ▼ 51280 | △ 2332 | |
その他 | 88127 | ↑ 6805 | 28262 | ↓ 4882 | △ 59865 | △ 11687 | |
NEMEX-RBOBガソリン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 122643 | ↑ 13263 | 202203 | ↑ 5498 | ▼ 79560 | △ 7765 | |
スワップディーラー | 43491 | ↓ 1227 | 34581 | ↑ 1914 | △ 8910 | ▼ 3141 | |
CTA | 84751 | ↓ 4539 | 17647 | ↑ 1394 | △ 67104 | ▼ 5933 | |
その他 | 18746 | ↑ 304 | 16323 | ↓ 4001 | △ 2423 | △ 4305 | |
NYMEX-暖房油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 118481 | ↓ 4084 | 174726 | ↑ 10137 | ▼ 56245 | ▼ 14221 | |
スワップディーラー | 80784 | ↑ 735 | 1691 | ↑ 134 | △ 79093 | △ 601 | |
CTA | 24719 | ↑ 4559 | 56853 | ↓ 10130 | ▼ 32134 | △ 14689 | |
その他 | 24675 | ↑ 4160 | 9364 | ↑ 719 | △ 15311 | △ 3441 | |
NYMEX-天然ガス | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 202295 | ↓ 13774 | 226612 | ↓ 12803 | ▼ 24317 | ▼ 971 | |
スワップディーラー | 190841 | ↓ 3968 | 44673 | ↑ 10875 | △ 146168 | ▼ 14843 | |
CTA | 172225 | ↓ 5362 | 238475 | ↓ 18668 | ▼ 66250 | △ 13306 | |
その他 | 49842 | ↑ 5697 | 109785 | ↑ 4395 | ▼ 59943 | △ 1302 | |
COMEX-金 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 33468 | ↓ 4504 | 102799 | ↑ 537 | ▼ 69331 | ▼ 5041 | |
スワップディーラー | 32688 | ↓ 29 | 249046 | ↓ 17714 | ▼ 216358 | △ 17685 | |
CTA | 215724 | ↓ 20543 | 11787 | ↓ 4292 | △ 203937 | ▼ 16251 | |
その他 | 85911 | ↓ 5652 | 28639 | ↓ 5683 | △ 57272 | △ 31 | |
COMEX-銀 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 4978 | ↑ 135 | 38540 | ↓ 666 | ▼ 33562 | △ 801 | |
スワップディーラー | 28124 | ↑ 459 | 48988 | ↓ 1357 | ▼ 20864 | △ 1816 | |
CTA | 40285 | ↓ 7302 | 18207 | ↑ 1305 | △ 22078 | ▼ 8607 | |
その他 | 24212 | ↑ 1130 | 10282 | ↓ 5406 | △ 13930 | △ 6536 | |
COMEX-銅 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 27212 | ↑ 1138 | 62388 | ↓ 4604 | ▼ 35176 | △ 5742 | |
スワップディーラー | 38184 | ↓ 1107 | 14535 | ↓ 739 | △ 23649 | ▼ 368 | |
CTA | 63837 | ↓ 2676 | 57516 | ↑ 3638 | △ 6321 | ▼ 6314 | |
その他 | 15038 | ↓ 799 | 16078 | ↓ 1593 | ▼ 1040 | △ 794 |
Posted by 松
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
NYMEX-原油 | △ 248233 | △ 33322 |
NEMEX-RBOBガソリン | △ 69527 | ▼ 1629 |
NYMEX-暖房油 | ▼ 16824 | △ 18130 |
NYMEX-天然ガス | ▼ 126192 | △ 14607 |
COMEX-金 | △ 261209 | ▼ 16221 |
COMEX-銀 | △ 36007 | ▼ 2069 |
Posted by 直
北米稼動リグ(掘削機)数 [稼動リグ]
出所:ベーカーヒューズ社
12月20日 | 前週比 | 前年比 | (%) | |
米国合計 | 589 | →0 | ↓ 31 | ↓5.00% |
>陸上油田 | 573 | →0 | ↓ 28 | ↓4.66% |
>メキシコ湾 | 14 | →0 | ↓ 5 | ↓26.32% |
カナダ | 166 | ↓ 25 | ↑ 20 | ↑13.70% |
北米合計 | 755 | ↓ 25 | ↓ 11 | ↓1.44% |
Posted by 直
OPECバスケット価格 [OPECバスケット価格]
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
日付 | バスケット価格 | 前日比 |
12/19 (木) | 72.88 | ↓0.85 |
12/18 (水) | 73.73 | ↑0.30 |
12/17 (火) | 73.43 | ↓0.60 |
12/16 (月) | 74.03 | ↑0.45 |
12/13 (金) | 73.58 | ↑0.22 |
Posted by 松
2024年12月19日(木)
EIA天然ガス在庫統計 [天然ガス]
サマリー
天然ガス在庫 | 12月13日 | 前週比 | 市場予想 | 前年比 | 過去5年平均比 |
全米(48州) | 3622 | ↓ 125 | ↓ 123 | ↑ 0.56% | ↑ 3.78% |
Posted by 直
【 過去の記事へ 】