2021年1月22日(金)
CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月19日 現在
先物のみ | |||||||
NYMEX-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 420555 | ↓ 14552 | 488561 | ↓ 19152 | ▼ 68006 | △ 4600 | |
スワップディーラー | 156468 | ↑ 4955 | 646163 | ↓ 9668 | ▼ 489695 | △ 14623 | |
CTA | 414975 | ↓ 6123 | 70266 | ↓ 2788 | △ 344709 | ▼ 3335 | |
その他 | 249858 | ↓ 21359 | 85983 | ↓ 5561 | △ 163875 | ▼ 15798 | |
ICE EU-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 227418 | ↓ 17935 | 145664 | ↓ 2240 | △ 81754 | ▼ 15695 | |
スワップディーラー | 3878 | ↑ 941 | 127778 | ↓ 7253 | ▼ 123900 | △ 8194 | |
CTA | 18366 | ↑ 101 | 16785 | ↓ 2396 | △ 1581 | △ 2497 | |
その他 | 80049 | ↓ 21 | 34723 | ↓ 6855 | △ 45326 | △ 6834 | |
NEMEX-RBOBガソリン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 141721 | ↑ 10119 | 268021 | ↑ 6070 | ▼ 126300 | △ 4049 | |
スワップディーラー | 48437 | ↓ 336 | 16430 | ↑ 246 | △ 32007 | ▼ 582 | |
CTA | 90315 | ↑ 1444 | 9751 | ↑ 630 | △ 80564 | △ 814 | |
その他 | 28807 | ↓ 1242 | 26443 | ↑ 1913 | △ 2364 | ▼ 3155 | |
NYMEX-暖房油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 112427 | ↓ 2279 | 226914 | ↑ 2707 | ▼ 114487 | ▼ 4986 | |
スワップディーラー | 79186 | ↑ 966 | 0 | →0 | △ 79186 | △ 966 | |
CTA | 38410 | ↑ 6163 | 28893 | ↑ 97 | △ 9517 | △ 6066 | |
その他 | 22915 | ↓ 843 | 18627 | ↑ 2011 | △ 4288 | ▼ 2854 | |
NYMEX-天然ガス | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 189460 | ↑ 12146 | 267314 | ↑ 10435 | ▼ 77854 | △ 1711 | |
スワップディーラー | 176585 | ↓ 6026 | 132285 | ↑ 580 | △ 44300 | ▼ 6606 | |
CTA | 220658 | ↓ 11492 | 162647 | ↑ 5391 | △ 58011 | ▼ 16883 | |
その他 | 65096 | ↑ 4087 | 109062 | ↓ 15402 | ▼ 43966 | △ 19489 | |
COMEX-金 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 13477 | ↓ 1733 | 114372 | ↑ 428 | ▼ 100895 | ▼ 2161 | |
スワップディーラー | 67123 | ↓ 625 | 253695 | ↓ 5620 | ▼ 186572 | △ 4995 | |
CTA | 127161 | ↓ 3896 | 49090 | ↓ 3733 | △ 78071 | ▼ 163 | |
その他 | 180346 | ↓ 1814 | 11779 | ↓ 2388 | △ 168567 | △ 574 | |
COMEX-銀 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 7067 | ↓ 572 | 57553 | ↓ 1207 | ▼ 50486 | △ 635 | |
スワップディーラー | 30634 | ↓ 556 | 50464 | ↑ 409 | ▼ 19830 | ▼ 965 | |
CTA | 65788 | ↓ 4017 | 25626 | ↓ 2235 | △ 40162 | ▼ 1782 | |
その他 | 18221 | ↑ 121 | 6381 | ↓ 871 | △ 11840 | △ 992 | |
COMEX-銅 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 19110 | ↑ 1059 | 117967 | ↑ 3618 | ▼ 98857 | ▼ 2559 | |
スワップディーラー | 37315 | ↓ 2207 | 15615 | ↓ 3652 | △ 21700 | △ 1445 | |
CTA | 109901 | ↑ 1192 | 32043 | ↓ 687 | △ 77858 | △ 1879 | |
その他 | 22336 | ↓ 354 | 32088 | ↑ 61 | ▼ 9752 | ▼ 415 | |
先物 + オプション | |||||||
NYMEX-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 474889 | ↓ 22826 | 522782 | ↓ 25700 | ▼ 47893 | △ 2874 | |
スワップディーラー | 152900 | ↑ 5997 | 698255 | ↓ 3137 | ▼ 545355 | △ 9134 | |
CTA | 414456 | ↑ 1352 | 59536 | ↓ 3424 | △ 354920 | △ 4776 | |
その他 | 253622 | ↓ 19765 | 64826 | ↓ 1577 | △ 188796 | ▼ 18188 | |
ICE EU-原油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 241921 | ↓ 16549 | 156366 | ↓ 1198 | △ 85555 | ▼ 15351 | |
スワップディーラー | 4401 | ↑ 1315 | 137343 | ↓ 4676 | ▼ 132942 | △ 5991 | |
CTA | 18783 | ↑ 147 | 16391 | ↓ 2425 | △ 2392 | △ 2572 | |
その他 | 78927 | ↓ 116 | 29580 | ↓ 8885 | △ 49347 | △ 8769 | |
NEMEX-RBOBガソリン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 141981 | ↑ 10249 | 268458 | ↑ 6140 | ▼ 126477 | △ 4109 | |
スワップディーラー | 48492 | ↓ 274 | 16142 | ↑ 299 | △ 32350 | ▼ 573 | |
CTA | 90321 | ↑ 1450 | 9685 | ↑ 623 | △ 80636 | △ 827 | |
その他 | 28902 | ↓ 1252 | 26955 | ↑ 1967 | △ 1947 | ▼ 3219 | |
NYMEX-暖房油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 113246 | ↓ 2274 | 228898 | ↑ 2799 | ▼ 115652 | ▼ 5073 | |
スワップディーラー | 81262 | ↑ 1001 | 0 | →0 | △ 81262 | △ 1001 | |
CTA | 38070 | ↑ 6127 | 28893 | ↑ 85 | △ 9177 | △ 6042 | |
その他 | 21757 | ↓ 799 | 18319 | ↑ 1994 | △ 3438 | ▼ 2793 | |
NYMEX-天然ガス | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 189482 | ↑ 12161 | 267314 | ↑ 10435 | ▼ 77832 | △ 1726 | |
スワップディーラー | 176676 | ↓ 5887 | 132438 | ↑ 653 | △ 44238 | ▼ 6540 | |
CTA | 221668 | ↓ 11670 | 162281 | ↑ 5223 | △ 59387 | ▼ 16893 | |
その他 | 64644 | ↑ 4091 | 110852 | ↓ 15986 | ▼ 46208 | △ 20077 | |
COMEX-金 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 31773 | ↓ 1353 | 130696 | ↑ 1013 | ▼ 98923 | ▼ 2366 | |
スワップディーラー | 65924 | ↓ 621 | 249901 | ↓ 4706 | ▼ 183977 | △ 4085 | |
CTA | 153840 | ↓ 5022 | 48844 | ↓ 4748 | △ 104996 | ▼ 274 | |
その他 | 151430 | ↓ 2373 | 16055 | ↓ 3961 | △ 135375 | △ 1588 | |
COMEX-銀 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 8210 | ↓ 470 | 59030 | ↓ 1294 | ▼ 50820 | △ 824 | |
スワップディーラー | 30564 | ↓ 727 | 51437 | ↓ 13 | ▼ 20873 | ▼ 714 | |
CTA | 67125 | ↓ 4074 | 25630 | ↓ 2173 | △ 41495 | ▼ 1901 | |
その他 | 17358 | ↑ 30 | 6631 | ↓ 739 | △ 10727 | △ 769 | |
COMEX-銅 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 19573 | ↑ 1069 | 118756 | ↑ 3626 | ▼ 99183 | ▼ 2557 | |
スワップディーラー | 37425 | ↓ 2159 | 16506 | ↓ 3424 | △ 20919 | △ 1265 | |
CTA | 110414 | ↑ 1253 | 32041 | ↓ 672 | △ 78373 | △ 1925 | |
その他 | 22412 | ↓ 307 | 31850 | ↑ 68 | ▼ 9438 | ▼ 375 |
Posted by 松
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
NYMEX-原油 | △ 543716 | ▼ 13413 |
NEMEX-RBOBガソリン | △ 12615 | △ 3248 |
NYMEX-暖房油 | △ 82583 | ▼ 2392 |
NYMEX-天然ガス | △ 13178 | △ 3183 |
COMEX-金 | △ 240371 | △ 1314 |
COMEX-銀 | △ 52222 | ▼ 1133 |
Posted by 直
北米稼動リグ(掘削機)数
出所:ベーカーヒューズ社
1月22日 | 前週比 | 前年比 | (%) | |
米国合計 | 378 | ↑ 5 | ↓ 416 | ↓52.39% |
>陸上油田 | 359 | ↑ 5 | ↓ 413 | ↓53.50% |
>海上 | 3 | →0 | ↑ 2 | - |
>>メキシコ湾 | 16 | →0 | ↓ 5 | ↓23.81% |
カナダ | 172 | ↑ 11 | ↓ 72 | ↓29.51% |
北米合計 | 550 | ↑ 16 | ↓ 488 | ↓47.01% |
Posted by 直
EIA石油在庫統計 [石油在庫統計]
出所:米エネルギー省情報局(EIA)、NY11:00発表、単位1,000バレル
サマリー
1月15日現在 | 前週比 | 市場予想 | API発表(前日) | ||
原油在庫 | 486563 | ↑ 4352 | ↓ 1273 | ↑ 2562 | |
ガソリン在庫 | 245217 | ↓ 259 | ↑ 2082 | ↑ 1129 | |
留出油在庫 | 163662 | ↑ 457 | ↑ 1145 | ↑ 816 | |
製油所稼働率 | 82.53% | ↑ 0.56 | ↓ 0.54 | - | |
原油輸入 | 6045 | ↓ 194 | - | - |
Posted by 直
EIA天然ガス在庫統計 [天然ガス]
出所:米エネルギー省情報局(EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート
サマリー
天然ガス在庫 | 1月15日 | 前週比 | 市場予想 | 前年比 | 過去5年平均比 |
全米(48州) | 3009 | ↓ 187 | ↓ 170 | ↑ 2.10% | ↑ 8.81% |
Posted by 直
OPECバスケット価格 [OPECバスケット価格]
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
日付 | バスケット価格 | 前日比 |
1/21 (木) | 55.14 | ↓0.61 |
1/20 (水) | 55.75 | ↑0.90 |
1/19 (火) | 54.85 | ↑0.93 |
1/18 (月) | 53.92 | ↓0.76 |
1/15 (金) | 54.68 | ↓0.51 |
Posted by 松
2021年1月20日(水)
【 過去の記事へ 】