ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - 農産物



11月

2024


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


カテゴリーリスト

検索




2024年11月22日(金)

11月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]

出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

11月22日 11月累計 前月(10/22) 前月同期比 前年同期比
輸出合計 270.417 2924.016 2522.304 ↑15.9% ↑10.9%
>アラビカ種 209.081 2262.452 1920.411 ↑17.8% ↑12.4%
>ロブスタ種 32.176 441.267 430.005 ↑2.6% ↓78.1%
>インスタント 29.160 220.297 171.888 ↑28.2% ↓89.1%

Posted by 松     

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]

出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル

期間 無水アルコール 前週比 前年比 含水アルコール 前週比 前年比
11/18〜 11/22 2.9157 ↑ 1.30% ↑ 20.60% 2.6287 ↑ 0.03% ↑ 25.91%
11/11〜 11/14 2.8783 ↓ 1.38% ↑ 16.52% 2.6278 ↑ 0.97% ↑ 22.68%
11/4〜 11/8 2.9186 ↑ 0.12% ↑ 17.56% 2.6025 ↑ 0.01% ↑ 19.07%
10/28〜 11/1 2.9151 ↑ 1.40% ↑ 18.78% 2.6023 ↑ 1.66% ↑ 17.92%

Posted by 直     

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

11月19日 現在

先物のみ
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 73349 ↓ 2780 82625 ↓ 7137 ▼ 9276 △ 4357
スワップディーラー 75577 ↓ 1339 12578 ↓ 3596 △ 62999 △ 2257
CTA 71968 ↑ 9297 131588 ↑ 16164 ▼ 59620 ▼ 6867
その他 44429 ↑ 1133 30848 ↑ 1776 △ 13581 ▼ 643
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 464862 ↑ 6615 847460 ↑ 7442 ▼ 382598 ▼ 827
スワップディーラー 276814 ↑ 12023 7367 ↓ 1773 △ 269447 △ 13796
CTA 285074 ↓ 7274 177975 ↓ 14594 △ 107099 △ 7320
その他 133916 ↓ 8520 77714 ↑ 13145 △ 56202 ▼ 21665
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 358409 ↑ 25549 375158 ↑ 10475 ▼ 16749 △ 15074
スワップディーラー 133843 ↓ 2578 8017 ↓ 224 △ 125826 ▼ 2354
CTA 112061 ↑ 2444 160583 ↑ 11265 ▼ 48522 ▼ 8821
その他 56073 ↑ 4348 93882 ↑ 4745 ▼ 37809 ▼ 397
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 158087 ↑ 2196 273220 ↓ 26196 ▼ 115133 △ 28392
スワップディーラー 106250 ↓ 1724 509 ↓ 477 △ 105741 ▼ 1247
CTA 93514 ↓ 6014 152736 ↑ 27750 ▼ 59222 ▼ 33764
その他 52046 ↑ 3790 9080 ↓ 1212 △ 42966 △ 5002
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 133087 ↑ 9963 324814 ↓ 19390 ▼ 191727 △ 29353
スワップディーラー 123251 ↑ 1021 12595 ↑ 562 △ 110656 △ 459
CTA 101534 ↓ 14723 49207 ↑ 5920 △ 52327 ▼ 20643
その他 59471 ↓ 6024 43634 ↑ 2394 △ 15837 ▼ 8418
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 286804 ↑ 12715 416660 ↑ 11174 ▼ 129856 △ 1541
スワップディーラー 124567 ↓ 4353 95865 ↑ 5278 △ 28702 ▼ 9631
CTA 163380 ↑ 5629 72676 ↓ 1054 △ 90704 △ 6683
その他 56750 ↑ 1182 75716 ↑ 4249 ▼ 18966 ▼ 3067
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 34985 ↓ 6994 94099 ↓ 4052 ▼ 59114 ▼ 2942
スワップディーラー 31709 ↑ 520 45610 ↓ 975 ▼ 13901 △ 1495
CTA 64891 ↑ 2910 3308 ↓ 798 △ 61583 △ 3708
その他 14140 ↓ 1453 6805 ↑ 1805 △ 7335 ▼ 3258
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 35335 ↑ 4920 72759 ↓ 3182 ▼ 37424 △ 8102
スワップディーラー 8056 ↓ 1449 14416 ↑ 4529 ▼ 6360 ▼ 5978
CTA 46352 ↑ 3301 8332 ↑ 13 △ 38020 △ 3288
その他 9580 ↑ 738 11006 ↑ 5694 ▼ 1426 ▼ 4956
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 58622 ↑ 374 66019 ↓ 21532 ▼ 7397 △ 21906
スワップディーラー 48654 ↓ 2390 10425 ↑ 492 △ 38229 ▼ 2882
CTA 34407 ↓ 7622 72221 ↑ 15320 ▼ 37814 ▼ 22942
その他 23759 ↑ 2507 17080 ↓ 786 △ 6679 △ 3293
先物 + オプション
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 86908 ↑ 1345 91500 ↓ 5755 ▼ 4592 △ 7100
スワップディーラー 77067 ↓ 596 13783 ↓ 1253 △ 63284 △ 657
CTA 75293 ↑ 9375 126839 ↑ 15614 ▼ 51546 ▼ 6239
その他 29863 ↓ 887 30758 ↑ 1667 ▼ 895 ▼ 2554
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 590442 ↑ 8278 912416 ↑ 9615 ▼ 321974 ▼ 1337
スワップディーラー 256509 ↑ 9822 8316 ↓ 1368 △ 248193 △ 11190
CTA 280490 ↓ 9424 165862 ↓ 14062 △ 114628 △ 4638
その他 81719 ↓ 5072 66410 ↑ 11390 △ 15309 ▼ 16462
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 396548 ↑ 30847 426748 ↑ 16871 ▼ 30200 △ 13976
スワップディーラー 135880 ↓ 1765 10647 ↓ 347 △ 125233 ▼ 1418
CTA 109220 ↑ 393 176921 ↑ 13559 ▼ 67701 ▼ 13166
その他 52423 ↑ 2814 52147 ↓ 2205 △ 276 △ 5019
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 193394 ↑ 6003 290734 ↓ 24557 ▼ 97340 △ 30560
スワップディーラー 106737 ↓ 1922 392 ↓ 178 △ 106345 ▼ 1744
CTA 90526 ↓ 8326 154226 ↑ 27744 ▼ 63700 ▼ 36070
その他 33345 ↑ 1824 8954 ↓ 3167 △ 24391 △ 4991
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 150489 ↑ 7442 339411 ↓ 20121 ▼ 188922 △ 27563
スワップディーラー 121828 ↑ 1104 13356 ↑ 466 △ 108472 △ 638
CTA 104807 ↓ 13845 48747 ↑ 5239 △ 56060 ▼ 19084
その他 51013 ↓ 5104 39719 ↑ 3534 △ 11294 ▼ 8638
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 326932 ↑ 14479 446459 ↑ 13293 ▼ 119527 △ 1186
スワップディーラー 118222 ↓ 4862 99144 ↑ 9153 △ 19078 ▼ 14015
CTA 159542 ↑ 6134 72380 ↓ 1606 △ 87162 △ 7740
その他 50205 ↑ 3943 66323 ↑ 3481 ▼ 16118 △ 462
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 50509 ↓ 3319 104269 ↓ 278 ▼ 53760 ▼ 3041
スワップディーラー 31155 ↓ 101 47194 ↓ 478 ▼ 16039 △ 377
CTA 64424 ↑ 2580 3914 ↓ 712 △ 60510 △ 3292
その他 11653 ↓ 98 6370 ↑ 1483 △ 5283 ▼ 1581
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 52502 ↑ 7924 82138 ↑ 914 ▼ 29636 △ 7010
スワップディーラー 7972 ↓ 1586 17026 ↑ 4017 ▼ 9054 ▼ 5603
CTA 45926 ↑ 3262 9056 ↑ 201 △ 36870 △ 3061
その他 4279 ↑ 152 9552 ↑ 4127 ▼ 5273 ▼ 3975
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 65020 ↑ 1044 75537 ↓ 19592 ▼ 10517 △ 20636
スワップディーラー 49190 ↓ 2177 9972 ↓ 379 △ 39218 ▼ 1798
CTA 35081 ↓ 7167 71068 ↑ 14969 ▼ 35987 ▼ 22136
その他 23005 ↑ 1693 16634 ↓ 858 △ 6371 △ 2551

Posted by 松     

CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

11月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

ネットポジション 大口トレーダー 前週比 指数ファンド 前週比
CBOT-小麦 ▼ 84682 ▼ 2029 △ 70644 ▼ 4074
CBOT-コーン △ 15244 ▼ 14863 △ 329350 △ 11674
CBOT大豆 ▼ 70695 ▼ 8558 △ 109165 ▼ 1918
ICE US-粗糖 △ 17384 ▼ 184 △ 15061 ▼ 4473
ICE US-コーヒー △ 40747 △ 508 △ 52792 △ 954

続きを読む

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

11月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
CBOT-小麦 ▼ 52441 ▼ 8793
CBOT-コーン △ 129937 ▼ 11823
CBOT-大豆 ▼ 67424 ▼ 8147
ICE US-粗糖 △ 71045 △ 8202
ICE US-コーヒー △ 65792 △ 1711

続きを読む

Posted by 直     

2024年11月21日(木)

USDA世界砂糖需給 [砂糖需給]

出所:米農務省海外農業局(FAS)、単位100万トン

世界砂糖需給 生産 輸入 輸出 消費 期末在庫 需給バランス
24/25年度 186.619 57.439 66.691 179.631 38.339 ▲2.264
23/24年度 183.827 59.873 63.314 177.567 40.219 2.819
22/23年度 179.145 58.550 62.075 176.430 46.000 ▲0.810
21/22年度 180.676 56.472 64.819 173.950 47.707 ▲1.621
20/21年度 180.262 58.239 64.065 171.131 50.286 3.305
19/20年度 166.559 54.075 53.481 171.499 47.800 ▲4.346

続きを読む

Posted by 松     

USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]

出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日

サマリー

11/14/24 今年度 次年度 合計 前週比 市場予想
小麦 549.6 0.0 549.6 ↑44.6% 275.0 〜600.0
コーン 1494.6 0.0 1494.6 ↑13.6% 1000.0 〜2200.0
大豆 1860.6 0.0 1860.6 ↑19.6% 1000.0 〜1600.0
大豆ミール 274.9 0.7 275.6 ↓8.9% 210.0 〜450.0
大豆油 21.9 0.0 21.9 ↑32.7% 5.0 〜25.0

続きを読む

Posted by 直     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ