ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - 農産物



4月

2025


    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


カテゴリーリスト

検索




2025年3月31日(月)

3月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]

出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

3月31日 3月累計 前月(2/28) 前月同期比 前年同期比
輸出合計 126.352 2856.754 2874.445 ↓0.6% ↓9.3%
>アラビカ種 100.312 2458.095 2431.864 ↑1.1% ↑9.9%
>ロブスタ種 1.270 128.748 197.973 ↓35.0% ↓94.2%
>インスタント 24.770 269.911 244.608 ↑10.3% ↓87.9%

Posted by 松     

USDA作付意向調査 [その他USDA]

出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万エーカー

サマリー

2025年 前年比 市場予想 2024年 2023年
コーン 95.326 ↑5.22% 94.165 90.594 94.641
大豆 83.495 ↓4.08% 83.760 87.050 83.600
1月推定
全小麦 45.350 ↓1.58% 46.392 46.079 49.575
冬小麦 33.315 34.425 ↓0.22% 33.851 33.390 36.699
春小麦 10.020 ↓5.69% 10.454 10.625 11.200
デュラム 2.015 ↓2.37% 2.055 2.064 1.676

続きを読む

Posted by 松     

USDA四半期穀物在庫 [その他USDA]

出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

サマリー

3/1/25 前年比 市場予想
全小麦 1236.95 ↑13.62% 1220.00
コーン 8150.67 ↓2.41% 8195.00
大豆 1910.04 ↑3.53% 1895.00

続きを読む

Posted by 松     

USDA輸出検証高

出所:米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

3月27日 前週比 前年比 期初来 前年比 市場予想
小麦 435.6 ↓10.2% ↓23.5% 17289.9 ↑16.4% 300.0 〜500.0
コーン 1614.4 ↑5.0% ↑9.7% 33957.2 ↑31.0% 1000.0 〜1500.0
大豆 793.3 ↓4.1% ↑54.1% 40730.5 ↑9.8% 250.0 〜865.0

Posted by 直     

2025年3月28日(金)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]

出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル

期間 無水アルコール 前週比 前年比 含水アルコール 前週比 前年比
3/24〜 3/28 3.0782 ↓ 3.52% ↑ 24.64% 2.7314 ↓ 0.94% ↑ 19.92%
3/17〜 3/21 3.1906 ↓ 1.67% ↑ 32.53% 2.7572 ↓ 2.38% ↑ 27.15%
3/10〜 3/14 3.2449 ↓ 0.13% ↑ 37.29% 2.8245 ↓ 0.57% ↑ 36.82%
3/3〜 3/7 3.2491 ↓ 0.20% ↑ 37.70% 2.8406 ↓ 0.41% ↑ 37.19%

Posted by 直     

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

3月25日 現在

先物のみ
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 70331 ↑ 2812 65259 ↓ 3526 △ 5072 △ 6338
スワップディーラー 80217 ↓ 3298 5919 ↓ 1088 △ 74298 ▼ 2210
CTA 75959 ↓ 313 166096 ↑ 11158 ▼ 90137 ▼ 11471
その他 45804 ↑ 5112 38215 ↓ 290 △ 7589 △ 5402
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 434489 ↑ 27801 857635 ↓ 24066 ▼ 423146 △ 51867
スワップディーラー 304654 ↓ 8336 21946 ↑ 2246 △ 282708 ▼ 10582
CTA 230554 ↓ 13141 156634 ↑ 17369 △ 73920 ▼ 30510
その他 185581 ↓ 12326 59130 ↓ 3831 △ 126451 ▼ 8495
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 287691 ↑ 8749 380080 ↑ 8104 ▼ 92389 △ 645
スワップディーラー 147137 ↓ 1010 12611 ↓ 3034 △ 134526 △ 2024
CTA 89649 ↓ 7753 123470 ↑ 8084 ▼ 33821 ▼ 15837
その他 72064 ↑ 2143 52653 ↓ 7561 △ 19411 △ 9704
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 162622 ↑ 15950 241883 ↓ 2041 ▼ 79261 △ 17991
スワップディーラー 110638 ↓ 104 18 →0 △ 110620 ▼ 104
CTA 55274 ↓ 8516 137760 ↑ 13844 ▼ 82486 ▼ 22360
その他 45096 ↑ 3586 11888 ↓ 1703 △ 33208 △ 5289
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 169896 ↑ 2645 264840 ↓ 14032 ▼ 94944 △ 16677
スワップディーラー 129642 ↓ 1155 9816 ↓ 667 △ 119826 ▼ 488
CTA 68773 ↓ 2580 112161 ↑ 14383 ▼ 43388 ▼ 16963
その他 48511 ↑ 773 28472 ↓ 2675 △ 20039 △ 3448
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 270112 ↓ 1339 327212 ↑ 10858 ▼ 57100 ▼ 12197
スワップディーラー 116944 ↓ 3355 132607 ↑ 2817 ▼ 15663 ▼ 6172
CTA 159366 ↑ 23854 66640 ↓ 882 △ 92726 △ 24736
その他 52003 ↓ 1616 92687 ↑ 2880 ▼ 40684 ▼ 4496
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 35386 ↑ 1385 74773 ↑ 2273 ▼ 39387 ▼ 888
スワップディーラー 19571 ↓ 85 41426 ↑ 1285 ▼ 21855 ▼ 1370
CTA 59464 ↑ 1909 3762 ↓ 584 △ 55702 △ 2493
その他 11483 ↓ 844 8733 ↓ 673 △ 2750 ▼ 171
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 31751 ↓ 365 50190 ↑ 1006 ▼ 18439 ▼ 1371
スワップディーラー 7715 ↓ 867 11014 ↓ 171 ▼ 3299 ▼ 696
CTA 19658 ↓ 3 4318 ↓ 717 △ 15340 △ 714
その他 9206 ↑ 525 6268 ↓ 569 △ 2938 △ 1094
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 79863 ↑ 5753 70710 ↑ 559 △ 9153 △ 5194
スワップディーラー 54179 ↓ 673 9539 ↓ 1122 △ 44640 △ 449
CTA 29441 ↓ 787 105256 ↑ 4241 ▼ 75815 ▼ 5028
その他 35607 ↑ 1410 13798 ↑ 1084 △ 21809 △ 326
先物 + オプション
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 84770 ↓ 3212 70820 ↓ 8163 △ 13950 △ 4951
スワップディーラー 80743 ↑ 1003 5814 ↓ 240 △ 74929 △ 1243
CTA 73762 ↓ 1217 166349 ↑ 10702 ▼ 92587 ▼ 11919
その他 30574 ↑ 3699 32072 ↑ 328 ▼ 1498 △ 3371
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 566954 ↑ 16517 935959 ↓ 37238 ▼ 369005 △ 53755
スワップディーラー 314694 ↓ 8891 19138 ↓ 1229 △ 295556 ▼ 7662
CTA 230663 ↓ 9575 156056 ↑ 23088 △ 74607 ▼ 32663
その他 104572 ↓ 9976 48127 ↓ 928 △ 56445 ▼ 9048
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 331086 ↑ 11701 415609 ↑ 3121 ▼ 84523 △ 8580
スワップディーラー 151301 ↑ 689 11945 ↓ 2301 △ 139356 △ 2990
CTA 82259 ↓ 8241 125218 ↑ 12712 ▼ 42959 ▼ 20953
その他 58300 ↑ 1093 40801 ↓ 4090 △ 17499 △ 5183
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 184315 ↑ 15891 250849 ↓ 3902 ▼ 66534 △ 19793
スワップディーラー 113481 ↑ 489 18 →0 △ 113463 △ 489
CTA 54745 ↓ 8768 138795 ↑ 14269 ▼ 84050 ▼ 23037
その他 26162 ↑ 1662 10906 ↓ 1612 △ 15256 △ 3274
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 180153 ↑ 750 271442 ↓ 16224 ▼ 91289 △ 16974
スワップディーラー 129829 ↓ 1289 10525 ↓ 116 △ 119304 ▼ 1173
CTA 68649 ↓ 2145 113267 ↑ 14865 ▼ 44618 ▼ 17010
その他 44988 ↑ 828 27587 ↓ 2925 △ 17401 △ 3753
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 295893 ↓ 3562 350308 ↑ 10380 ▼ 54415 ▼ 13942
スワップディーラー 119287 ↓ 1649 135014 ↑ 3282 ▼ 15727 ▼ 4931
CTA 161365 ↑ 25823 70074 ↑ 688 △ 91291 △ 25135
その他 47133 ↓ 4060 90511 ↑ 1268 ▼ 43378 ▼ 5328
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 43145 ↑ 842 82274 ↑ 1267 ▼ 39129 ▼ 425
スワップディーラー 19494 ↑ 20 41635 ↑ 1937 ▼ 22141 ▼ 1917
CTA 57651 ↑ 1916 3996 ↓ 341 △ 53655 △ 2257
その他 9826 ↓ 182 4890 ↓ 268 △ 4936 △ 86
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 41919 ↓ 38 51999 ↑ 1060 ▼ 10080 ▼ 1098
スワップディーラー 6588 ↓ 852 11389 ↓ 320 ▼ 4801 ▼ 532
CTA 17452 ↓ 448 4709 ↓ 816 △ 12743 △ 368
その他 5197 ↑ 579 6610 ↓ 348 ▼ 1413 △ 927
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 88438 ↑ 5127 81987 ↑ 1627 △ 6451 △ 3500
スワップディーラー 55298 ↓ 873 7404 ↓ 1734 △ 47894 △ 861
CTA 29777 ↑ 186 103587 ↑ 4379 ▼ 73810 ▼ 4193
その他 31872 ↑ 1268 13863 ↑ 404 △ 18009 △ 864

Posted by 松     

CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

3月25日 現在、 先物 + オプション サマリー

ネットポジション 大口トレーダー 前週比 指数ファンド 前週比
CBOT-小麦 ▼ 96748 ▼ 931 △ 59595 ▼ 7392
CBOT-コーン ▼ 14273 ▼ 36629 △ 368677 ▼ 13122
CBOT大豆 ▼ 54462 ▼ 13329 △ 137373 ▼ 2487
ICE US-粗糖 △ 6486 △ 1118 △ 3018 ▼ 766
ICE US-コーヒー △ 39076 △ 2658 △ 36411 ▼ 433

続きを読む

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

3月25日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
CBOT-小麦 ▼ 94086 ▼ 8548
CBOT-コーン △ 131053 ▼ 41712
CBOT-大豆 ▼ 25459 ▼ 15770
ICE US-粗糖 △ 47913 △ 19807
ICE US-コーヒー △ 58591 △ 2342

続きを読む

Posted by 直     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ