ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - 農産物



4月

2024


  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


カテゴリーリスト

検索




2024年4月26日(金)

4月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]

出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

4月26日 4月累計 前月(3/28) 前月同期比 前年同期比
輸出合計 149.489 3180.433 3332.638 ↓4.6% ↑11913.4%
>アラビカ種 135.412 2451.948 2379.231 ↑3.1% ↑9654.7%
>ロブスタ種 7.959 483.033 700.591 ↓31.1% ↑1821.7%
>インスタント 6.118 245.452 252.816 ↓2.9% ↑876.5%

Posted by 松     

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]

出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル

期間 無水アルコール 前週比 前年比 含水アルコール 前週比 前年比
4/22〜 4/26 2.7175 ↓ 1.35% ↓ 18.99% 2.2981 ↓ 6.42% ↓ 22.42%
4/15〜 4/19 2.7548 ↑ 4.12% ↓ 20.71% 2.4557 ↑ 3.61% ↓ 20.57%
4/8〜 4/12 2.6458 ↓ 2.16% ↓ 19.06% 2.3701 ↑ 1.10% ↓ 18.14%
4/1〜 4/5 2.7043 ↑ 9.50% ↓ 15.69% 2.3444 ↑ 2.93% ↓ 16.32%

Posted by 直     

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

4月23日 現在

先物のみ
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 42499 ↓ 7559 62853 ↑ 7319 ▼ 20354 ▼ 14878
スワップディーラー 73093 ↓ 226 7500 ↑ 1243 △ 65593 ▼ 1469
CTA 79084 ↑ 3301 154626 ↓ 16714 ▼ 75542 △ 20015
その他 44613 ↑ 1622 12462 ↑ 2131 △ 32151 ▼ 509
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 388281 ↓ 15984 447574 ↑ 27198 ▼ 59293 ▼ 43182
スワップディーラー 244176 ↑ 3955 12495 ↑ 2555 △ 231681 △ 1400
CTA 173812 ↑ 14099 399755 ↓ 31558 ▼ 225943 △ 45657
その他 114717 ↓ 4141 48942 ↓ 3173 △ 65775 ▼ 968
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 331932 ↓ 20540 298760 ↓ 6913 △ 33172 ▼ 13627
スワップディーラー 130873 ↓ 3397 4723 ↑ 3372 △ 126150 ▼ 6769
CTA 50620 ↑ 4761 189298 ↓ 12253 ▼ 138678 △ 17014
その他 45810 ↓ 2749 61702 ↓ 3058 ▼ 15892 △ 309
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 110658 ↓ 10443 234128 ↑ 15271 ▼ 123470 ▼ 25714
スワップディーラー 96441 ↓ 3087 4531 ↑ 407 △ 91910 ▼ 3494
CTA 99851 ↑ 17526 78442 ↓ 13620 △ 21409 △ 31146
その他 20591 ↑ 668 27557 ↑ 4539 ▼ 6966 ▼ 3871
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 148029 ↓ 12783 245563 ↓ 8993 ▼ 97534 ▼ 3790
スワップディーラー 131516 ↑ 551 2977 ↓ 917 △ 128539 △ 1468
CTA 69514 ↑ 3756 115933 ↓ 1002 ▼ 46419 △ 4758
その他 45943 ↓ 4741 30865 ↓ 3188 △ 15078 ▼ 1553
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 305668 ↑ 801 345899 ↓ 4900 ▼ 40231 △ 5701
スワップディーラー 107690 ↓ 817 106609 ↓ 6245 △ 1081 △ 5428
CTA 140125 ↑ 1002 121029 ↑ 30123 △ 19096 ▼ 29121
その他 57172 ↑ 10236 31167 ↓ 1422 △ 26005 △ 11658
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 44381 ↓ 4123 110877 ↓ 8392 ▼ 66496 △ 4269
スワップディーラー 32995 ↑ 215 41714 ↑ 864 ▼ 8719 ▼ 649
CTA 78572 ↓ 3266 8616 ↓ 404 △ 69956 ▼ 2862
その他 15164 ↓ 1290 13206 ↑ 5 △ 1958 ▼ 1295
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 38016 ↓ 4361 73673 ↓ 6489 ▼ 35657 △ 2128
スワップディーラー 8590 ↑ 646 8336 ↓ 2317 △ 254 △ 2963
CTA 34999 ↓ 1585 17487 ↑ 1077 △ 17512 ▼ 2662
その他 16686 ↓ 2040 4614 ↓ 451 △ 12072 ▼ 1589
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 30031 ↑ 6473 97232 ↓ 21102 ▼ 67201 △ 27575
スワップディーラー 49255 ↑ 1441 13142 ↑ 4161 △ 36113 ▼ 2720
CTA 42235 ↓ 10904 33840 ↑ 15853 △ 8395 ▼ 26757
その他 32530 ↑ 2518 12066 ↓ 769 △ 20464 △ 3287
先物 + オプション
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 57933 ↓ 1696 69873 ↑ 9586 ▼ 11940 ▼ 11282
スワップディーラー 72602 ↓ 709 7577 ↑ 1198 △ 65025 ▼ 1907
CTA 79159 ↑ 2693 155343 ↓ 17525 ▼ 76184 △ 20218
その他 38493 ↓ 31 13518 ↑ 3297 △ 24975 ▼ 3328
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 475693 ↓ 10287 517865 ↑ 28212 ▼ 42172 ▼ 38499
スワップディーラー 253913 ↓ 2523 12074 ↑ 1883 △ 241839 ▼ 4406
CTA 170215 ↑ 8638 408761 ↓ 32385 ▼ 238546 △ 41023
その他 94850 ↓ 1528 44536 ↓ 2736 △ 50314 △ 1208
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 378978 ↓ 27692 341250 ↓ 11729 △ 37728 ▼ 15963
スワップディーラー 134236 ↓ 5107 5105 ↑ 2690 △ 129131 ▼ 7797
CTA 47245 ↑ 2156 196259 ↓ 16705 ▼ 149014 △ 18861
その他 37411 ↓ 1833 48156 ↓ 2743 ▼ 10745 △ 910
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 130341 ↓ 13569 255476 ↑ 14969 ▼ 125135 ▼ 28538
スワップディーラー 97973 ↓ 3923 4552 ↑ 612 △ 93421 ▼ 4535
CTA 99796 ↑ 18095 80115 ↓ 12129 △ 19681 △ 30224
その他 17098 ↑ 4308 24862 ↑ 3340 ▼ 7764 △ 968
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 167013 ↓ 11626 253769 ↓ 8390 ▼ 86756 ▼ 3236
スワップディーラー 131653 ↑ 688 2946 ↓ 1173 △ 128707 △ 1861
CTA 66508 ↑ 1202 116036 ↓ 2565 ▼ 49528 △ 3767
その他 37040 ↓ 4665 31231 ↓ 3234 △ 5809 ▼ 1431
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 347185 ↑ 2671 364197 ↓ 4714 ▼ 17012 △ 7385
スワップディーラー 110636 ↑ 582 108155 ↓ 6168 △ 2481 △ 6750
CTA 132642 ↑ 1337 120978 ↑ 24591 △ 11664 ▼ 23254
その他 39865 ↑ 3030 30573 ↑ 9 △ 9292 △ 3021
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 58763 ↓ 2386 125260 ↓ 5367 ▼ 66497 △ 2981
スワップディーラー 33350 ↑ 220 43968 ↑ 732 ▼ 10618 ▼ 512
CTA 77822 ↓ 4033 9639 ↓ 404 △ 68183 ▼ 3629
その他 15728 ↓ 311 10052 ↓ 866 △ 5676 △ 555
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 63218 ↓ 8046 89100 ↓ 7512 ▼ 25882 ▼ 534
スワップディーラー 10440 ↑ 796 10417 ↓ 2172 △ 23 △ 2968
CTA 30369 ↓ 3298 16425 ↓ 1106 △ 13944 ▼ 2192
その他 8986 ↑ 267 2682 ↓ 403 △ 6304 △ 670
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 39268 ↑ 8090 107084 ↓ 19332 ▼ 67816 △ 27422
スワップディーラー 50087 ↑ 1056 13451 ↑ 3711 △ 36636 ▼ 2655
CTA 42686 ↓ 10779 33185 ↑ 15862 △ 9501 ▼ 26641
その他 29080 ↑ 1941 9458 ↓ 1249 △ 19622 △ 3190

Posted by 松     

CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

4月23日 現在、 先物 + オプション サマリー

ネットポジション 大口トレーダー 前週比 指数ファンド 前週比
CBOT-小麦 ▼ 105808 △ 16200 △ 116226 ▼ 483
CBOT-コーン ▼ 239706 △ 40776 △ 278309 ▼ 71
CBOT大豆 ▼ 164023 △ 17219 △ 115602 ▼ 902
ICE US-粗糖 △ 10614 ▼ 485 △ 19037 ▼ 520
ICE US-コーヒー △ 50705 ▼ 2728 △ 52507 ▼ 74

続きを読む

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

4月23日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
CBOT-小麦 ▼ 51210 △ 16891
CBOT-コーン ▼ 188232 △ 42232
CBOT-大豆 ▼ 159759 △ 19770
ICE US-粗糖 △ 20955 ▼ 20234
ICE US-コーヒー △ 73859 ▼ 3074

続きを読む

Posted by 直     

2024年4月25日(木)

USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]

出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日

サマリー

4/18/24 今年度 次年度 合計 前週比 市場予想
小麦 82.0 371.9 453.9 ↑253.5% 0.0 〜500.0
コーン 1299.9 262.3 1562.2 ↑175.9% 425.0 〜1250.0
大豆 210.9 120.1 331.0 ↓55.8% 300.0 〜900.0
大豆ミール 307.9 35.1 343.0 ↑162.2% 100.0 〜450.0
大豆油 16.2 0.0 16.2 ↑16100.0% ▲5.0 〜20.0

続きを読む

Posted by 直     

ブラジル商品供給公社(CONAB) 砂糖きび生産推定 [砂糖需給]

出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)
単位1,000トン、エタノール100万リットル、作付面積1,000ヘクタール、イールドkg/ヘクタール

サマリー

ブラジル全土 24/25年度 前年比 23/24年度
作付面積 8673.1 ↑4.07% 8333.9
砂糖きび生産 685856.8 ↓3.84% 713214.1
イールド 79079.0 ↓7.60% 85580.0

続きを読む

Posted by 松     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ