2021年1月22日(金)
1月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
1月22日 | 1月累計 | 前月(12/22) | 前月比 | 前年比 | |
輸出合計 | 99.489 | 1108.438 | 1854.654 | ↓40.2% | ↓12.3% |
>アラビカ種 | 86.551 | 944.511 | 1502.367 | ↓37.1% | ↓17.4% |
>ロブスタ種 | 7.320 | 136.740 | 262.772 | ↓48.0% | ↑47.9% |
>インスタント | 5.618 | 27.187 | 89.515 | ↓69.6% | ↓70.6% |
Posted by 松
ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]
出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
1/18〜 1/22 | 2.4302 | ↑ 1.49% | ↑ 7.79% | 2.1081 | ↑ 1.66% | ↑ 2.25% |
1/11〜 1/15 | 2.3945 | ↓ 0.30% | ↑ 5.60% | 2.0737 | ↑ 0.47% | ↑ 0.24% |
1/4〜 1/8 | 2.4017 | ↓ 0.15% | ↑ 6.44% | 2.0639 | ↑ 0.85% | ↓ 0.19% |
12/28〜 12/30 | 2.4054 | ↓ 0.32% | ↑ 8.26% | 2.0466 | ↑ 0.31% | ↑ 0.06% |
Posted by 直
CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月19日 現在
先物のみ | |||||||
CBOT-小麦 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 43697 | ↑ 2105 | 154398 | ↑ 9921 | ▼ 110701 | ▼ 7816 | |
スワップディーラー | 103715 | ↓ 930 | 22171 | ↑ 1335 | △ 81544 | ▼ 2265 | |
CTA | 93944 | ↑ 4183 | 80272 | ↑ 1890 | △ 13672 | △ 2293 | |
その他 | 51901 | ↑ 4512 | 26526 | ↓ 1418 | △ 25375 | △ 5930 | |
CBOT-コーン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 497836 | ↑ 41530 | 1260245 | ↑ 29625 | ▼ 762409 | △ 11905 | |
スワップディーラー | 318187 | ↓ 5116 | 44890 | ↓ 1624 | △ 273297 | ▼ 3492 | |
CTA | 374478 | ↓ 43310 | 38391 | ↓ 19213 | △ 336087 | ▼ 24097 | |
その他 | 253833 | ↑ 12898 | 61269 | ↑ 2273 | △ 192564 | △ 10625 | |
CBOT-大豆 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 273706 | ↑ 8814 | 585064 | ↓ 2233 | ▼ 311358 | △ 11047 | |
スワップディーラー | 135787 | ↓ 7876 | 49383 | ↑ 1197 | △ 86404 | ▼ 9073 | |
CTA | 157227 | ↓ 11280 | 19731 | ↑ 1765 | △ 137496 | ▼ 13045 | |
その他 | 118908 | ↑ 10581 | 29717 | ↑ 1706 | △ 89191 | △ 8875 | |
CBOT-大豆ミール | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 98461 | ↑ 195 | 295443 | ↓ 8546 | ▼ 196982 | △ 8741 | |
スワップディーラー | 76421 | ↓ 1027 | 10953 | ↓ 492 | △ 65468 | ▼ 535 | |
CTA | 84564 | ↓ 5907 | 7290 | ↑ 820 | △ 77274 | ▼ 6727 | |
その他 | 33154 | ↓ 2527 | 7252 | ↑ 1230 | △ 25902 | ▼ 3757 | |
CBOT-大豆油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 88333 | ↑ 4835 | 309154 | ↓ 109 | ▼ 220821 | △ 4944 | |
スワップディーラー | 95994 | ↑ 962 | 9685 | ↑ 313 | △ 86309 | △ 649 | |
CTA | 101107 | ↓ 2985 | 12524 | ↓ 778 | △ 88583 | ▼ 2207 | |
その他 | 38539 | ↓ 1368 | 12064 | ↑ 758 | △ 26475 | ▼ 2126 | |
ICE US-粗糖 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 332593 | ↑ 12423 | 665252 | ↑ 7387 | ▼ 332659 | △ 5036 | |
スワップディーラー | 177415 | ↓ 3153 | 165737 | ↑ 1461 | △ 11678 | ▼ 4614 | |
CTA | 251914 | ↓ 989 | 33827 | ↑ 482 | △ 218087 | ▼ 1471 | |
その他 | 65008 | ↑ 6046 | 25381 | ↑ 126 | △ 39627 | △ 5920 | |
ICE US-コーヒー | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 78568 | ↓ 3802 | 152215 | ↑ 4610 | ▼ 73647 | ▼ 8412 | |
スワップディーラー | 53327 | ↑ 1437 | 28400 | ↑ 1265 | △ 24927 | △ 172 | |
CTA | 40940 | ↑ 3664 | 19116 | ↓ 4507 | △ 21824 | △ 8171 | |
その他 | 23694 | ↑ 10 | 2546 | ↓ 344 | △ 21148 | △ 354 | |
ICE US-ココア | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 68355 | ↑ 2159 | 127252 | ↑ 2151 | ▼ 58897 | △ 8 | |
スワップディーラー | 22374 | ↓ 661 | 5328 | ↓ 558 | △ 17046 | ▼ 103 | |
CTA | 48385 | ↓ 87 | 22226 | ↑ 82 | △ 26159 | ▼ 169 | |
その他 | 20366 | ↑ 276 | 11025 | ↑ 217 | △ 9341 | △ 59 | |
ICE US-綿花 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 30440 | ↑ 689 | 169467 | ↓ 656 | ▼ 139027 | △ 1345 | |
スワップディーラー | 57783 | ↑ 617 | 10559 | ↓ 247 | △ 47224 | △ 864 | |
CTA | 75292 | ↓ 707 | 6969 | ↑ 672 | △ 68323 | ▼ 1379 | |
その他 | 19398 | ↓ 312 | 8298 | ↑ 790 | △ 11100 | ▼ 1102 | |
先物 + オプション | |||||||
CBOT-小麦 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 59403 | ↑ 2827 | 171711 | ↑ 9943 | ▼ 112308 | ▼ 7116 | |
スワップディーラー | 102499 | ↓ 554 | 20480 | ↑ 309 | △ 82019 | ▼ 863 | |
CTA | 93799 | ↑ 3969 | 73181 | ↑ 337 | △ 20618 | △ 3632 | |
その他 | 42773 | ↑ 2235 | 22661 | ↓ 181 | △ 20112 | △ 2416 | |
CBOT-コーン | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 662688 | ↑ 46819 | 1426646 | ↑ 36397 | ▼ 763958 | △ 10422 | |
スワップディーラー | 301146 | ↓ 5963 | 57951 | ↓ 5875 | △ 243195 | ▼ 88 | |
CTA | 387294 | ↓ 43602 | 37799 | ↓ 18382 | △ 349495 | ▼ 25220 | |
その他 | 235271 | ↑ 4205 | 41417 | ↓ 6782 | △ 193854 | △ 10987 | |
CBOT-大豆 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 361602 | ↑ 16753 | 633241 | ↓ 8725 | ▼ 271639 | △ 25478 | |
スワップディーラー | 126824 | ↓ 6809 | 64259 | ↑ 856 | △ 62565 | ▼ 7665 | |
CTA | 169591 | ↓ 14357 | 17693 | ↑ 230 | △ 151898 | ▼ 14587 | |
その他 | 83012 | ↓ 420 | 27395 | ↑ 1362 | △ 55617 | ▼ 1782 | |
CBOT-大豆ミール | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 114940 | ↓ 1290 | 310458 | ↓ 9397 | ▼ 195518 | △ 8107 | |
スワップディーラー | 76045 | ↓ 814 | 11435 | ↓ 537 | △ 64610 | ▼ 277 | |
CTA | 84653 | ↓ 6156 | 7022 | ↑ 620 | △ 77631 | ▼ 6776 | |
その他 | 26216 | ↓ 1551 | 5870 | ↑ 1758 | △ 20346 | ▼ 3309 | |
CBOT-大豆油 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 121735 | ↑ 2871 | 333949 | ↓ 4196 | ▼ 212214 | △ 7067 | |
スワップディーラー | 94544 | ↑ 633 | 10213 | ↑ 257 | △ 84331 | △ 376 | |
CTA | 103285 | ↓ 3591 | 12586 | ↓ 754 | △ 90699 | ▼ 2837 | |
その他 | 27882 | ↓ 2619 | 10957 | ↑ 722 | △ 16925 | ▼ 3341 | |
ICE US-粗糖 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 385718 | ↑ 17490 | 697357 | ↑ 10582 | ▼ 311639 | △ 6908 | |
スワップディーラー | 167698 | ↓ 4001 | 189875 | ↑ 3652 | ▼ 22177 | ▼ 7653 | |
CTA | 252441 | ↓ 336 | 33134 | ↑ 188 | △ 219307 | ▼ 524 | |
その他 | 59079 | ↑ 3959 | 8277 | ↓ 2307 | △ 50802 | △ 6266 | |
ICE US-コーヒー | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 91097 | ↓ 578 | 165131 | ↑ 7041 | ▼ 74034 | ▼ 7619 | |
スワップディーラー | 52941 | ↑ 1229 | 29640 | ↑ 1924 | △ 23301 | ▼ 695 | |
CTA | 42237 | ↑ 3981 | 17754 | ↓ 4405 | △ 24483 | △ 8386 | |
その他 | 22365 | ↑ 16 | 2179 | ↓ 302 | △ 20186 | △ 318 | |
ICE US-ココア | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 71713 | ↑ 1048 | 137399 | ↑ 1714 | ▼ 65686 | ▼ 666 | |
スワップディーラー | 21999 | ↓ 190 | 5125 | ↑ 174 | △ 16874 | ▼ 364 | |
CTA | 48910 | ↑ 531 | 22293 | ↑ 199 | △ 26617 | △ 332 | |
その他 | 20162 | ↑ 607 | 4392 | ↑ 38 | △ 15770 | △ 569 | |
ICE US-綿花 | △ロング | 前週比 | ▲ショート | 前週比 | ネット | 前週比 | |
生産者/実需 | 40928 | ↑ 456 | 184097 | ↓ 550 | ▼ 143169 | △ 1006 | |
スワップディーラー | 56508 | ↑ 424 | 11369 | ↓ 364 | △ 45139 | △ 788 | |
CTA | 74827 | ↓ 870 | 6974 | ↑ 979 | △ 67853 | ▼ 1849 | |
その他 | 21629 | ↑ 264 | 4535 | ↑ 235 | △ 17094 | △ 29 |
Posted by 松
CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
ネットポジション | 大口トレーダー | 前週比 | 指数ファンド | 前週比 |
CBOT-小麦 | ▼ 1027 | △ 5485 | △ 136853 | ▼ 665 |
CBOT-コーン | △ 415715 | ▼ 19641 | △ 400203 | △ 911 |
CBOT大豆 | △ 145790 | ▼ 12734 | △ 148865 | ▼ 10504 |
ICE US-粗糖 | △ 14090 | △ 85 | △ 49316 | △ 812 |
ICE US-コーヒー | △ 23646 | △ 7631 | △ 71838 | △ 3393 |
Posted by 松
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
CBOT-小麦 | △ 40729 | △ 6048 |
CBOT-コーン | △ 543349 | ▼ 14233 |
CBOT-大豆 | △ 207515 | ▼ 16369 |
ICE US-粗糖 | △ 270110 | △ 5742 |
ICE US-コーヒー | △ 44669 | △ 8704 |
Posted by 直
USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日
サマリー
1/14/21 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | |
小麦 | 329.6 | 0.0 | 329.6 | ↑42.1% | 250.0 〜650.0 | |
コーン | 1437.6 | 46.4 | 1484.0 | ↑3.2% | 600.0 〜1200.0 | |
大豆 | 1817.7 | 831.0 | 2648.7 | ↑114.6% | 1100.0 〜2100.0 | |
大豆ミール | 468.5 | 0.0 | 468.5 | ↑17.9% | 100.0 〜400.0 | |
大豆油 | 52.3 | 0.0 | 52.3 | ↑371.2% | 10.0 〜30.0 |
Posted by 直
2021年1月21日(木)
CONABブラジルコーヒー生産推定 [コーヒー]
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
21/22年度 | 前年比 | 20/21年度 | 19/20年度 | |
作付面積 | 1756.28 | ↓6.79% | 1884.32 | 1812.91 |
イールド | 24.97 〜28.24 | ↓25.42% 〜↓15.65% | 33.48 | 27.20 |
生産 | 42.893 〜49.589 | ↓32.00% 〜↓21.39% | 63.078 | 49.309 |
>アラビカ | 29.719 〜32.991 | ↓39.06% 〜↓32.35% | 48.767 | 34.296 |
>ロブスタ | 14.135 〜16.597 | ↓1.23% 〜↑15.98% | 14.311 | 15.013 |
Posted by 松
【 過去の記事へ 】