ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - 農産物



8月

2025


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


カテゴリーリスト

検索




2025年8月22日(金)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]

出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル

期間 無水アルコール 前週比 前年比 含水アルコール 前週比 前年比
8/18〜 8/22 3.0848 ↓ 0.12% ↑ 5.13% 2.6830 ↑ 1.05% ↑ 5.47%
8/11〜 8/15 3.0884 ↑ 0.99% ↑ 4.79% 2.6551 ↑ 0.97% ↑ 2.21%
8/4〜 8/8 3.0580 ↑ 1.95% ↑ 1.52% 2.6296 ↑ 0.22% ↓ 0.14%
7/28〜 8/1 2.9996 ↑ 2.84% ↑ 1.89% 2.6239 ↑ 3.11% ↑ 0.83%

Posted by 直     

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

8月19日 現在

先物のみ
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 106065 ↑ 11501 82334 ↑ 7939 △ 23731 △ 3562
スワップディーラー 73563 ↑ 507 4955 ↓ 246 △ 68608 △ 753
CTA 87493 ↓ 5235 187659 ↑ 3057 ▼ 100166 ▼ 8292
その他 42220 ↑ 1493 35672 ↓ 2227 △ 6548 △ 3720
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 456402 ↑ 15915 535131 ↑ 43481 ▼ 78729 ▼ 27566
スワップディーラー 214993 ↓ 3514 12309 ↑ 144 △ 202684 ▼ 3658
CTA 239953 ↑ 27461 354590 ↓ 241 ▼ 114637 △ 27702
その他 94767 ↓ 5958 85340 ↓ 6220 △ 9427 △ 262
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 320681 ↑ 20369 447377 ↑ 50749 ▼ 126696 ▼ 30380
スワップディーラー 140101 ↓ 405 17610 ↑ 3938 △ 122491 ▼ 4343
CTA 97108 ↓ 2525 98861 ↓ 26995 ▼ 1753 △ 24470
その他 58589 ↑ 4783 37090 ↓ 6068 △ 21499 △ 10851
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 209469 ↓ 13656 277515 ↓ 8416 ▼ 68046 ▼ 5240
スワップディーラー 101929 ↓ 4219 2677 ↓ 275 △ 99252 ▼ 3944
CTA 57395 ↑ 10466 146488 ↓ 10025 ▼ 89093 △ 20491
その他 57826 ↓ 6444 16861 ↑ 3863 △ 40965 ▼ 10307
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 142707 ↓ 4169 303058 ↓ 23345 ▼ 160351 △ 19176
スワップディーラー 108841 ↓ 4202 8013 ↓ 2578 △ 100828 ▼ 1624
CTA 89034 ↑ 1814 56157 ↑ 13927 △ 32877 ▼ 12113
その他 51970 ↓ 29 34640 ↑ 3720 △ 17330 ▼ 3749
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 321614 ↑ 9754 290747 ↑ 5001 △ 30867 △ 4753
スワップディーラー 123422 ↑ 86 81860 ↓ 3582 △ 41562 △ 3668
CTA 125324 ↓ 1258 215258 ↑ 1636 ▼ 89934 ▼ 2894
その他 67767 ↓ 4098 48126 ↓ 5211 △ 19641 △ 1113
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 35287 ↑ 4348 62824 ↑ 3343 ▼ 27537 △ 1005
スワップディーラー 23370 ↑ 807 26189 ↑ 5090 ▼ 2819 ▼ 4283
CTA 36038 ↑ 1406 10029 ↓ 238 △ 26009 △ 1644
その他 12914 ↑ 953 10263 ↑ 139 △ 2651 △ 814
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 21376 ↓ 2965 44200 ↓ 3744 ▼ 22824 △ 779
スワップディーラー 11382 ↑ 1124 4819 ↓ 621 △ 6563 △ 1745
CTA 20805 ↑ 40 7256 ↑ 787 △ 13549 ▼ 747
その他 5806 ↓ 898 7326 ↑ 75 ▼ 1520 ▼ 973
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 50981 ↓ 2071 57918 ↑ 6250 ▼ 6937 ▼ 8321
スワップディーラー 53510 ↑ 1325 11247 ↓ 3104 △ 42263 △ 4429
CTA 32122 ↑ 656 88935 ↑ 144 ▼ 56813 △ 512
その他 35815 ↓ 818 14107 ↓ 3640 △ 21708 △ 2822
先物 + オプション
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 116888 ↑ 11132 91827 ↑ 8517 △ 25061 △ 2615
スワップディーラー 73862 ↑ 610 4788 ↓ 288 △ 69074 △ 898
CTA 86439 ↓ 5552 184571 ↑ 3285 ▼ 98132 ▼ 8837
その他 34967 ↑ 1876 34586 ↓ 3146 △ 381 △ 5022
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 579583 ↑ 11125 637328 ↑ 36167 ▼ 57745 ▼ 25042
スワップディーラー 227973 ↓ 5228 6484 ↑ 1697 △ 221489 ▼ 6925
CTA 225065 ↑ 28631 369715 ↓ 2833 ▼ 144650 △ 31464
その他 89138 ↓ 8864 73242 ↓ 73 △ 15896 ▼ 8791
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 386693 ↑ 26568 500844 ↑ 54704 ▼ 114151 ▼ 28136
スワップディーラー 139596 ↓ 78 20654 ↑ 3682 △ 118942 ▼ 3760
CTA 95734 ↓ 1429 95731 ↓ 36702 △ 3 △ 35273
その他 47785 ↓ 3633 34431 ↓ 1823 △ 13354 ▼ 1810
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 243812 ↓ 13087 304669 ↓ 1998 ▼ 60857 ▼ 11089
スワップディーラー 103477 ↓ 5169 2049 ↑ 255 △ 101428 ▼ 5424
CTA 58207 ↑ 11820 143446 ↓ 12250 ▼ 85239 △ 24070
その他 39305 ↓ 5627 14985 ↑ 1166 △ 24320 ▼ 6793
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 165972 ↓ 1985 317971 ↓ 19632 ▼ 151999 △ 17647
スワップディーラー 109051 ↓ 4265 7542 ↓ 3427 △ 101509 ▼ 838
CTA 88126 ↑ 756 56784 ↑ 13826 △ 31342 ▼ 13070
その他 42901 ↑ 1293 33589 ↑ 3463 △ 9312 ▼ 2170
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 346625 ↑ 9632 315934 ↑ 4817 △ 30691 △ 4815
スワップディーラー 122805 ↑ 447 81864 ↓ 3999 △ 40941 △ 4446
CTA 125388 ↓ 1318 220919 ↑ 1576 ▼ 95531 ▼ 2894
その他 67252 ↓ 4981 42953 ↓ 5530 △ 24299 △ 549
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 42256 ↑ 6539 69623 ↑ 5178 ▼ 27367 △ 1361
スワップディーラー 22369 ↑ 472 27760 ↑ 5702 ▼ 5391 ▼ 5230
CTA 34100 ↑ 1205 9912 ↓ 517 △ 24188 △ 1722
その他 11709 ↑ 211 4585 ↓ 1186 △ 7124 △ 1397
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 24873 ↓ 2896 46240 ↓ 3815 ▼ 21367 △ 919
スワップディーラー 12458 ↑ 678 5054 ↓ 1140 △ 7404 △ 1818
CTA 20000 ↓ 431 8246 ↑ 592 △ 11754 ▼ 1023
その他 4100 ↓ 1035 6162 ↓ 55 ▼ 2062 ▼ 980
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 58928 ↓ 4698 63139 ↑ 5262 ▼ 4211 ▼ 9960
スワップディーラー 53537 ↑ 1459 12723 ↓ 3870 △ 40814 △ 5329
CTA 31851 ↑ 82 88168 ↓ 685 ▼ 56317 △ 767
その他 31919 ↓ 955 12901 ↓ 4382 △ 19018 △ 3427

Posted by 松     

CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

8月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

ネットポジション 大口トレーダー 前週比 指数ファンド 前週比
CBOT-小麦 ▼ 107432 ▼ 7036 △ 57296 △ 1856
CBOT-コーン ▼ 243561 △ 14295 △ 268702 △ 6657
CBOT大豆 ▼ 53937 △ 26940 △ 168079 △ 11185
ICE US-粗糖 △ 414 ▼ 1994 △ 17699 △ 841
ICE US-コーヒー △ 16201 ▼ 776 △ 37929 △ 4004

続きを読む

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

8月19日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
CBOT-小麦 ▼ 97751 ▼ 3815
CBOT-コーン ▼ 128755 △ 22672
CBOT-大豆 △ 13356 △ 33462
ICE US-粗糖 ▼ 71232 ▼ 2345
ICE US-コーヒー △ 31311 △ 3119

続きを読む

Posted by 直     

2025年8月21日(木)

USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]

出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日

サマリー

8/14/25 今年度 次年度 合計 前週比 市場予想
小麦 519.8 ▲38.0 481.8 ↓33.3% 500.0 〜825.0
コーン ▲27.1 2860.0 2832.9 ↑44.6% 200.0 〜2200.0
大豆 ▲5.7 1142.6 1136.9 ↑50.5% 100.0 〜1100.0
大豆ミール 45.7 176.2 221.9 ↓18.7% 50.0 〜400.0
大豆油 2.6 0.0 2.6 ↑271.4% 0.0 〜10.0

続きを読む

Posted by 直     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ