ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

緻密にデータ - 農産物



7月

2025


    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


カテゴリーリスト

検索




2025年7月9日(水)

7月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]

出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

7月9日 7月累計 前月(6/13) 前月同期比 前年同期比
輸出合計 15.059 510.745 1007.873 ↓49.3% ↑40.2%
>アラビカ種 14.392 347.685 750.971 ↓53.7% ↑25.6%
>ロブスタ種 0.667 123.327 173.627 ↓29.0% ↓55.4%
>インスタント 0.000 39.733 83.275 ↓52.3% ↓85.6%

Posted by 松     

2025年7月7日(月)

USDAクロップレポート・大豆 [USDAクロップレポート]

出所:米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

大豆作柄 - 不良 - やや不良 平年並み - やや良- -- 良 --
主要18州平均 2% 5% 27% 54% 12%
前週 2% 5% 27% 55% 11%
前年 2% 6% 24% 55% 13%
大豆発芽進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要18州平均 96% 94% 98% 98%
大豆開花進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要18州平均 32% 17% 32% 31%
大豆着サヤ進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要18州平均 8% 3% 8% 6%

続きを読む

Posted by 松     

USDAクロップレポート・コーン [USDAクロップレポート]

出所:米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

コーン作柄 - 不良 - やや不良 平年並み - やや良- -- 良 --
主要18州平均 1% 4% 21% 57% 17%
前週 1% 4% 22% 58% 15%
前年 3% 6% 23% 52% 16%
コーンシルキング進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要18州平均 18% 8% 22% 15%
コーンドウ進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要18州平均 3% - 3% 2%

続きを読む

Posted by 松     

USDAクロップレポート・春小麦 [USDAクロップレポート]

出所:米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

春小麦作柄 - 不良 - やや不良 平年並み - やや良- -- 良 --
主要6州平均 3% 12% 35% 45% 5%
前週 1% 13% 33% 48% 5%
前年 1% 3% 21% 65% 10%
春小麦出穂進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要6州平均 61% 38% 56% 58%

続きを読む

Posted by 松     

USDAクロップレポート・冬小麦 [USDAクロップレポート]

出所:米農務省、NY16:00発表

7月6日現在

冬小麦作柄 - 不良 - やや不良 平年並み - やや良- -- 良 --
主要18州平均 6% 12% 34% 41% 7%
前週 6% 14% 32% 41% 7%
前年 5% 10% 34% 41% 10%
冬小麦収穫進捗率 7月6日現在 -- 前週 -- -- 前年 -- 過去5年平均
主要18州平均 53% 37% 62% 54%

続きを読む

Posted by 直     

CFTC建玉報告 - 大口トレーダー詳細レポート [ブラジル需給]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

7月1日 現在

先物のみ
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 66605 ↓ 5072 57515 ↑ 887 △ 9090 ▼ 5959
スワップディーラー 73197 ↑ 5350 7311 ↑ 245 △ 65886 △ 5105
CTA 78424 ↑ 7676 141838 ↑ 7222 ▼ 63414 △ 454
その他 26096 ↓ 38 32318 ↓ 1140 ▼ 6222 △ 1102
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 391867 ↓ 25872 452839 ↓ 63216 ▼ 60972 △ 37344
スワップディーラー 250989 ↓ 7645 15757 ↓ 1033 △ 235232 ▼ 6612
CTA 188779 ↑ 15227 378319 ↑ 29371 ▼ 189540 ▼ 14144
その他 107700 ↓ 8053 73686 ↑ 2759 △ 34014 ▼ 10812
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 280982 ↑ 8640 422361 ↓ 6056 ▼ 141379 △ 14696
スワップディーラー 129243 ↑ 1430 13461 ↓ 834 △ 115782 △ 2264
CTA 122465 ↓ 8712 108564 ↑ 12783 △ 13901 ▼ 21495
その他 60280 ↑ 1192 32848 ↓ 5766 △ 27432 △ 6958
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 200574 ↓ 395 251504 ↓ 6900 ▼ 50930 △ 6505
スワップディーラー 112500 ↑ 2510 964 ↑ 336 △ 111536 △ 2174
CTA 55745 ↓ 1161 181617 ↑ 18475 ▼ 125872 ▼ 19636
その他 61763 ↑ 9522 22702 ↑ 633 △ 39061 △ 8889
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 155471 ↑ 1585 324196 ↓ 410 ▼ 168725 △ 1995
スワップディーラー 109185 ↑ 1212 9704 ↓ 1071 △ 99481 △ 2283
CTA 83230 ↓ 2506 44104 ↑ 2143 △ 39126 ▼ 4649
その他 47082 ↓ 1367 28482 ↓ 253 △ 18600 ▼ 1114
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 280477 ↓ 11898 266452 ↓ 22798 △ 14025 △ 10900
スワップディーラー 141380 ↑ 8796 79276 ↓ 5026 △ 62104 △ 13822
CTA 113810 ↓ 8302 219407 ↑ 18806 ▼ 105597 ▼ 27108
その他 84040 ↑ 4581 45358 ↓ 2832 △ 38682 △ 7413
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 39268 ↑ 759 59451 ↓ 1797 ▼ 20183 △ 2556
スワップディーラー 20354 ↓ 128 31160 ↑ 638 ▼ 10806 ▼ 766
CTA 34799 ↓ 36 10152 ↑ 1693 △ 24647 ▼ 1729
その他 11199 ↑ 567 6888 ↑ 1034 △ 4311 ▼ 467
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 22799 ↑ 898 39205 ↑ 740 ▼ 16406 △ 158
スワップディーラー 8835 ↓ 65 9930 ↑ 264 ▼ 1095 ▼ 329
CTA 22080 ↑ 248 6838 ↓ 373 △ 15242 △ 621
その他 6057 ↑ 379 7752 ↑ 358 ▼ 1695 △ 21
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 39199 ↑ 1106 53551 ↑ 3357 ▼ 14352 ▼ 2251
スワップディーラー 53045 ↓ 720 11216 ↑ 1615 △ 41829 ▼ 2335
CTA 29769 ↓ 4573 72722 ↓ 9849 ▼ 42953 △ 5276
その他 33131 ↑ 196 17861 ↑ 2108 △ 15270 ▼ 1912
先物 + オプション
CBOT-小麦 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 74488 ↓ 4195 63858 ↓ 616 △ 10630 ▼ 3579
スワップディーラー 73632 ↑ 5173 7691 ↑ 217 △ 65941 △ 4956
CTA 78888 ↑ 6970 141959 ↑ 5374 ▼ 63071 △ 1596
その他 22240 ↓ 1427 31065 ↑ 1060 ▼ 8825 ▼ 2487
CBOT-コーン △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 500320 ↓ 19245 526851 ↓ 53895 ▼ 26531 △ 34650
スワップディーラー 254233 ↓ 5576 13625 ↓ 1884 △ 240608 ▼ 3692
CTA 179679 ↑ 13973 386142 ↑ 38154 ▼ 206463 ▼ 24181
その他 92413 ↑ 5553 76415 ↑ 2494 △ 15998 △ 3059
CBOT-大豆 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 334758 ↑ 23198 454349 ↓ 4013 ▼ 119591 △ 27211
スワップディーラー 129552 ↑ 1527 12734 ↓ 1352 △ 116818 △ 2879
CTA 114688 ↓ 9836 114263 ↑ 13187 △ 425 ▼ 23023
その他 50214 ↓ 6947 31504 ↓ 2314 △ 18710 ▼ 4633
CBOT-大豆ミール △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 227280 ↑ 3319 256677 ↓ 6012 ▼ 29397 △ 9331
スワップディーラー 118174 ↑ 4937 880 ↑ 292 △ 117294 △ 4645
CTA 52273 ↓ 2342 184211 ↑ 19515 ▼ 131938 ▼ 21857
その他 38263 ↑ 6040 24750 ↑ 838 △ 13513 △ 5202
CBOT-大豆油 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 172179 ↑ 3203 335193 ↑ 298 ▼ 163014 △ 2905
スワップディーラー 110654 ↑ 1354 11413 ↓ 729 △ 99241 △ 2083
CTA 84258 ↓ 2677 44847 ↑ 2232 △ 39411 ▼ 4909
その他 42313 ↓ 1756 29210 ↓ 359 △ 13103 ▼ 1397
ICE US-粗糖 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 311159 ↓ 7108 285452 ↓ 18597 △ 25707 △ 11489
スワップディーラー 137815 ↑ 4791 74276 ↓ 11014 △ 63539 △ 15805
CTA 112198 ↓ 8223 224963 ↑ 18950 ▼ 112765 ▼ 27173
その他 76341 ↑ 2250 44679 ↓ 1987 △ 31662 △ 4237
ICE US-コーヒー △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 50646 ↑ 2332 67328 ↑ 364 ▼ 16682 △ 1968
スワップディーラー 20787 ↑ 16 31502 ↑ 175 ▼ 10715 ▼ 159
CTA 33142 ↓ 566 12479 ↑ 2125 △ 20663 ▼ 2691
その他 10522 ↑ 719 5798 ↑ 237 △ 4724 △ 482
ICE US-ココア △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 25944 ↑ 1042 41187 ↑ 921 ▼ 15243 △ 121
スワップディーラー 8426 ↓ 331 10437 ↑ 523 ▼ 2011 ▼ 854
CTA 22317 ↑ 279 7689 ↓ 105 △ 14628 △ 384
その他 5155 ↑ 663 6506 ↓ 152 ▼ 1351 △ 815
ICE US-綿花 △ロング 前週比 ▲ショート 前週比 ネット 前週比
生産者/実需 48194 ↑ 1246 58646 ↑ 4032 ▼ 10452 ▼ 2786
スワップディーラー 53390 ↓ 151 12659 ↑ 1854 △ 40731 ▼ 2005
CTA 29301 ↓ 4685 72211 ↓ 9859 ▼ 42910 △ 5174
その他 26473 ↓ 608 15045 ↑ 1053 △ 11428 ▼ 1661

Posted by 松     

CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]

出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

7月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

ネットポジション 大口トレーダー 前週比 指数ファンド 前週比
CBOT-小麦 ▼ 74155 △ 3002 △ 53392 △ 539
CBOT-コーン ▼ 301290 ▼ 27682 △ 284262 △ 668
CBOT大豆 ▼ 52250 ▼ 19296 △ 161704 ▼ 8532
ICE US-粗糖 △ 3098 △ 540 △ 11985 △ 732
ICE US-コーヒー △ 14693 ▼ 1305 △ 32520 ▼ 1122

続きを読む

Posted by 松     

CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]

出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表

7月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

大口トレーダー(ノン・コマーシャル) ネット・ポジション 前週比
CBOT-小麦 ▼ 71897 ▼ 891
CBOT-コーン ▼ 190465 ▼ 21122
CBOT-大豆 △ 19135 ▼ 27657
ICE US-粗糖 ▼ 81103 ▼ 22937
ICE US-コーヒー △ 25388 ▼ 2210

続きを読む

Posted by 直     

USDA輸出検証高 [USDA輸出検証高]

出所:米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

7月3日 前週比 前年比 期初来 前年比 市場予想
小麦 436.6 ↓8.4% ↑27.2% 1758.2 ↑1.5% 300.0 〜500.0
コーン 1491.1 ↑8.0% ↑45.6% 56446.1 ↑29.7% 1100.0 〜1615.0
大豆 389.4 ↑64.5% ↑32.3% 46253.4 ↑10.5% 150.0 〜400.0

Posted by 直     

過去の記事へ

ページのトップへ ページのトップへ





当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ