2025年10月20日(月)
USDA輸出検証高 [USDA輸出検証高]
出所:米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン
10月16日 | 前週比 | 前年比 | 期初来 | 前年比 | 市場予想 | ||
小麦 | 480.6 | ↑7.4% | ↑77.6% | 11192.6 | ↑20.4% | 350.0 〜550.0 | |
コーン | 1317.7 | ↑8.9% | ↑31.6% | 9338.2 | ↑60.6% | 1000.0 〜1615.0 | |
大豆 | 1474.4 | ↑44.9% | ↓42.2% | 5537.8 | ↓30.9% | 500.0 〜1355.0 |
Posted by 直
2025年10月17日(金)
10月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
10月17日 | 10月累計 | 前月(9/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
輸出合計 | 116.013 | 1557.699 | 1781.456 | ↓12.6% | ↓28.1% |
>アラビカ種 | 103.161 | 1228.384 | 1455.524 | ↓15.6% | ↓24.3% |
>ロブスタ種 | 9.167 | 188.655 | 188.574 | ↑0.0% | ↓88.4% |
>インスタント | 3.685 | 140.660 | 137.358 | ↑2.4% | ↓91.3% |
Posted by 松
ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]
出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
10/13〜 10/17 | 3.1079 | ↓ 0.15% | ↑ 7.74% | 2.7365 | ↑ 0.77% | ↑ 7.24% |
10/6〜 10/10 | 3.1126 | ↓ 0.36% | ↑ 12.89% | 2.7156 | ↓ 0.40% | ↑ 7.94% |
9/29〜 10/3 | 3.1238 | ↑ 0.17% | ↑ 13.90% | 2.7264 | ↓ 0.55% | ↑ 10.87% |
9/22〜 9/26 | 3.1184 | ↓ 3.02% | ↑ 12.32% | 2.7416 | ↓ 0.20% | ↑ 10.76% |
Posted by 直
USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日
Posted by 直
【 過去の記事へ 】