2025年6月27日(金)
6月 ブラジルコーヒー生豆輸出 [コーヒー]
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
6月27日 | 6月累計 | 前月(5/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
輸出合計 | 140.255 | 2013.595 | 2504.682 | ↓19.6% | ↓33.9% |
>アラビカ種 | 50.094 | 1433.200 | 2079.844 | ↓31.1% | ↓33.4% |
>ロブスタ種 | 77.261 | 375.440 | 120.379 | ↑211.9% | ↓82.5% |
>インスタント | 12.900 | 204.955 | 304.459 | ↓32.7% | ↓90.5% |
Posted by 松
ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数 [エタノール]
出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
6/23〜 6/27 | 2.9962 | ↑ 2.84% | ↑ 9.56% | 2.6099 | ↑ 1.57% | ↑ 5.81% |
6/16〜 6/20 | 2.9134 | ↑ 0.39% | ↑ 7.09% | 2.5696 | ↑ 1.15% | ↑ 6.56% |
6/9〜 6/13 | 2.9021 | ↓ 1.45% | ↑ 10.18% | 2.5404 | ↓ 0.35% | ↑ 8.67% |
6/2〜 6/6 | 2.9448 | ↓ 3.65% | ↑ 12.53% | 2.5492 | ↓ 2.33% | ↑ 10.54% |
Posted by 直
CFTC建玉報告(指数ファンドデータ付) [CFTC建玉報告]
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
ネットポジション | 大口トレーダー | 前週比 | 指数ファンド | 前週比 |
CBOT-小麦 | ▼ 77156 | △ 3940 | △ 52853 | △ 12140 |
CBOT-コーン | ▼ 273608 | ▼ 34 | △ 283594 | ▼ 9270 |
CBOT大豆 | ▼ 32954 | ▼ 44485 | △ 170237 | △ 7923 |
ICE US-粗糖 | △ 2559 | ▼ 3702 | △ 11254 | △ 1211 |
ICE US-コーヒー | △ 15998 | ▼ 4760 | △ 33641 | ▼ 499 |
Posted by 松
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
CBOT-小麦 | ▼ 71006 | △ 18122 |
CBOT-コーン | ▼ 169343 | ▼ 688 |
CBOT-大豆 | △ 46792 | ▼ 38171 |
ICE US-粗糖 | ▼ 58167 | ▼ 4123 |
ICE US-コーヒー | △ 27598 | ▼ 5458 |
Posted by 直
カナダ統計局農産物作付推定 [穀物需給]
出所:カナダ統計局、単位1,000エーカー
2025年度作付 | 修正 | 前年比 | 2024年 | |
全小麦 | 26925 | ↓ 550 | ↑ 1.04% | 27475 |
>春小麦 | 18809 | ↓ 612 | ↓0.71% | 19421 |
>デュラム小麦 | 6532 | ↑ 165 | ↑ 2.64% | 6367 |
>冬小麦 | 1585 | ↓ 102 | ↑ 18.20% | 1687 |
コーン | 3732 | ↓ 37 | ↑ 2.22% | 3769 |
大豆 | 5737 | ↑ 102 | ↑ 0.47% | 5635 |
カノーラ | 21457 | ↓ 189 | ↓2.52% | 21646 |
Posted by 松
2025年6月26日(木)
USDA輸出成約高 [USDA輸出成約高]
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
市場年度開始日:小麦6月1日、コーン・大豆9月1日、大豆ミール・大豆油10月1日
サマリー
6/19/25 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | |
小麦 | 255.2 | 0.0 | 255.2 | ↓40.3% | 300.0 〜600.0 | |
コーン | 741.2 | 305.5 | 1046.7 | ↓1.1% | 650.0 〜1400.0 | |
大豆 | 402.9 | 156.2 | 559.1 | ↓9.0% | 200.0 〜600.0 | |
大豆ミール | 93.9 | 166.1 | 260.0 | ↑49.2% | 200.0 〜550.0 | |
大豆油 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | ↓366.7% | ▲2.0 〜32.0 |
Posted by 直
【 過去の記事へ 】