2025年5月30日(金)
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
IMM-日本円 | △ 159016 | ▼ 3317 |
IMM-ユーロFX | △ 64271 | △ 4850 |
CBOT-DJIA (x5) | △ 11201 | △ 3049 |
CME-S&P 500 | ▼ 51349 | △ 46846 |
NASDAQ100Mini | △ 18013 | △ 3328 |
CBOT-Tノート10年 | ▼ 724339 | △ 125880 |
Posted by 直
5月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 [消費者景況感調査]
出所:ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表
サマリー
25年5月 | 5月速報値 | 25年4月 | 市場予想 | ||
消費者指数修正値 | 52.2 | 50.8 | 52.2 | 50.8 |
Posted by 松
5月シカゴビジネス指標 (PMI) [企業景況感調査]
出所:シカゴ供給管理協会(ISM-Chicago)、NY9:45発表
25年5月 | 25年4月 | 25年3月 | 25年2月 | 市場予想 | ||
総合指数 | 40.5 | 44.6 | 47.6 | 45.5 | 45.0 |
Posted by 松
4月貿易収支(モノ-Goods)速報値 [貿易収支]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字
サマリー
25年4月 | 前月比 | 25年3月 | |
貿易収支 (Goods-Census Basis) | ▲87624 | ↓46.00% | ▲162253 |
輸出 | 188473 | ↑3.43% | 182217 |
輸入 | 276097 | ↓19.85% | 344470 |
Posted by 松
4月個人所得・個人消費支出 [個人所得・個人消費]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位:10億ドル
サマリー
25年4月 | 前月比 | 市場予想 | ||
個人所得 | 25857.7 | ↑0.82% | ↑0.3% | |
個人消費支出 | 20669.5 | ↑0.23% | ↑0.2% | |
貯蓄率 | 4.94% | ↑0.59 | ||
個人消費価格指数(PCE) | 125.880 | ↑0.10% | ↑0.1% | |
PCEコア | 125.221 | ↑0.12% | ↑0.1% |
Posted by 松
2025年5月29日(木)
7年債入札 [米国債入札]
出所:米財務省、単位100万ドル
7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/24) | 応札倍率 |
合計 | $118571.3 | $44000.0 | 2.69 | $44000.0 | 2.55 |
>競争入札分 | $118405.9 | $43834.6 | 2.70 | $43929.1 | 2.56 |
>>プライマリー・ディーラー | $61782.0 | $2123.8 | 29.09 | $6706.0 | 9.08 |
>>ダイレクト・ビッダー | $17404.9 | $10360.6 | 1.68 | $11173.5 | 1.74 |
>>顧客注文(外国中銀含む) | $39219.0 | $31350.2 | 1.25 | $26049.6 | 1.23 |
>>顧客注文比率 | 71.52% | 59.30% | |||
>非競争分 | $165.5 | $165.5 | 1.00 | $70.9 | 1.00 |
落札利回り | |||||
>最高(配分比率) | 4.194% | (55.87%) | 4.123% | ||
>中間 | 4.144% | 4.065% | |||
>最低 | 4.000% | 3.880% |
Posted by 松
4月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 [住宅販売]
出所:全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率
サマリー
25年4月 | 前月比 | 前年比 | 市場予想 | |
ペンディング指数 | 71.3 | ↓6.31% | ↓2.46% | ↓1.1% |
Posted by 松
1-3月期GDP改定値 [GDP・企業収益]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル
サマリー
25年1Q | 速報値 | 24年4Q | 市場予想 | ||
実質国内総生産 | ↓0.24% | ↓0.27% | ↑2.45% | ↓0.3% | |
個人消費 | ↑1.18% | ↑1.79% | ↑4.04% | ||
国内投資 | ↑24.36% | ↑21.86% | ↓5.60% | ||
物価指標 | |||||
>GDPデフレーター | ↑3.70% | ↑3.74% | ↑2.34% | ↑3.7% | |
>個人消費支出(PCE) | ↑3.56% | ↑3.60% | ↑2.38% | NA | |
>>コア | ↑3.41% | ↑3.46% | ↑2.64% |
Posted by 松
1-3月期企業収益速報値 [GDP・企業収益]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル
サマリー
25年1Q | 前期比 | 24年4Q | |
企業収益(在庫・資本磨耗分調整前) | 4291.9 | ↓0.80% | ↑6.12% |
>税引後収益 | 3594.9 | ↓1.01% | ↑6.71% |
ネット・キャッシュフロー | 3768.6 | ↓4.70% | ↑5.83% |
Posted by 松
失業保険新規申請件数 [失業保険申請件数]
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件
サマリー
5月24日 | 前週比 | 5月17日 | 市場予想 | ||
新規申請件数 | 240.00 | ↑ 14.00 | 226.00 | 230.00 | |
4週平均 | 230.75 | ↓ 0.25 | 231.00 | - | |
継続受給件数 | 1919.00 | NA |
Posted by 松
【 過去の記事へ 】