2025年11月27日(木)
Thanksgiving [カレンダー]
Thanksgiving
NY株式市場、株価指数先物市場、債券市場、金利先物市場休場、米銀行休み
Posted by 松
2025年11月26日(水)
7年債入札 [米国債入札]
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(10/28) | 応札倍率 |
| 合計 | $108174.6 | $44000.0 | 2.46 | $44000.0 | 2.46 |
| >競争入札分 | $108114.6 | $43940.0 | 2.46 | $43954.9 | 2.46 |
| >>プライマリー・ディーラー | $60849.0 | $5744.5 | 10.59 | $5777.7 | 10.40 |
| >>ダイレクト・ビッダー | $18297.3 | $13302.2 | 1.38 | $12239.4 | 1.42 |
| >>顧客注文(外国中銀含む) | $28968.3 | $24893.4 | 1.16 | $25937.7 | 1.18 |
| >>顧客注文比率 | 56.65% | 59.01% | |||
| >非競争分 | $60.0 | $60.0 | 1.00 | $45.2 | 1.00 |
| 落札利回り | |||||
| >最高(配分比率) | 3.781% | (19.48%) | 3.790% | ||
| >中間 | 3.715% | 3.735% | |||
| >最低 | 2.880% | 3.630% |
Posted by 松
11月シカゴビジネス指標 (PMI) [企業景況感調査]
出所:シカゴ供給管理協会(ISM-Chicago)、NY9:45発表
| 25年11月 | 25年10月 | 市場予想 | ||
| 総合指数 | 36.3 | 43.8 | 44.5 |
Posted by 松
7-9月期企業収益速報値 [GDP・企業収益]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル
市場予想
| 25年3Q予想 | 25年2Q | |
| 企業収益(在庫・資本磨耗分調整前) | NA | ↑0.50% |
| >税引後収益 | NA | ↑0.60% |
発表延期
Posted by 松
9月耐久財受注(速報値) [製造業受注]
出所:米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル
サマリー
| 25年9月 | 前月比 | 25年8月 | 市場予想 | ||
| 耐久財受注 | 313653 | ↑0.48% | ↑3.01% | ↑0.3% | |
| >運輸除く(ex-Trans) | 202939 | ↑0.55% | ↑0.46% | ↑0.2% | |
| >防衛除く(ex-Defence) | 290645 | ↑0.07% | ↑1.91% |
Posted by 松
失業保険新規申請件数 [失業保険申請件数]
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件
サマリー
| 11月22日 | 前週比 | 11月15日 | 市場予想 | ||
| 新規申請件数 | 216.00 | ↓ 4.00 | 220.00 | 225.00 | |
| 4週平均 | 223.25 | ↓ 1.00 | 224.25 | - | |
| 継続受給件数 | 1960.00 | NA |
Posted by 松
住宅ローン申請指数 [住宅ローン申請指数]
出所:米モーゲージ・バンカーズ協会(MBA)、NY7:00発表、季節調整値
| 11月21日 | 前週比 | 前年比 | 11月14日 | |
| 総合指数 | 317.6 | ↑0.22% | ↑52.69% | ↓5.18% |
| 新規購入指数 | 181.6 | ↑7.65% | ↑18.77% | ↓2.32% |
| 借り換え指数 | 1090.4 | ↓5.74% | ↑117.34% | ↓7.27% |
| 一般ローン | 339.7 | ↑1.55% | ↑40.60% | ↓6.22% |
| 政府系ローン | 273.4 | ↓2.18% | ↑83.37% | ↓3.12% |
| 30年固定金利 | 6.40% | ↑0.03 | ↓0.46 | ↑0.03 |
| 15年固定金利 | 5.80% | ↓0.03 | ↓0.49 | ↑0.13 |
| 5年変動金利(ARM) | 5.44% | ↓0.21 | ↓0.90 | ↑0.15 |
Posted by 松
【 過去の記事へ 】

