2025年12月12日(金)
2025年12月11日(木)
30年債入札 (Re-Opening) [米国債入札]
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(11/13) | 応札倍率 |
| 合計 | $52027.4 | $22000.0 | 2.36 | $25000.0 | 2.29 |
| >競争入札分 | $51974.2 | $21946.8 | 2.37 | $24946.4 | 2.30 |
| >>プライマリー・ディーラー | $28019.0 | $2449.6 | 11.44 | $3619.8 | 8.78 |
| >>ダイレクト・ビッダー | $7640.2 | $5148.1 | 1.48 | $3617.6 | 1.65 |
| >>顧客注文(外国中銀含む) | $16315.0 | $14349.2 | 1.14 | $17709.0 | 1.11 |
| >>顧客注文比率 | 65.38% | 70.99% | |||
| >非競争分 | $53.2 | $53.2 | 1.00 | $53.6 | 1.00 |
| 落札利回り | |||||
| >最高(配分比率) | 4.773% | (97.76%) | 4.694% | ||
| >中間 | 4.720% | 4.630% | |||
| >最低 | 3.880% | 4.570% |
Posted by 松
9月卸売在庫・在庫率 [在庫・在庫率]
出所:米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル
サマリー
| 25年9月 | 前月比 | 25年8月 | 市場予想 | ||
| 卸売在庫 | 911495 | ↑0.45% | ↓0.07% | ↓0.2% | |
| 卸売在庫率 | 1.287 | ↑0.008 | 1.279 |
Posted by 松
9月貿易収支 [貿易収支]
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字
サマリー
| 25年9月 | 前月比 | 25年8月 | 市場予想 | 年初来 | 前年同期 | |||
| 貿易収支 | ▲52828 | ↓10.86% | ▲59264 | ▲61700 | ▲765138 | ▲652584 | ||
| >モノ (Goods) | ▲78985 | ↓8.22% | ▲86059 | ▲1003532 | ▲886492 | |||
| >サービス | 26157 | ↓2.38% | 26795 | 238393 | 233909 | |||
| 輸出 (モノ+サービス) | 289305 | ↑2.98% | 280921 | 2542100 | 2417003 | |||
| 輸入 (モノ+サービス) | 342133 | ↑0.57% | 340185 | 3307238 | 3069587 |
Posted by 松
失業保険新規申請件数 [失業保険申請件数]
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件
サマリー
| 12月6日 | 前週比 | 11月29日 | 市場予想 | ||
| 新規申請件数 | 236.00 | ↑ 44.00 | 192.00 | 220.00 | |
| 4週平均 | 216.75 | ↑ 2.00 | 214.75 | - | |
| 継続受給件数 | 1838.00 | NA |
Posted by 松
【 過去の記事へ 】

