2021年1月22日(金)
CFTC建玉報告 [CFTC建玉報告]
出所:米先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
IMM-日本円 | △ 50307 | ▼ 320 |
IMM-ユーロFX | △ 159329 | △ 6887 |
CBOT-DJIA (x5) | ▼ 13701 | ▼ 1393 |
CME-S&P 500 | ▼ 2392 | △ 11680 |
NASDAQ100Mini | △ 35770 | △ 11898 |
CBOT-Tノート10年 | △ 43423 | △ 100541 |
Posted by 直
2021年1月21日(木)
10年インフレ連動債 (TIPS)入札 [米国債入札]
出所:米財務省、単位100万ドル
10年インフレ連動債(TIPS)入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(11/19) | 応札倍率 |
合計 | $40251.5 | $15000.0 | 2.68 | $12000.0 | 2.71 |
>競争入札分 | $40205.5 | $14954.0 | 2.69 | $11989.5 | 2.71 |
>>プライマリー・ディーラー | $21101.0 | $2642.5 | 7.99 | $1695.0 | 10.29 |
>>ダイレクト・ビッダー | $3523.0 | $2923.0 | 1.21 | $1982.1 | 1.33 |
>>顧客注文(外国中銀含む) | $15581.5 | $9388.5 | 1.66 | $8312.4 | 1.49 |
>>顧客注文比率 | 62.78% | 69.33% | |||
>非競争分 | $46.0 | $46.0 | 1.00 | $10.5 | 1.00 |
落札利回り | |||||
>最高(配分比率) | ▲0.987% | (17.54%) | ▲0.867% | ||
>中間 | ▲1.030% | ▲0.915% | |||
>最低 | ▲1.077% | ▲1.080% |
Posted by 松
1月フィラデルフィア連銀指数 [企業景況感調査]
出所:フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表
サマリー
21年1月 | 20年12月 | 市場予想 | ||
現況指数 | 26.5 | 9.1 | 12.0 |
Posted by 松
12月新規住宅着工・建築許可件数 [住宅着工・建築許可]
出所:米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸
サマリー
20年12月 | 前月比 | 20年11月 | 市場予想 | ||
新規住宅着工件数 | 1669 | ↑5.77% | 1578 | 1560 | |
建築許可件数 | 1709 | ↑4.53% | 1635 | 1600 |
Posted by 松
失業保険新規申請件数 [失業保険申請件数]
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件
サマリー
1月16日 | 前週比 | 1月9日 | 市場予想 | ||
新規申請件数 | 900.00 | ↓ 26.00 | 926.00 | 845.00 | |
4週平均 | 848.00 | ↑ 23.50 | 824.50 | - | |
継続受給件数 | 5054.00 | NA |
Posted by 松
【 過去の記事へ 】