2025年5月11日(日)
ウィークリー アウトルック
今後一週間の価格見通し
銘柄 | 5/9終値 | 予想レンジ・コア | 短期価格目標 | 中長期価格目標 | |
原油 | 6月限 | 61.02 | 55.40 〜65.20 | 56.10 〜55.40 | 55.00 〜45.00 |
天然ガス | 6月限 | 3.795 | 3.360 〜4.220 | 4.050 〜4.220 | 4.200 〜5.500 |
金 | 6月限 | 3344.0 | 3120.0 〜3560.0 | 3180.0 〜3520.0 | 2850.0 〜2500.0 |
小麦 | 7月限 | 521-3/4 | 495 〜552 | 510 〜495 | 460 〜600 |
コーン | 12月限 | 442 | 426 〜458 | 430 〜426 | 400 〜480 |
大豆 | 11月限 | 1030-1/2 | 996 〜1068 | 1005 〜1062 | 1100 〜1200 |
砂糖 | 7月限 | 17.78 | 16.50 〜18.80 | 16.80 〜18.50 | 20.50 〜22.00 |
コーヒー | 7月限 | 387.75 | 362.00 〜412.00 | 374.00 〜408.00 | 310.00 〜430.00 |
原油 : 世界的な需要低迷やOPECプラスの増産重石、流れは改めて弱気
天然ガス : 夏場の冷房需要やLNG輸出の増加期待支えに、堅調な流れ続く
金 : 関税巡るトランプ大統領の言動に振り回され、激しい上下繰り返す
小麦 : 不安定な上下繰り返しながらも、収穫期控え徐々に下値切り下げる
コーン : 作付増やトランプ関税による輸出低迷重石となり、軟調な流れ続く
大豆 : 輸出動向や作付進捗状況睨み、不安定な上下繰り返す展開続く
砂糖 : リスク回避の売り圧力強いが、ブラジルやインドの供給不安下支え
コーヒー : 割高感強い一方でブラジルの供給不安下支え、不安定な上下続く
Posted by 松 コメント ( 0 )
2025年5月4日(日)
ウィークリー アウトルック
今後一週間の価格見通し
銘柄 | 5/2終値 | 予想レンジ・コア | 短期価格目標 | 中長期価格目標 | |
原油 | 6月限 | 58.29 | 53.20 〜63.50 | 54.50 〜53.20 | 55.00 〜45.00 |
天然ガス | 6月限 | 3.630 | 3.180 〜4.060 | 4.010 〜4.060 | 4.000 〜5.500 |
金 | 6月限 | 3243.3 | 3030.0 〜3460.0 | 3090.0 〜3410.0 | 2850.0 〜2500.0 |
小麦 | 7月限 | 543 | 518 〜572 | 524 〜518 | 460 〜600 |
コーン | 12月限 | 450-1/4 | 434 〜462 | 438 〜434 | 400 〜490 |
大豆 | 11月限 | 1030-1/2 | 996 〜1068 | 1005 〜1062 | 1100 〜1200 |
砂糖 | 7月限 | 17.20 | 16.30 〜18.30 | 16.60 〜17.90 | 20.50 〜22.00 |
コーヒー | 7月限 | 385.40 | 352.00 〜418.00 | 356.00 〜415.00 | 310.00 〜440.00 |
原油 : 世界的な景気減速やOPECプラスの増産で需給緩む中、軟調な展開続く
天然ガス : 夏場の冷房需要やLNG輸出の増加期待支えに、流れは強気に転じる
金 : 激しい上下繰り返す展開続くも、株価急落なら大きく値を切り下げる
小麦 : 不安定な上下繰り返しながらも、収穫期控え流れは一段と弱気に傾く
コーン : 作付の増加や輸出の低迷で新穀の需給緩む中、流れは一段と弱気
大豆 : 輸出の低迷大きな重石も、作付減少なら中長期的に上げ幅拡大
砂糖 : しばらく売りの勢い衰えないが、ブラジルやインドの供給不安下支え
コーヒー : ブラジルの供給不安下支えも。市場全体のリスク回避志向が重石
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】