2023年12月10日(日)
ウィークリー アウトルック
今後一週間の価格見通し
銘柄 | 12/8終値 | 予想レンジ・コア | 短期価格目標 | 中長期価格目標 | |
原油 | 2月限 | 71.44 | 67.20 〜76.90 | 75.80 〜76.90 | 80.00 〜110.00 |
天然ガス | 1月限 | 2.581 | 2.390 〜2.950 | 2.450 〜2.920 | 4.000 〜6.000 |
金 | 2月限 | 2014.5 | 1955.0 〜2105.0 | 1970.0 〜2090.0 | 2150.0 〜2250.0 |
小麦 | 3月限 | 631-3/4 | 595 〜668 | 662 〜668 | 690 〜750 |
コーン | 3月限 | 485-1/2 | 467 〜505 | 473 〜501 | 520 〜550 |
大豆 | 1月限 | 1304 | 1265 〜1348 | 1342 〜1348 | 1390 〜1450 |
砂糖 | 3月限 | 23.36 | 21.40 〜25.50 | 21.50 〜24.10 | 21.00 〜28.00 |
コーヒー | 3月限 | 177.15 | 165.00 〜192.50 | 191.00 〜192.50 | 195.00 〜220.00 |
原油 : OPECプラスが追加減産を実施すること前提に、買い意欲強まる
天然ガス : 季節的な暖房需要の増加期待下支えとなる中、当面の底値探る
金 : まだしばらく景気やインフレ動向睨み、投機的な売り買いが交錯
小麦 : 世界的な供給不安の高まりや輸出の回復支えに、流れは強気
コーン : 不安定な上下繰り返しながらも、流れは徐々に強気に傾いてくる
大豆 : 足元の需給逼迫や輸出の回復支えとなる中、流れは強気に転じる
砂糖 : ブラジルの生産増観測重石となる中、まだしばらく軟調に推移
コーヒー : 広い値幅で激しい上下繰り返しながらも、一段と値を切り上げる
Posted by 松 コメント ( 0 )
2023年12月3日(日)
ウィークリー アウトルック
今後一週間の価格見通し
銘柄 | 12/1終値 | 予想レンジ・コア | 短期価格目標 | 中長期価格目標 | |
原油 | 1月限 | 74.07 | 68.50 〜82.50 | 80.50 〜82.50 | 90.00 〜110.00 |
天然ガス | 1月限 | 2.814 | 2.550 〜3.020 | 2.620 〜2.980 | 4.000 〜6.000 |
金 | 2月限 | 2089.7 | 2025.0 〜2140.0 | 2035.0 〜2125.0 | 2120.0 〜2200.0 |
小麦 | 3月限 | 602-3/4 | 562 〜638 | 570 〜635 | 650 〜690 |
コーン | 3月限 | 484-3/4 | 460 〜505 | 498 〜505 | 520 〜550 |
大豆 | 1月限 | 1325 | 1280 〜1382 | 1375 〜1382 | 1390 〜1450 |
砂糖 | 3月限 | 25.09 | 23.75 〜26.60 | 24.10 〜26.20 | 21.00 〜28.00 |
コーヒー | 3月限 | 184.35 | 176.00 〜198.00 | 195.00 〜198.00 | 195.00 〜220.00 |
原油 : OPECプラスが追加減産をしっかり行うこと前提に、流れは強気に転じる
天然ガス : 暖冬予報重石となる中で売りに押されやすい展開も、中長期的には強気
金 : 景気やインフレ動向、中東情勢睨んで売り買い交錯、不安定な展開続く
小麦 : しばらく方向感なく上下に振れる展開続くも、その後流れは強気に傾く
コーン : 不安定な上下繰り返しながらも、流れは徐々に強気に傾いてくる
大豆 : 足元の需給逼迫や輸出の回復支えに、流れは改めて強気に転じる
砂糖 : ブラジルの生産増観測大きな重石となる中、しばらく売り圧力強い
コーヒー : 荒っぽい上下繰り返しながらも、ブラジルの供給不安で一段と強気
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】