2025年6月27日(金)
6/27/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 43966.37 | 43505.60 | 43819.27 | ↑432.43 | ↑1.00% | |
S&P 500種 | 6187.68 | 6132.35 | 6173.07 | ↑32.05 | ↑0.52% | |
ナスダック 総合指数 | 20311.51 | 20095.05 | 20273.46 | ↑105.55 | ↑0.52% | |
ラッセル2000種 | 2189.18 | 2159.80 | 2172.53 | ↑0.42 | ↑0.02% | |
CME ゴールド 8月限 | 3341.40 | 3266.50 | 3287.60 | ↓60.40 | ↓1.80% | |
CME WTI原油 8月限 | 66.09 | 64.80 | 65.52 | ↑0.28 | ↑0.43% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
天然ガスは冷房需要増に伴い在庫積み増しペース鈍る中で強気
6月26日現在の成績(シミュレーショントレード)
6月 | ▼0.44% |
2025年度 | △25.78% |
開始来 (2006年11月) | △12813.86% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2025年6月26日(木)
6/26/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 43430.99 | 43084.07 | 43386.84 | ↑404.41 | ↑0.94% | |
S&P 500種 | 6146.52 | 6107.27 | 6141.02 | ↑48.86 | ↑0.80% | |
ナスダック 総合指数 | 20187.15 | 19982.48 | 20167.91 | ↑194.36 | ↑0.97% | |
ラッセル2000種 | 2172.13 | 2141.47 | 2172.11 | ↑35.92 | ↑1.68% | |
CME ゴールド 8月限 | 3363.90 | 3322.50 | 3348.00 | ↑4.90 | ↑0.15% | |
CME WTI原油 8月限 | 66.42 | 64.66 | 65.24 | ↑0.32 | ↑0.49% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
金は安全資産の需要が後退することはなく、不安定な上下繰り返す
6月25日現在の成績(シミュレーショントレード)
6月 | ▼0.63% |
2025年度 | △25.53% |
開始来 (2006年11月) | △12788.58% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】