2024年12月20日(金)
12/20/24 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 43216.03 | 42146.33 | 42840.26 | ↑498.02 | ↑1.18% | |
S&P 500種 | 5982.06 | 5832.30 | 5930.85 | ↑63.77 | ↑1.09% | |
ナスダック 総合指数 | 19758.61 | 19168.38 | 19572.60 | ↑199.83 | ↑1.03% | |
ラッセル2000種 | 2264.48 | 2194.90 | 2242.37 | ↑20.87 | ↑0.94% | |
CME ゴールド 2月限 | 2653.80 | 2603.70 | 2645.10 | ↑37.00 | ↑1.42% | |
CME WTI原油 2月限 | 69.85 | 68.42 | 69.46 | ↑0.08 | ↑0.12% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
インフレ高止まりに対するFRBの警戒感強まる中、ドル高の流れ継続
12月19日現在の成績(シミュレーショントレード)
12月 | △2.76% |
2024年度 | △20.99% |
開始来 (2006年11月) | △10191.64% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2024年12月19日(木)
12/19/24 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 42787.85 | 42334.13 | 42342.24 | ↑15.37 | ↑0.04% | |
S&P 500種 | 5935.52 | 5866.07 | 5867.08 | ↓5.08 | ↓0.09% | |
ナスダック 総合指数 | 19623.02 | 19357.76 | 19372.77 | ↓19.92 | ↓0.10% | |
ラッセル2000種 | 2265.35 | 2217.15 | 2221.50 | ↓10.01 | ↓0.45% | |
CME ゴールド 2月限 | 2640.90 | 2596.70 | 2608.10 | ↓45.20 | ↓1.70% | |
CME WTI原油 2月限 | 70.58 | 69.10 | 69.38 | ↓0.64 | ↓0.91% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
株はFRBの利下げペース鈍化や金利上昇嫌気、流れが弱気に傾く
12月18日現在の成績(シミュレーショントレード)
12月 | △2.08% |
2024年度 | △20.19% |
開始来 (2006年11月) | △10123.21% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】