2025年3月28日(金)
3/28/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 42258.15 | 41530.00 | 41583.90 | ↓715.80 | ↓1.69% | |
S&P 500種 | 5685.89 | 5572.42 | 5580.94 | ↓112.37 | ↓1.97% | |
ナスダック 総合指数 | 17763.28 | 17283.06 | 17322.99 | ↓481.04 | ↓2.70% | |
ラッセル2000種 | 2063.31 | 2013.00 | 2023.27 | ↓42.42 | ↓2.05% | |
CME ゴールド 6月限 | 3124.40 | 3096.30 | 3114.30 | ↑23.40 | ↑0.76% | |
CME WTI原油 5月限 | 70.09 | 68.87 | 69.36 | ↓0.56 | ↓0.80% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
金は安全資産の需要支えに高値更新繰り返すも、株価急落なら弱気
3月27日現在の成績(シミュレーショントレード)
3月 | △0.96% |
2025年度 | △9.07% |
開始来 (2006年11月) | △11098.91% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2025年3月27日(木)
3/27/25 New York マーケット レポート
- 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
ダウ工業平均 | 42523.84 | 42142.19 | 42299.70 | ↓155.09 | ↓0.37% | |
S&P 500種 | 5732.28 | 5670.94 | 5693.31 | ↓18.89 | ↓0.33% | |
ナスダック 総合指数 | 17988.02 | 17743.80 | 17804.03 | ↓94.98 | ↓0.53% | |
ラッセル2000種 | 2079.30 | 2057.60 | 2065.70 | ↓8.14 | ↓0.39% | |
CME ゴールド 6月限 | 3102.20 | 3052.10 | 3090.90 | ↑38.60 | ↑1.26% | |
CME WTI原油 5月限 | 69.97 | 69.12 | 69.92 | ↑0.27 | ↑0.39% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
天然ガスは季節的な暖房需要の減少重石となり、しばらく軟調に推移
3月26日現在の成績(シミュレーショントレード)
3月 | △1.58% |
2025年度 | △9.74% |
開始来 (2006年11月) | △11167.30% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】