2025年11月7日(金)
11/7/25 New York マーケット レポート
| - 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
| ダウ工業平均 | 46996.71 | 46495.62 | 46987.10 | ↑74.80 | ↑0.16% | |
| S&P 500種 | 6730.11 | 6631.44 | 6728.80 | ↑8.48 | ↑0.13% | |
| ナスダック 総合指数 | 23009.91 | 22563.42 | 23004.54 | ↓49.45 | ↓0.21% | |
| ラッセル2000種 | 2432.91 | 2380.07 | 2432.82 | ↑14.00 | ↑0.58% | |
| CME ゴールド 12月限 | 4035.80 | 3981.60 | 4009.80 | ↑18.80 | ↑0.47% | |
| CME WTI原油 12月限 | 60.46 | 59.32 | 59.75 | ↑0.32 | ↑0.54% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
原油は来年初めにかけての供給過剰見通し重石、弱気の流れ継続
11月6日現在の成績(シミュレーショントレード)
| 11月 | △2.29% |
| 2025年度 | △34.86% |
| 開始来 (2006年11月) | △13746.83% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2025年11月6日(木)
11/6/25 New York マーケット レポート
| - 高値 - | - 安値 - | - 終値 - | - 前日比 - | |||
| ダウ工業平均 | 47359.29 | 46787.44 | 46912.30 | ↓398.70 | ↓0.84% | |
| S&P 500種 | 6796.68 | 6707.51 | 6720.32 | ↓75.97 | ↓1.12% | |
| ナスダック 総合指数 | 23469.55 | 23011.06 | 23053.99 | ↓445.81 | ↓1.90% | |
| ラッセル2000種 | 2461.47 | 2417.09 | 2418.82 | ↓45.96 | ↓1.86% | |
| CME ゴールド 12月限 | 4028.70 | 3973.20 | 3991.00 | ↓1.90 | ↓0.05% | |
| CME WTI原油 12月限 | 60.51 | 58.83 | 59.43 | ↓0.17 | ↓0.29% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
金は経済の先行き不透明感強い中、安全資産の需要が引き続き下支え
11月5日現在の成績(シミュレーショントレード)
| 11月 | △0.32% |
| 2025年度 | △32.26% |
| 開始来 (2006年11月) | △13479.27% |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】

