2006年12月29日(金)
季節トレンド指数 - 1/1〜1/5
[季節トレンド指数]
2007年 第 1週 | 1/1 〜1/5 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼4.592% | △5.307 | ▼0.362 | ▼1.280 | △1.287 | |
NYMEXガソリン | ▼7.905% | △3.362 | △9.890 | △1.568 | △13.326 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.168% | ▼0.153 | ▼6.612 | ▼15.171 | ▼6.516 | |
NYMEX天然ガス | △5.998% | ▼11.413 | ▼17.275 | ▼20.752 | ▼8.189 | |
COMEX金 | △0.466% | △5.445 | △3.748 | ▼0.066 | ▼5.354 | |
CBOT小麦 | △2.898% | ▼8.404 | ▼6.682 | ▼10.743 | ▼14.190 | |
CBOTコーン | ▼1.497% | △8.336 | △11.574 | △13.381 | △14.185 | |
CBOT大豆 | ▼1.696% | △0.225 | ▼4.056 | ▼0.042 | △6.816 | |
NYBOT砂糖 | △2.003% | ▼8.577 | ▼4.529 | ▼9.416 | ▼9.224 | |
NYBOTコーヒー | ▼0.171% | △3.975 | △3.129 | △5.570 | △7.227 | |
ドル/円 | ▼0.250% | △9.043 | △8.244 | △4.064 | △5.765 | |
ユーロ/ドル | △1.749% | ▼24.846 | ▼21.215 | ▼16.962 | ▼18.514 | |
ユーロ/円 | △1.759% | ▼24.392 | ▼21.416 | ▼18.892 | ▼17.588 | |
ダウ工業平均 | ▼0.928% | ▼5.405 | △1.849 | △12.351 | △12.532 | |
S&P 500 | ▼0.859% | △1.447 | △7.673 | △11.544 | △10.959 | |
CBOT T-Bond | △0.013% | △12.045 | △13.447 | △11.061 | △5.401 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )