2015年11月27日(金)
季節トレンド指数 - 11/30〜12/4
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 48週 | 11/30〜12/4 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOTコーン | △32.514 | CBOT T-Bond | ▼3.432 |
ダウ工業平均 | △27.181 | NYMEX天然ガス | ▼1.906 |
S&P 500 | △26.578 | NYMEX原油 | ▼0.952 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼2.409% | ▼9.156 | ▼0.952 | △5.839 | △1.349 | |
NYMEXガソリン | ▼8.440% | ▼11.171 | △1.575 | △13.598 | △9.230 | |
NYMEX暖房油 | △0.926% | ▼1.328 | △5.205 | ▼0.048 | ▼2.044 | |
NYMEX天然ガス | △8.172% | △9.821 | ▼1.906 | ▼7.928 | ▼14.851 | |
COMEX金 | △4.801% | ▼8.879 | △8.004 | △7.062 | △6.866 | |
CBOT小麦 | △1.261% | △5.885 | △20.892 | △20.273 | △13.361 | |
CBOTコーン | ▼3.418% | △13.497 | △32.514 | △31.640 | △30.290 | |
CBOT大豆 | ▼1.186% | △2.275 | △8.062 | △11.199 | △9.944 | |
ICE-US砂糖 | △4.128% | △3.824 | △10.351 | △9.846 | △5.902 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.112% | △12.832 | △19.695 | △20.045 | △20.195 | |
ドル/円 | ▼1.631% | △4.553 | △8.032 | △10.706 | △7.846 | |
ユーロ/ドル | ▼0.624% | △19.903 | △22.072 | △13.997 | △6.727 | |
ユーロ/円 | △0.915% | △13.249 | △13.357 | △6.699 | ▼0.256 | |
ダウ工業平均 | ▼0.511% | △17.438 | △27.181 | △25.258 | △11.342 | |
S&P 500 | ▼0.702% | △18.195 | △26.578 | △22.253 | △13.067 | |
CBOT T-Bond | △1.404% | △9.239 | ▼3.432 | ▼7.424 | ▼5.566 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 1 )