2015年10月9日(金)
季節トレンド指数 - 10/12〜10/16
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 41週 | 10/12〜10/16 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEX天然ガス | △22.378 | NYMEX原油 | ▼12.997 |
S&P 500 | △21.442 | NYMEX暖房油 | ▼8.439 |
ダウ工業平均 | △20.983 | NYMEXガソリン | ▼6.223 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △3.804% | ▼11.587 | ▼12.997 | ▼13.843 | ▼18.579 | |
NYMEXガソリン | ▼3.625% | △4.905 | ▼6.223 | ▼8.182 | ▼16.688 | |
NYMEX暖房油 | △5.200% | ▼11.829 | ▼8.439 | ▼7.416 | ▼12.100 | |
NYMEX天然ガス | △1.949% | △20.169 | △22.378 | △16.866 | △16.568 | |
COMEX金 | △2.191% | ▼8.088 | △2.595 | △8.457 | △6.625 | |
CBOT小麦 | △2.294% | △3.989 | ▼4.561 | ▼4.461 | ▼4.693 | |
CBOTコーン | ▼4.112% | △9.649 | △9.257 | △4.788 | △0.968 | |
CBOT大豆 | ▼5.607% | △8.042 | △16.528 | △22.052 | △19.945 | |
ICE-US砂糖 | △0.159% | △9.350 | △15.965 | △13.835 | △17.163 | |
ICE-USコーヒー | ▼2.370% | △8.095 | △16.079 | △5.445 | △8.045 | |
ドル/円 | ▼1.049% | ▼9.135 | ▼4.967 | ▼4.787 | △0.451 | |
ユーロ/ドル | ▼0.321% | ▼9.560 | ▼5.278 | ▼5.364 | △0.273 | |
ユーロ/円 | △0.719% | ▼5.211 | ▼1.141 | ▼0.462 | △0.860 | |
ダウ工業平均 | ▼3.377% | △16.095 | △20.983 | △17.432 | △28.760 | |
S&P 500 | ▼3.266% | △16.893 | △21.442 | △14.280 | △24.680 | |
CBOT T-Bond | △0.220% | ▼3.637 | △0.922 | △9.192 | △14.289 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )