2015年10月30日(金)
季節トレンド指数 - 11/2〜11/6
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 44週 | 11/2〜11/6 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT大豆 | △22.290 | NYMEXガソリン | ▼16.950 |
COMEX金 | △17.961 | NYMEX原油 | ▼15.735 |
ダウ工業平均 | △15.863 | CBOTコーン | ▼7.043 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △1.384% | ▼10.908 | ▼15.735 | ▼13.936 | ▼8.120 | |
NYMEXガソリン | ▼5.068% | ▼15.202 | ▼16.950 | ▼17.255 | ▼8.065 | |
NYMEX暖房油 | △2.171% | △1.134 | ▼5.314 | ▼3.671 | △2.872 | |
NYMEX天然ガス | △7.474% | ▼8.176 | ▼0.479 | △6.204 | ▼0.139 | |
COMEX金 | △1.667% | △19.536 | △17.961 | △12.298 | △19.892 | |
CBOT小麦 | △1.224% | ▼8.604 | ▼4.895 | △0.193 | △15.781 | |
CBOTコーン | ▼2.227% | ▼4.127 | ▼7.043 | △0.897 | △25.649 | |
CBOT大豆 | ▼3.650% | △15.030 | △22.290 | △20.359 | △22.488 | |
ICE-US砂糖 | △2.292% | △6.113 | △13.205 | △13.002 | △17.221 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.165% | △4.438 | △1.566 | △8.535 | △14.823 | |
ドル/円 | ▼1.574% | ▼3.547 | △0.382 | △3.198 | △6.600 | |
ユーロ/ドル | ▼0.695% | ▼3.362 | △0.799 | △9.938 | △15.017 | |
ユーロ/円 | △0.806% | △1.642 | △0.726 | △7.518 | △10.388 | |
ダウ工業平均 | ▼2.056% | △11.707 | △15.863 | △24.270 | △32.376 | |
S&P 500 | ▼1.879% | △10.462 | △12.498 | △21.735 | △26.152 | |
CBOT T-Bond | △0.420% | △8.484 | △11.963 | △12.502 | △3.090 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 1 )