2015年10月23日(金)
季節トレンド指数 - 10/26〜10/30
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 43週 | 10/26〜10/30 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT大豆 | △28.951 | NYMEXガソリン | ▼15.979 |
COMEX金 | △24.252 | CBOT小麦 | ▼13.116 |
ダウ工業平均 | △13.863 | NYMEX原油 | ▼11.889 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △1.928% | ▼7.599 | ▼11.889 | ▼17.902 | ▼12.287 | |
NYMEXガソリン | ▼3.912% | ▼18.362 | ▼15.979 | ▼24.199 | ▼17.283 | |
NYMEX暖房油 | △3.220% | △0.280 | ▼1.923 | ▼9.546 | ▼1.705 | |
NYMEX天然ガス | △6.779% | △5.325 | △4.436 | △5.765 | △8.576 | |
COMEX金 | △1.227% | △18.813 | △24.252 | △16.452 | △18.180 | |
CBOT小麦 | △2.244% | ▼15.029 | ▼13.116 | ▼10.199 | △8.731 | |
CBOTコーン | ▼2.637% | △4.087 | ▼1.794 | ▼6.045 | △17.131 | |
CBOT大豆 | ▼4.614% | △20.996 | △28.951 | △24.817 | △26.661 | |
ICE-US砂糖 | △1.970% | △14.601 | △9.115 | △16.141 | △17.545 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.751% | △13.131 | △0.465 | △4.457 | △14.328 | |
ドル/円 | ▼1.582% | △3.471 | △0.054 | △6.848 | △6.707 | |
ユーロ/ドル | ▼0.965% | △6.357 | △1.239 | △7.182 | △12.953 | |
ユーロ/円 | △0.563% | △3.151 | △2.591 | △3.939 | △9.584 | |
ダウ工業平均 | ▼2.613% | △16.831 | △13.863 | △28.157 | △31.820 | |
S&P 500 | ▼2.450% | △16.382 | △9.530 | △24.005 | △24.101 | |
CBOT T-Bond | △0.268% | △4.533 | △12.494 | △16.293 | △7.291 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 1 )