2015年10月2日(金)
季節トレンド指数 - 10/5〜10/9
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 40週 | 10/5〜10/9 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEX天然ガス | △22.695 | ドル/円 | ▼12.362 |
ICE-US砂糖 | △9.646 | ユーロ/ドル | ▼9.539 |
ICE-USコーヒー | △9.530 | NYMEX原油 | ▼5.476 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △3.681% | △4.454 | ▼5.476 | ▼8.263 | ▼11.195 | |
NYMEXガソリン | ▼2.978% | △6.447 | △1.091 | ▼5.317 | ▼7.489 | |
NYMEX暖房油 | △5.100% | △5.590 | ▼5.257 | ▼2.899 | ▼5.460 | |
NYMEX天然ガス | △2.342% | △10.372 | △22.695 | △17.831 | △15.859 | |
COMEX金 | △1.289% | ▼2.450 | ▼0.678 | △6.189 | △10.615 | |
CBOT小麦 | △2.771% | △3.454 | ▼1.839 | ▼4.906 | ▼4.336 | |
CBOTコーン | ▼4.613% | △8.460 | △9.367 | △6.968 | △4.447 | |
CBOT大豆 | ▼5.540% | △2.907 | △8.699 | △13.682 | △17.924 | |
ICE-US砂糖 | △0.312% | △11.520 | △9.646 | △11.744 | △15.900 | |
ICE-USコーヒー | ▼2.595% | △7.736 | △9.530 | △9.981 | △7.414 | |
ドル/円 | ▼0.334% | ▼19.003 | ▼12.362 | ▼12.974 | ▼8.934 | |
ユーロ/ドル | △0.348% | ▼13.270 | ▼9.539 | ▼10.161 | ▼7.410 | |
ユーロ/円 | △0.617% | △5.501 | ▼0.288 | △0.637 | △0.471 | |
ダウ工業平均 | ▼2.425% | △0.730 | △5.992 | △9.666 | △13.077 | |
S&P 500 | ▼2.335% | △0.680 | △5.811 | △8.849 | △10.647 | |
CBOT T-Bond | △0.550% | ▼12.440 | ▼5.088 | △0.616 | △8.659 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )