2008年9月5日(金)
季節トレンド指数 - 9/8 〜9/12
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2008年 第 37週 | 9/8 〜9/12 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEX天然ガス | △33.897 | CBOT大豆 | ▼14.658 |
ユーロ/円 | △21.747 | ダウ工業平均 | ▼14.340 |
CBOT小麦 | △20.527 | ドル/円 | ▼13.715 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △9.873% | △3.667 | △8.938 | ▼1.431 | ▼5.906 | |
NYMEXガソリン | △4.337% | △7.809 | ▼3.556 | △1.672 | ▼8.937 | |
NYMEX暖房油 | △9.903% | △7.630 | △16.633 | △7.945 | △6.052 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.943% | △24.623 | △33.897 | △35.830 | △33.370 | |
COMEX金 | ▼0.010% | △19.295 | △16.187 | △13.395 | △17.427 | |
CBOT小麦 | △4.174% | △35.552 | △20.527 | △22.778 | △18.611 | |
CBOTコーン | ▼2.808% | ▼0.684 | △5.065 | △6.224 | △5.892 | |
CBOT大豆 | ▼0.470% | ▼18.408 | ▼14.658 | ▼9.259 | ▼3.183 | |
ICE-US砂糖 | ▼1.586% | ▼11.528 | ▼1.673 | △2.404 | △5.696 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.880% | ▼1.325 | ▼3.070 | △0.475 | △6.845 | |
ドル/円 | ▼0.561% | ▼7.045 | ▼13.715 | ▼13.083 | ▼13.856 | |
ユーロ/ドル | ▼0.245% | △5.784 | △3.495 | ▼3.120 | ▼1.979 | |
ユーロ/円 | △0.243% | △10.969 | △21.747 | △12.387 | △11.889 | |
ダウ工業平均 | △2.239% | ▼17.147 | ▼14.340 | △2.003 | △11.048 | |
S&P 500 | △2.029% | ▼12.966 | ▼11.800 | △5.636 | △15.991 | |
CBOT T-Bond | △1.534% | ▼6.759 | ▼1.445 | ▼1.669 | △2.849 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
Posted by 松 コメント ( 0 )