2011年10月21日(金)
季節トレンド指数 - 10/24 〜10/28
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2011年 第 43週 | 10/24 〜10/28 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT大豆 | △29.263 | NYMEXガソリン | ▼18.921 |
ダウ工業平均 | △20.540 | NYMEX原油 | ▼11.748 |
COMEX金 | △20.340 | CBOT小麦 | ▼11.304 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼1.884% | ▼12.778 | ▼11.748 | ▼18.382 | ▼11.711 | |
NYMEXガソリン | ▼6.685% | ▼25.071 | ▼18.921 | ▼29.732 | ▼20.558 | |
NYMEX暖房油 | △0.527% | ▼4.085 | ▼1.743 | ▼9.844 | ▼1.059 | |
NYMEX天然ガス | △10.050% | ▼3.887 | △2.464 | △3.950 | △8.068 | |
COMEX金 | ▼1.789% | △9.757 | △20.340 | △13.411 | △13.806 | |
CBOT小麦 | △0.987% | ▼16.862 | ▼11.304 | ▼10.833 | △4.775 | |
CBOTコーン | ▼4.940% | △4.629 | △2.362 | ▼0.876 | △15.445 | |
CBOT大豆 | ▼5.762% | △22.506 | △29.263 | △30.726 | △28.080 | |
ICE-US砂糖 | ▼2.450% | △9.545 | △13.137 | △20.428 | △14.915 | |
ICE-USコーヒー | ▼3.882% | △12.350 | △1.890 | △4.942 | △12.676 | |
ドル/円 | ▼1.133% | ▼1.020 | △1.248 | △5.885 | △4.917 | |
ユーロ/ドル | ▼0.960% | △7.039 | △8.629 | △14.472 | △16.793 | |
ユーロ/円 | △0.040% | △6.772 | △7.172 | △10.578 | △14.582 | |
ダウ工業平均 | ▼5.906% | △17.131 | △20.540 | △25.920 | △35.019 | |
S&P 500 | ▼5.197% | △20.481 | △19.763 | △26.201 | △28.912 | |
CBOT T-Bond | △0.060% | △11.257 | △14.301 | △18.824 | △6.383 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )