2012年11月16日(金)
季節トレンド指数 - 11/19 〜11/23
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2012年 第 47週 | 11/19 〜11/23 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
ダウ工業平均 | △27.188 | NYMEXガソリン | ▼8.509 |
CBOTコーン | △25.756 | NYMEX原油 | ▼8.433 |
S&P 500 | △24.316 | NYMEX暖房油 | ▼1.752 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼0.760% | ▼15.246 | ▼8.509 | △0.680 | ▼0.015 | |
NYMEXガソリン | ▼7.229% | ▼20.206 | ▼8.433 | △4.941 | △7.230 | |
NYMEX暖房油 | △2.572% | ▼13.909 | ▼1.752 | ▼2.883 | ▼3.313 | |
NYMEX天然ガス | △6.517% | △4.023 | △8.215 | ▼6.103 | ▼11.330 | |
COMEX金 | △4.064% | ▼1.539 | △3.242 | △7.909 | △9.134 | |
CBOT小麦 | △0.709% | ▼1.861 | △19.796 | △19.060 | △15.104 | |
CBOTコーン | ▼2.982% | ▼10.302 | △25.756 | △28.807 | △28.638 | |
CBOT大豆 | ▼1.354% | ▼2.315 | △7.681 | △11.255 | △11.431 | |
ICE-US砂糖 | △2.913% | △14.081 | △12.801 | △16.710 | △9.731 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.932% | △7.209 | △22.501 | △20.447 | △25.478 | |
ドル/円 | ▼1.751% | △11.418 | △7.783 | △10.073 | △11.036 | |
ユーロ/ドル | ▼0.718% | △11.892 | △17.605 | △17.201 | △9.567 | |
ユーロ/円 | △0.959% | △3.264 | △9.955 | △11.017 | △1.665 | |
ダウ工業平均 | ▼0.987% | △21.241 | △27.188 | △35.087 | △24.478 | |
S&P 500 | ▼1.150% | △26.815 | △24.316 | △28.583 | △25.353 | |
CBOT T-Bond | △1.089% | △16.576 | △2.426 | ▼3.648 | ▼1.746 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )