2015年3月6日(金)
季節トレンド指数 - 3/9 〜3/13
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 10週 | 3/9 〜3/13 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEXガソリン | △20.283 | CBOT T-Bond | ▼20.522 |
NYMEX天然ガス | △15.007 | CBOT小麦 | ▼11.562 |
CBOTコーン | △14.076 | COMEX金 | ▼7.450 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼5.397% | △11.378 | △11.414 | △18.176 | △15.728 | |
NYMEXガソリン | ▼1.697% | △18.620 | △20.283 | △25.187 | △27.022 | |
NYMEX暖房油 | ▼7.213% | △14.350 | △9.708 | △18.909 | △12.168 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.623% | △9.490 | △15.007 | △20.457 | △14.319 | |
COMEX金 | ▼1.143% | ▼9.294 | ▼7.450 | ▼5.462 | ▼1.486 | |
CBOT小麦 | △0.422% | △7.365 | ▼11.562 | ▼7.979 | ▼4.928 | |
CBOTコーン | △0.325% | △16.732 | △14.076 | △10.869 | △9.212 | |
CBOT大豆 | ▼0.897% | △13.341 | △9.046 | △15.221 | △19.872 | |
ICE-US砂糖 | ▼0.032% | ▼5.618 | ▼7.147 | ▼10.706 | ▼10.117 | |
ICE-USコーヒー | △2.113% | ▼5.218 | ▼7.053 | ▼12.864 | ▼1.054 | |
ドル/円 | △0.491% | △3.926 | △8.816 | △4.110 | △4.923 | |
ユーロ/ドル | △0.037% | △0.881 | △6.624 | △1.974 | △2.276 | |
ユーロ/円 | ▼0.432% | ▼2.820 | ▼1.114 | ▼2.204 | ▼1.713 | |
ダウ工業平均 | ▼2.064% | △8.460 | △11.052 | △17.209 | △21.683 | |
S&P 500 | ▼1.736% | △8.977 | △11.430 | △14.640 | △17.375 | |
CBOT T-Bond | ▼0.106% | ▼14.451 | ▼20.522 | ▼22.201 | ▼22.837 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )