2015年5月1日(金)
季節トレンド指数 - 5/4〜5/8
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 18週 | 5/4〜5/8 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT T-Bond | △15.718 | ユーロ/ドル | ▼5.548 |
S&P 500 | △14.613 | ドル/円 | ▼4.706 |
CBOTコーン | △14.410 | ユーロ/円 | ▼1.787 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼0.622% | △8.787 | △7.855 | △6.229 | △8.845 | |
NYMEXガソリン | △7.852% | △5.953 | △2.532 | ▼3.509 | ▼4.477 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.212% | △7.095 | △5.028 | △5.894 | △10.346 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.721% | △12.558 | △11.166 | △17.215 | △8.881 | |
COMEX金 | ▼1.452% | △8.292 | △5.756 | ▼0.503 | △2.605 | |
CBOT小麦 | ▼2.529% | △16.581 | △1.206 | △2.079 | ▼2.044 | |
CBOTコーン | △2.969% | △17.781 | △14.410 | △11.365 | △2.722 | |
CBOT大豆 | △2.803% | △7.701 | △7.098 | △11.870 | △9.701 | |
ICE-US砂糖 | ▼5.789% | △8.079 | △5.067 | △6.901 | △18.664 | |
ICE-USコーヒー | △1.280% | △15.536 | △14.400 | ▼3.911 | ▼2.357 | |
ドル/円 | △1.036% | ▼0.251 | ▼4.706 | △0.788 | ▼1.087 | |
ユーロ/ドル | △0.345% | ▼6.454 | ▼5.548 | ▼4.451 | ▼6.186 | |
ユーロ/円 | ▼0.577% | ▼5.256 | ▼1.787 | ▼5.644 | ▼3.657 | |
ダウ工業平均 | △1.907% | △13.385 | △12.913 | △10.926 | △3.591 | |
S&P 500 | △1.433% | △10.539 | △14.613 | △11.545 | △7.353 | |
CBOT T-Bond | ▼1.995% | △12.285 | △15.718 | △13.678 | △15.289 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )