2015年5月15日(金)
季節トレンド指数 - 5/18〜5/22
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 20週 | 5/18〜5/22 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT大豆 | △12.231 | ICE-USコーヒー | ▼20.656 |
NYMEX天然ガス | △11.644 | NYMEXガソリン | ▼9.927 |
CBOT T-Bond | △10.587 | CBOT小麦 | ▼7.765 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △0.584% | △1.501 | △1.884 | △4.931 | △8.271 | |
NYMEXガソリン | △9.411% | ▼3.014 | ▼9.927 | ▼9.838 | ▼9.123 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.103% | ▼0.986 | △2.459 | △7.962 | △10.834 | |
NYMEX天然ガス | ▼0.071% | △1.631 | △11.644 | △2.640 | ▼7.847 | |
COMEX金 | ▼0.454% | △0.435 | ▼5.804 | ▼2.650 | ▼0.869 | |
CBOT小麦 | ▼0.885% | ▼12.880 | ▼7.765 | ▼10.611 | ▼10.551 | |
CBOTコーン | △4.948% | △1.517 | △5.127 | ▼2.505 | ▼2.684 | |
CBOT大豆 | △3.640% | △3.217 | △12.231 | △8.531 | △9.541 | |
ICE-US砂糖 | ▼5.483% | △0.646 | △4.111 | △19.074 | △16.273 | |
ICE-USコーヒー | △4.931% | △5.006 | ▼20.656 | ▼11.576 | ▼4.882 | |
ドル/円 | △0.920% | ▼8.354 | △1.316 | ▼1.357 | ▼3.677 | |
ユーロ/ドル | ▼0.080% | ▼3.196 | ▼2.182 | ▼4.077 | ▼1.751 | |
ユーロ/円 | ▼0.955% | △2.314 | ▼4.311 | ▼1.623 | △2.527 | |
ダウ工業平均 | △2.444% | △5.894 | △5.580 | ▼2.974 | △1.305 | |
S&P 500 | △1.757% | △12.577 | △8.515 | △2.762 | △4.719 | |
CBOT T-Bond | ▼1.536% | △13.642 | △10.587 | △11.838 | △16.496 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )