2008年2月8日(金)
季節トレンド指数 - 2/11 〜2/15
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2008年 第 7週 | 2/11 〜2/15 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEXガソリン | △29.380 | COMEX金 | ▼14.068 |
CBOTコーン | △18.801 | CBOT T-Bond | ▼8.254 |
CBOT大豆 | △18.623 | ユーロ/円 | ▼5.531 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼4.695% | △4.399 | △9.109 | △11.954 | △10.996 | |
NYMEXガソリン | ▼8.943% | △22.177 | △29.380 | △32.822 | △30.728 | |
NYMEX暖房油 | ▼5.483% | △8.067 | △0.924 | △11.887 | △5.645 | |
NYMEX天然ガス | ▼7.628% | △7.306 | △7.202 | △17.780 | △22.745 | |
COMEX金 | △0.397% | ▼9.517 | ▼14.068 | ▼8.976 | ▼4.195 | |
CBOT小麦 | ▼0.182% | ▼4.879 | ▼0.803 | ▼6.626 | ▼7.724 | |
CBOTコーン | △1.096% | △8.339 | △18.801 | △21.850 | △15.050 | |
CBOT大豆 | ▼1.351% | △10.986 | △18.623 | △22.221 | △19.409 | |
NYBOT砂糖 | △1.004% | ▼3.754 | △4.959 | △5.609 | △0.405 | |
NYBOTコーヒー | △2.033% | △7.918 | △9.505 | △5.998 | ▼3.183 | |
ドル/円 | △0.181% | △2.087 | △3.467 | △5.920 | △3.947 | |
ユーロ/ドル | △0.488% | ▼2.399 | ▼2.877 | ▼3.709 | ▼4.239 | |
ユーロ/円 | △0.226% | ▼4.357 | ▼5.531 | ▼9.226 | ▼8.891 | |
ダウ工業平均 | ▼0.327% | ▼1.675 | △7.504 | △4.301 | △5.967 | |
S&P 500 | ▼0.169% | ▼3.241 | △5.685 | △4.624 | △3.430 | |
CBOT T-Bond | △0.608% | ▼5.330 | ▼8.254 | ▼22.596 | ▼21.563 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
Posted by 松 コメント ( 0 )