2008年4月4日(金)
季節トレンド指数 - 4/7 〜4/11
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2008年 第 15週 | 4/7 〜4/11 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT大豆 | △26.039 | CBOT T-Bond | ▼5.936 |
ダウ工業平均 | △22.415 | ドル/円 | ▼4.211 |
NYMEXガソリン | △20.640 | ICE-US砂糖 | ▼3.960 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼1.261% | △21.257 | △13.299 | △11.702 | △10.157 | |
NYMEXガソリン | △6.498% | △40.327 | △20.640 | △16.661 | △0.954 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.698% | △19.470 | △1.401 | △1.364 | ▼0.818 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.197% | △9.624 | △2.152 | △5.204 | △8.071 | |
COMEX金 | △0.190% | △1.511 | △3.266 | △3.684 | △1.025 | |
CBOT小麦 | ▼1.739% | △6.888 | △13.845 | △9.647 | △0.693 | |
CBOTコーン | △3.775% | ▼6.650 | ▼1.824 | △6.604 | △5.148 | |
CBOT大豆 | △1.856% | △8.888 | △26.039 | △17.003 | △12.733 | |
ICE-US砂糖 | ▼0.918% | △0.446 | ▼3.960 | △1.593 | △3.082 | |
ICE-USコーヒー | △0.576% | △8.589 | △9.549 | △14.769 | △8.347 | |
ドル/円 | △0.870% | ▼8.065 | ▼4.211 | ▼4.164 | ▼3.099 | |
ユーロ/ドル | △0.017% | ▼6.601 | △1.391 | ▼3.600 | ▼3.888 | |
ユーロ/円 | ▼0.693% | △1.461 | △5.041 | △1.157 | ▼0.743 | |
ダウ工業平均 | △0.380% | △24.744 | △22.415 | △24.733 | △29.646 | |
S&P 500 | △0.124% | △20.090 | △17.746 | △19.333 | △25.345 | |
CBOT T-Bond | ▼1.412% | ▼7.121 | ▼5.936 | △2.269 | △9.791 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
Posted by 松 コメント ( 0 )