2007年5月4日(金)
季節トレンド指数 - 5/7〜5/11
[季節トレンド指数]
2007年 第 19週 | 5/7 〜5/11 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.707% | ▼2.660 | ▼2.688 | ▼5.906 | △1.106 | |
NYMEXガソリン | △8.400% | △4.065 | ▼16.821 | ▼17.081 | ▼13.854 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.332% | ▼2.046 | ▼4.014 | ▼4.706 | △7.932 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.801% | △6.128 | △10.382 | △8.865 | ▼0.818 | |
COMEX金 | △0.864% | △3.003 | ▼1.147 | ▼2.215 | ▼4.380 | |
CBOT小麦 | △1.168% | △0.332 | ▼7.014 | ▼7.496 | ▼10.649 | |
CBOTコーン | △3.953% | △9.702 | △5.453 | △4.774 | △1.714 | |
CBOT大豆 | △4.733% | ▼1.277 | △0.979 | △5.576 | △2.529 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.370% | △9.156 | △8.366 | △12.220 | △11.433 | |
NYBOTコーヒー | △5.241% | △15.295 | ▼2.214 | ▼21.618 | ▼9.405 | |
ドル/円 | △0.640% | ▼3.606 | ▼1.503 | ▼0.516 | △1.071 | |
ユーロ/ドル | ▼0.099% | ▼9.558 | ▼7.666 | ▼8.574 | ▼5.123 | |
ユーロ/円 | ▼0.627% | ▼5.929 | ▼6.605 | ▼6.374 | ▼4.264 | |
ダウ工業平均 | △2.345% | △11.593 | △21.084 | △12.775 | △14.558 | |
S&P 500 | △1.331% | △11.520 | △24.127 | △15.856 | △18.568 | |
CBOT T-Bond | ▼2.025% | △17.722 | △27.848 | △26.064 | △22.553 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年4月27日(金)
季節トレンド指数 - 4/30〜5/4
[季節トレンド指数]
2007年 第 18週 | 4/30 〜5/4 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | ▼0.024% | △11.292 | △6.257 | △2.640 | △1.129 | |
NYMEXガソリン | △7.904% | △4.050 | △1.605 | ▼11.288 | ▼11.368 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.652% | △6.738 | △0.868 | ▼1.839 | △3.802 | |
NYMEX天然ガス | ▼5.331% | △9.355 | △9.336 | △9.968 | △5.416 | |
COMEX金 | △0.382% | △1.750 | △3.069 | ▼3.460 | ▼2.644 | |
CBOT小麦 | △0.734% | △20.342 | △0.149 | ▼1.622 | ▼5.033 | |
CBOTコーン | △3.968% | △16.536 | △11.505 | △7.449 | △3.288 | |
CBOT大豆 | △4.673% | △14.390 | △4.335 | △5.521 | △5.539 | |
NYBOT砂糖 | ▼1.059% | △15.122 | △8.559 | △9.877 | △18.119 | |
NYBOTコーヒー | △4.644% | △10.387 | △11.176 | ▼7.894 | ▼6.776 | |
ドル/円 | △0.586% | △2.143 | ▼2.439 | △1.691 | △0.173 | |
ユーロ/ドル | ▼0.174% | ▼2.542 | ▼3.818 | ▼1.923 | ▼5.138 | |
ユーロ/円 | ▼0.574% | ▼4.452 | ▼1.603 | ▼3.937 | ▼3.870 | |
ダウ工業平均 | △2.345% | △16.048 | △22.520 | △18.200 | △10.959 | |
S&P 500 | △1.502% | △12.116 | △23.405 | △17.707 | △14.235 | |
CBOT T-Bond | ▼2.020% | △9.247 | △22.360 | △23.442 | △20.895 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】