2007年5月11日(金)
季節トレンド指数 - 5/14〜5/18
[季節トレンド指数]
2007年 第 20週 | 5/14 〜5/18 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.811% | ▼4.625 | ▼4.491 | ▼5.353 | △1.052 | |
NYMEXガソリン | △8.026% | ▼3.033 | ▼16.430 | ▼14.657 | ▼8.827 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.394% | ▼6.438 | ▼6.097 | △0.302 | △6.409 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.317% | △4.742 | △5.644 | △0.573 | ▼5.340 | |
COMEX金 | △0.767% | △2.579 | ▼4.995 | ▼3.656 | ▼3.022 | |
CBOT小麦 | △2.941% | ▼17.621 | ▼16.046 | ▼17.632 | ▼17.467 | |
CBOTコーン | △6.155% | ▼1.755 | △0.762 | ▼1.832 | ▼1.329 | |
CBOT大豆 | △4.384% | ▼4.045 | △0.300 | △1.065 | △5.790 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.261% | △0.158 | △4.580 | △16.355 | △10.713 | |
NYBOTコーヒー | △8.100% | △5.130 | ▼20.977 | ▼16.536 | ▼5.823 | |
ドル/円 | △0.575% | ▼7.415 | △0.334 | ▼1.487 | ▼1.895 | |
ユーロ/ドル | ▼0.412% | ▼3.351 | ▼1.170 | ▼4.681 | ▼2.760 | |
ユーロ/円 | ▼0.874% | △1.846 | ▼1.988 | ▼2.272 | ▼0.013 | |
ダウ工業平均 | △3.100% | △14.208 | △10.854 | △2.640 | △8.700 | |
S&P 500 | △1.955% | △23.005 | △14.140 | △9.340 | △13.216 | |
CBOT T-Bond | ▼1.502% | △27.185 | △25.914 | △19.773 | △21.813 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年5月4日(金)
季節トレンド指数 - 5/7〜5/11
[季節トレンド指数]
2007年 第 19週 | 5/7 〜5/11 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.707% | ▼2.660 | ▼2.688 | ▼5.906 | △1.106 | |
NYMEXガソリン | △8.400% | △4.065 | ▼16.821 | ▼17.081 | ▼13.854 | |
NYMEX暖房油 | ▼3.332% | ▼2.046 | ▼4.014 | ▼4.706 | △7.932 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.801% | △6.128 | △10.382 | △8.865 | ▼0.818 | |
COMEX金 | △0.864% | △3.003 | ▼1.147 | ▼2.215 | ▼4.380 | |
CBOT小麦 | △1.168% | △0.332 | ▼7.014 | ▼7.496 | ▼10.649 | |
CBOTコーン | △3.953% | △9.702 | △5.453 | △4.774 | △1.714 | |
CBOT大豆 | △4.733% | ▼1.277 | △0.979 | △5.576 | △2.529 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.370% | △9.156 | △8.366 | △12.220 | △11.433 | |
NYBOTコーヒー | △5.241% | △15.295 | ▼2.214 | ▼21.618 | ▼9.405 | |
ドル/円 | △0.640% | ▼3.606 | ▼1.503 | ▼0.516 | △1.071 | |
ユーロ/ドル | ▼0.099% | ▼9.558 | ▼7.666 | ▼8.574 | ▼5.123 | |
ユーロ/円 | ▼0.627% | ▼5.929 | ▼6.605 | ▼6.374 | ▼4.264 | |
ダウ工業平均 | △2.345% | △11.593 | △21.084 | △12.775 | △14.558 | |
S&P 500 | △1.331% | △11.520 | △24.127 | △15.856 | △18.568 | |
CBOT T-Bond | ▼2.025% | △17.722 | △27.848 | △26.064 | △22.553 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】