2008年8月15日(金)
季節トレンド指数 - 8/18 〜8/22
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2008年 第 34週 | 8/18 〜8/22 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT小麦 | △18.568 | NYMEXガソリン | ▼16.514 |
CBOT T-Bond | △16.460 | ダウ工業平均 | ▼9.214 |
ユーロ/円 | △10.372 | ドル/円 | ▼8.205 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2008年8月8日(金)
季節トレンド指数 - 8/11 〜8/15
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2008年 第 33週 | 8/11 〜8/15 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT T-Bond | △19.967 | NYMEXガソリン | ▼14.608 |
NYMEX暖房油 | △17.264 | COMEX金 | ▼9.491 |
CBOT小麦 | △10.458 | ドル/円 | ▼6.563 |
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | △8.487% | △5.900 | △9.951 | △8.514 | △12.981 | |
NYMEXガソリン | △8.450% | △5.621 | ▼14.608 | ▼6.555 | ▼18.540 | |
NYMEX暖房油 | △6.645% | △19.291 | △17.264 | △17.458 | △25.854 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.995% | △4.287 | △2.701 | △15.154 | △26.640 | |
COMEX金 | △0.394% | ▼13.378 | ▼9.491 | △10.613 | △9.915 | |
CBOT小麦 | ▼0.199% | △8.366 | △10.458 | △28.899 | △21.978 | |
CBOTコーン | ▼2.735% | △1.661 | ▼3.397 | ▼2.243 | △3.372 | |
CBOT大豆 | ▼0.681% | ▼12.222 | ▼6.049 | ▼11.538 | ▼11.503 | |
ICE-US砂糖 | ▼1.601% | ▼10.441 | ▼0.586 | ▼6.412 | ▼1.841 | |
ICE-USコーヒー | ▼3.801% | △24.014 | △9.565 | △6.564 | △3.152 | |
ドル/円 | △0.200% | ▼6.958 | ▼6.563 | ▼9.763 | ▼11.130 | |
ユーロ/ドル | ▼0.090% | ▼2.762 | ▼2.567 | ▼0.105 | ▼0.395 | |
ユーロ/円 | ▼0.309% | △6.184 | △6.210 | △14.382 | △19.586 | |
ダウ工業平均 | △2.819% | △4.427 | ▼3.100 | ▼11.130 | ▼10.992 | |
S&P 500 | △1.876% | △9.923 | △2.461 | ▼5.812 | ▼6.003 | |
CBOT T-Bond | △0.260% | △14.371 | △19.967 | △14.302 | △15.523 |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】