2011年11月25日(金)
季節トレンド指数 - 11/28 〜12/2
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2011年 第 48週 | 11/28 〜12/2 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOTコーン | △29.701 | CBOT T-Bond | ▼4.090 |
ダウ工業平均 | △27.371 | NYMEX天然ガス | ▼0.996 |
S&P 500 | △24.653 | NYMEX原油 | △0.948 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼5.735% | ▼9.367 | △0.948 | △6.044 | △3.813 | |
NYMEXガソリン | ▼11.485% | ▼12.605 | △2.714 | △10.463 | △8.713 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.798% | △0.025 | △7.633 | ▼0.518 | ▼0.048 | |
NYMEX天然ガス | △9.747% | △15.617 | ▼0.996 | ▼9.442 | ▼15.929 | |
COMEX金 | △0.381% | ▼4.879 | △6.289 | △1.324 | △1.143 | |
CBOT小麦 | ▼0.504% | △4.933 | △19.401 | △16.550 | △11.146 | |
CBOTコーン | ▼4.886% | △10.431 | △29.701 | △30.754 | △33.663 | |
CBOT大豆 | ▼2.714% | ▼0.037 | △2.706 | △2.922 | △4.715 | |
ICE-US砂糖 | △1.196% | ▼0.312 | △5.591 | △1.862 | ▼0.339 | |
ICE-USコーヒー | ▼3.418% | △12.290 | △16.289 | △16.557 | △17.525 | |
ドル/円 | ▼0.909% | △1.897 | △2.537 | △10.531 | △10.711 | |
ユーロ/ドル | ▼0.133% | △20.652 | △19.589 | △13.811 | △9.906 | |
ユーロ/円 | △0.538% | △21.130 | △18.766 | △7.720 | △1.319 | |
ダウ工業平均 | ▼3.054% | △15.176 | △27.371 | △28.967 | △19.650 | |
S&P 500 | ▼2.507% | △14.931 | △24.653 | △23.564 | △21.479 | |
CBOT T-Bond | △0.834% | △16.423 | ▼4.090 | ▼5.533 | ▼2.024 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )