2011年12月2日(金)
季節トレンド指数 - 12/5 〜12/9
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2011年 第 49週 | 12/5 〜12/9 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOTコーン | △30.261 | NYMEX天然ガス | ▼15.265 |
ダウ工業平均 | △26.512 | CBOT T-Bond | ▼9.223 |
NYMEXガソリン | △24.142 | COMEX金 | ▼0.620 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼7.250% | △4.884 | △14.627 | △11.880 | △11.171 | |
NYMEXガソリン | ▼13.793% | △8.487 | △24.142 | △20.205 | △25.908 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.592% | △9.328 | △5.887 | △2.632 | ▼0.628 | |
NYMEX天然ガス | △14.379% | △9.932 | ▼15.265 | ▼21.372 | ▼20.142 | |
COMEX金 | △0.300% | △0.687 | ▼0.620 | △3.516 | △4.420 | |
CBOT小麦 | ▼0.834% | △27.718 | △21.622 | △14.671 | △12.120 | |
CBOTコーン | ▼5.028% | △27.626 | △30.261 | △36.992 | △35.172 | |
CBOT大豆 | ▼2.888% | △7.336 | △4.242 | △5.995 | △2.914 | |
ICE-US砂糖 | △1.315% | ▼2.086 | △4.273 | ▼2.013 | ▼2.003 | |
ICE-USコーヒー | ▼2.858% | △19.999 | △14.361 | △16.042 | △11.827 | |
ドル/円 | ▼0.745% | ▼0.066 | △6.816 | △10.220 | △11.081 | |
ユーロ/ドル | △0.359% | △14.661 | △15.710 | △6.226 | △3.893 | |
ユーロ/円 | △0.886% | △18.471 | △13.441 | ▼2.219 | ▼5.867 | |
ダウ工業平均 | ▼2.649% | △14.945 | △26.512 | △18.825 | △18.742 | |
S&P 500 | ▼1.981% | △10.476 | △18.859 | △18.397 | △19.845 | |
CBOT T-Bond | △1.194% | ▼5.017 | ▼9.223 | ▼4.921 | ▼2.607 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )