2007年4月13日(金)
季節トレンド指数 - 4/16〜4/20
[季節トレンド指数]
2007年 第 16週 | 4/16 〜4/20 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.454% | ▼8.934 | △2.366 | ▼1.607 | ▼2.481 | |
NYMEXガソリン | △8.243% | ▼0.626 | △2.763 | △1.031 | ▼11.252 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.720% | ▼19.698 | ▼8.148 | ▼14.646 | ▼12.510 | |
NYMEX天然ガス | ▼1.106% | ▼12.871 | ▼0.522 | △2.040 | △2.829 | |
COMEX金 | ▼0.048% | △5.130 | △4.523 | △5.174 | ▼0.666 | |
CBOT小麦 | ▼0.623% | △1.560 | △18.868 | △0.184 | ▼1.936 | |
CBOTコーン | △3.855% | ▼5.696 | △11.048 | △8.466 | △5.852 | |
CBOT大豆 | △2.472% | △21.773 | △23.614 | △11.452 | △10.403 | |
NYBOT砂糖 | △0.100% | ▼7.707 | △3.924 | △2.910 | △5.933 | |
NYBOTコーヒー | △1.936% | △9.816 | △11.521 | △12.855 | ▼0.051 | |
ドル/円 | △0.558% | △0.216 | △1.868 | ▼1.874 | △1.635 | |
ユーロ/ドル | ▼0.309% | △1.607 | ▼0.685 | ▼2.559 | ▼1.109 | |
ユーロ/円 | ▼0.697% | △2.080 | ▼1.115 | ▼0.023 | ▼2.155 | |
ダウ工業平均 | △1.278% | △15.179 | △20.612 | △25.852 | △20.743 | |
S&P 500 | △0.720% | △10.349 | △14.202 | △21.893 | △17.387 | |
CBOT T-Bond | ▼1.686% | ▼9.557 | △1.111 | △12.743 | △15.292 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )