2007年4月22日(日)
季節トレンド指数 - 4/23〜4/27
[季節トレンド指数]
2007年 第 17週 | 4/23 〜4/27 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.592% | △4.511 | △1.780 | △0.947 | ▼2.772 | |
NYMEXガソリン | △9.245% | ▼1.531 | △1.522 | ▼12.547 | ▼14.181 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.795% | ▼14.466 | ▼13.001 | ▼12.605 | ▼11.147 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.911% | ▼7.994 | △0.224 | △3.413 | △2.948 | |
COMEX金 | △0.072% | △4.968 | △5.621 | △2.034 | △0.233 | |
CBOT小麦 | △0.853% | △8.584 | △4.817 | ▼2.666 | ▼3.762 | |
CBOTコーン | △4.103% | △5.947 | △14.231 | △7.759 | △5.666 | |
CBOT大豆 | △3.547% | △20.440 | △11.358 | △8.181 | △10.103 | |
NYBOT砂糖 | △0.384% | ▼2.852 | △2.680 | △4.470 | △8.531 | |
NYBOTコーヒー | △3.260% | △7.960 | △13.364 | △4.098 | ▼8.754 | |
ドル/円 | △0.694% | ▼0.298 | ▼2.229 | ▼1.129 | ▼0.553 | |
ユーロ/ドル | ▼0.326% | △10.218 | ▼1.593 | ▼2.242 | ▼3.029 | |
ユーロ/円 | ▼0.746% | △7.697 | △1.226 | ▼0.904 | ▼2.100 | |
ダウ工業平均 | △1.867% | △9.874 | △14.289 | △21.512 | △14.153 | |
S&P 500 | △1.084% | △7.093 | △11.688 | △20.526 | △14.559 | |
CBOT T-Bond | ▼1.884% | ▼2.619 | △8.113 | △17.124 | △15.619 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )