2015年1月2日(金)
季節トレンド指数 - 1/5 〜1/9
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 1週 | 1/5〜1/9 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOTコーン | △7.108 | ユーロ/円 | ▼22.644 |
NYMEXガソリン | △6.300 | ユーロ/ドル | ▼22.232 |
CBOT T-Bond | △6.041 | NYMEX天然ガス | ▼13.623 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼8.152% | ▼2.628 | ▼4.376 | ▼4.400 | △2.596 | |
NYMEXガソリン | ▼11.422% | △1.106 | △6.300 | △4.251 | △18.087 | |
NYMEX暖房油 | ▼5.762% | ▼1.820 | ▼9.960 | ▼16.514 | ▼7.336 | |
NYMEX天然ガス | △4.255% | ▼10.897 | ▼13.623 | ▼16.376 | ▼6.384 | |
COMEX金 | ▼2.956% | △5.894 | △5.950 | △3.707 | △6.129 | |
CBOT小麦 | △1.598% | ▼8.391 | ▼9.574 | ▼10.190 | ▼8.237 | |
CBOTコーン | ▼2.225% | △9.421 | △7.108 | △8.453 | △11.214 | |
CBOT大豆 | ▼3.070% | △4.643 | ▼0.497 | △5.205 | △8.416 | |
ICE-US砂糖 | △0.869% | ▼3.946 | ▼0.724 | ▼3.047 | ▼2.861 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.718% | △7.916 | △2.464 | △4.871 | △5.880 | |
ドル/円 | △0.160% | ▼0.418 | △0.991 | △3.194 | △4.519 | |
ユーロ/ドル | △1.791% | ▼22.378 | ▼22.232 | ▼19.438 | ▼20.519 | |
ユーロ/円 | △1.512% | ▼22.118 | ▼22.644 | ▼22.666 | ▼19.448 | |
ダウ工業平均 | ▼0.906% | ▼7.892 | ▼2.602 | △5.107 | △2.166 | |
S&P 500 | ▼0.824% | ▼2.641 | △1.414 | △4.773 | △1.488 | |
CBOT T-Bond | △0.173% | △5.758 | △6.041 | △3.423 | △1.221 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )