2015年1月9日(金)
季節トレンド指数 - 1/12〜1/16
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 2週 | 1/12 〜1/16 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
CBOT T-Bond | △8.700 | ユーロ/円 | ▼18.027 |
COMEX金 | △5.563 | ユーロ/ドル | ▼16.253 |
S&P 500 | △3.373 | NYMEX暖房油 | ▼13.226 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼7.923% | ▼8.046 | ▼7.078 | ▼3.111 | △5.825 | |
NYMEXガソリン | ▼11.369% | ▼4.270 | △2.947 | △4.844 | △26.590 | |
NYMEX暖房油 | ▼6.025% | ▼6.449 | ▼13.226 | ▼8.455 | ▼8.357 | |
NYMEX天然ガス | △2.931% | ▼13.969 | ▼10.862 | ▼7.934 | ▼6.787 | |
COMEX金 | ▼2.497% | △0.013 | △5.563 | △3.542 | △6.119 | |
CBOT小麦 | △2.024% | ▼12.781 | ▼8.763 | ▼13.586 | ▼8.642 | |
CBOTコーン | ▼0.742% | ▼2.876 | ▼2.568 | △1.272 | △7.174 | |
CBOT大豆 | ▼2.118% | ▼4.492 | ▼6.515 | △2.981 | △6.965 | |
ICE-US砂糖 | △0.758% | △0.027 | ▼4.228 | ▼0.562 | ▼0.199 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.541% | △4.880 | △2.632 | △5.805 | △6.618 | |
ドル/円 | △0.310% | ▼5.205 | △1.471 | △4.445 | △1.688 | |
ユーロ/ドル | △1.248% | ▼16.600 | ▼16.253 | ▼11.793 | ▼14.854 | |
ユーロ/円 | △0.886% | ▼15.776 | ▼18.027 | ▼15.226 | ▼11.514 | |
ダウ工業平均 | ▼0.928% | ▼9.056 | △2.858 | △2.681 | △2.698 | |
S&P 500 | ▼0.641% | ▼3.961 | △3.373 | △1.718 | △1.658 | |
CBOT T-Bond | △0.078% | △8.711 | △8.700 | △1.691 | △0.344 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )