2015年1月16日(金)
季節トレンド指数 - 1/19〜1/23
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第3週 | 1/19 〜1/23 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
ダウ工業平均 | △9.855 | NYMEX暖房油 | ▼14.931 |
S&P 500 | △6.942 | ユーロ/円 | ▼14.919 |
NYMEXガソリン | △4.698 | NYMEX天然ガス | ▼13.400 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼8.955% | △0.227 | ▼1.363 | △5.433 | △10.886 | |
NYMEXガソリン | ▼11.553% | △9.029 | △4.698 | △19.886 | △29.402 | |
NYMEX暖房油 | ▼5.991% | ▼13.594 | ▼14.931 | ▼5.429 | ▼5.596 | |
NYMEX天然ガス | △0.340% | ▼9.998 | ▼13.400 | ▼3.582 | ▼6.141 | |
COMEX金 | ▼2.386% | △3.176 | △0.756 | △3.699 | △0.506 | |
CBOT小麦 | △0.867% | ▼5.377 | ▼7.328 | ▼5.653 | ▼2.774 | |
CBOTコーン | ▼1.044% | ▼3.304 | △1.268 | △7.511 | △14.903 | |
CBOT大豆 | ▼2.537% | ▼10.093 | △3.232 | △7.433 | △11.961 | |
ICE-US砂糖 | △0.742% | △1.391 | ▼2.108 | ▼2.342 | ▼0.585 | |
ICE-USコーヒー | ▼1.000% | ▼3.305 | △1.650 | △3.322 | △5.146 | |
ドル/円 | △0.148% | △1.864 | △4.037 | △5.379 | △3.521 | |
ユーロ/ドル | △0.751% | ▼12.308 | ▼8.095 | ▼7.700 | ▼7.616 | |
ユーロ/円 | △0.502% | ▼14.749 | ▼14.919 | ▼13.383 | ▼9.388 | |
ダウ工業平均 | ▼1.689% | △3.578 | △9.855 | △5.756 | △7.652 | |
S&P 500 | ▼1.053% | △4.304 | △6.942 | △2.750 | △4.945 | |
CBOT T-Bond | △0.429% | △4.067 | △0.413 | ▼1.431 | ▼3.191 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )