2015年1月30日(金)
季節トレンド指数 - 2/2 〜2/6
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第5週 | 2/2 〜2/6 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEXガソリン | △19.199 | ユーロ/円 | ▼6.600 |
CBOTコーン | △10.907 | CBOT T-Bond | ▼6.393 |
CBOT大豆 | △10.494 | ICE-US砂糖 | ▼4.000 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼9.290% | ▼1.166 | △6.423 | △11.906 | △14.549 | |
NYMEXガソリン | ▼11.315% | ▼1.152 | △19.199 | △30.188 | △33.945 | |
NYMEX暖房油 | ▼8.125% | ▼10.237 | ▼0.197 | ▼0.771 | △8.182 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.881% | ▼11.202 | △0.150 | ▼1.180 | △6.547 | |
COMEX金 | ▼1.986% | ▼4.025 | △2.120 | ▼2.298 | ▼5.401 | |
CBOT小麦 | △0.061% | ▼5.130 | ▼3.082 | ▼0.190 | ▼10.727 | |
CBOTコーン | ▼1.532% | △7.674 | △10.907 | △18.955 | △23.533 | |
CBOT大豆 | ▼3.232% | △10.719 | △10.494 | △14.223 | △17.884 | |
ICE-US砂糖 | △1.950% | ▼5.404 | ▼4.000 | ▼1.087 | ▼2.859 | |
ICE-USコーヒー | ▼0.903% | △5.794 | △6.409 | △7.960 | △5.938 | |
ドル/円 | △0.230% | △4.093 | △4.770 | △2.928 | △5.968 | |
ユーロ/ドル | △0.082% | △0.516 | △0.458 | ▼0.642 | △0.812 | |
ユーロ/円 | ▼0.293% | ▼5.907 | ▼6.600 | ▼3.153 | ▼5.637 | |
ダウ工業平均 | ▼1.753% | △14.322 | △5.278 | △7.484 | △12.644 | |
S&P 500 | ▼1.076% | △7.873 | △0.481 | △3.655 | △9.069 | |
CBOT T-Bond | △0.500% | ▼6.358 | ▼6.393 | ▼7.212 | ▼21.654 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )