2015年2月6日(金)
季節トレンド指数 - 2/9〜2/13
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 6週 | 2/9〜2/13 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEXガソリン | △29.759 | CBOT T-Bond | ▼8.784 |
CBOTコーン | △14.958 | CBOT小麦 | ▼3.976 |
NYMEX原油 | △12.624 | NYMEX天然ガス | ▼2.072 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼9.873% | △3.475 | △12.624 | △16.281 | △15.585 | |
NYMEXガソリン | ▼11.732% | △4.165 | △29.759 | △32.053 | △32.406 | |
NYMEX暖房油 | ▼9.051% | △3.734 | △0.322 | △8.217 | △6.312 | |
NYMEX天然ガス | ▼3.918% | ▼2.661 | ▼2.072 | △4.267 | △8.383 | |
COMEX金 | ▼1.974% | ▼1.870 | △1.043 | ▼4.868 | ▼5.857 | |
CBOT小麦 | △0.791% | ▼10.635 | ▼3.976 | △1.454 | ▼16.135 | |
CBOTコーン | ▼1.568% | △6.346 | △14.958 | △27.770 | △20.282 | |
CBOT大豆 | ▼2.996% | △9.895 | △12.475 | △18.479 | △16.775 | |
ICE-US砂糖 | △0.602% | △5.002 | △3.405 | △0.543 | ▼1.133 | |
ICE-USコーヒー | ▼0.562% | △7.714 | △7.547 | △4.409 | △1.989 | |
ドル/円 | △0.255% | △4.970 | △1.062 | △2.699 | △5.582 | |
ユーロ/ドル | △0.055% | △5.539 | ▼1.254 | ▼0.501 | △4.275 | |
ユーロ/円 | ▼0.351% | ▼1.438 | ▼1.290 | ▼2.555 | ▼1.486 | |
ダウ工業平均 | ▼1.706% | △0.406 | △0.785 | △7.103 | △11.570 | |
S&P 500 | ▼1.231% | ▼2.674 | ▼1.287 | △5.056 | △9.073 | |
CBOT T-Bond | △0.486% | ▼13.066 | ▼8.784 | ▼14.017 | ▼21.137 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )