2015年2月13日(金)
季節トレンド指数 - 2/16〜2/20
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 7週 | 2/16〜2/20 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEXガソリン | △31.322 | CBOT T-Bond | ▼5.690 |
CBOTコーン | △19.321 | ユーロ/ドル | ▼1.009 |
NYMEX原油 | △14.342 | ユーロ/円 | ▼0.909 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼9.515% | △9.731 | △14.342 | △15.034 | △16.031 | |
NYMEXガソリン | ▼11.204% | △23.141 | △31.322 | △33.111 | △33.007 | |
NYMEX暖房油 | ▼9.108% | △7.747 | △3.785 | △13.061 | △10.936 | |
NYMEX天然ガス | ▼5.590% | △5.510 | △4.757 | △12.732 | △13.734 | |
COMEX金 | ▼2.111% | △5.771 | △0.318 | ▼3.962 | ▼3.231 | |
CBOT小麦 | △0.416% | ▼0.926 | △2.265 | ▼7.473 | ▼11.511 | |
CBOTコーン | ▼1.097% | △10.067 | △19.321 | △23.301 | △16.825 | |
CBOT大豆 | ▼2.046% | △8.476 | △13.843 | △18.607 | △20.082 | |
ICE-US砂糖 | △1.262% | ▼2.295 | △0.748 | ▼1.372 | ▼5.637 | |
ICE-USコーヒー | △0.471% | △4.408 | △7.105 | △3.041 | ▼3.597 | |
ドル/円 | △0.310% | △3.199 | △1.230 | △4.881 | △5.347 | |
ユーロ/ドル | △0.129% | △0.090 | ▼1.009 | △0.670 | △2.263 | |
ユーロ/円 | ▼0.356% | ▼3.731 | ▼0.909 | ▼3.943 | ▼3.169 | |
ダウ工業平均 | ▼1.493% | ▼5.633 | △1.090 | △5.949 | △8.420 | |
S&P 500 | ▼1.260% | ▼6.370 | △0.216 | △6.264 | △6.271 | |
CBOT T-Bond | △0.300% | ▼4.105 | ▼5.690 | ▼21.895 | ▼21.399 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )