2015年2月20日(金)
季節トレンド指数 - 2/23〜2/27
[季節トレンド指数]
よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3
2015年 第 8週 | 2/23〜2/27 | ||
〓強気〓 | 〓弱気〓 | ||
NYMEXガソリン | △33.640 | CBOT T-Bond | ▼10.169 |
CBOTコーン | △24.857 | COMEX金 | ▼4.621 |
CBOT大豆 | △19.422 | ユーロ/ドル | ▼3.164 |
詳細
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
- 2週間後 - | - 4週間後 - | - 6週間後 - | - 8週間後 - | |||
NYMEX原油 | ▼8.085% | △15.116 | △17.686 | △16.135 | △21.366 | |
NYMEXガソリン | ▼10.200% | △30.921 | △33.640 | △33.769 | △36.208 | |
NYMEX暖房油 | ▼7.484% | ▼3.563 | △7.870 | △5.393 | △12.716 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.823% | ▼1.256 | △7.143 | △11.548 | △15.964 | |
COMEX金 | ▼1.259% | △4.227 | ▼4.621 | ▼5.188 | ▼3.607 | |
CBOT小麦 | ▼0.140% | △2.966 | △7.837 | ▼10.526 | ▼7.079 | |
CBOTコーン | ▼0.883% | △18.071 | △24.857 | △18.914 | △15.273 | |
CBOT大豆 | ▼1.550% | △12.002 | △19.422 | △14.889 | △21.286 | |
ICE-US砂糖 | △1.397% | △0.156 | ▼2.292 | ▼3.755 | ▼6.878 | |
ICE-USコーヒー | △0.899% | △4.875 | ▼0.966 | ▼3.322 | ▼6.447 | |
ドル/円 | △0.532% | ▼2.494 | △0.414 | △4.276 | △1.524 | |
ユーロ/ドル | △0.332% | ▼5.101 | ▼3.164 | △2.387 | ▼0.802 | |
ユーロ/円 | ▼0.369% | ▼1.253 | ▼2.994 | ▼1.437 | ▼2.012 | |
ダウ工業平均 | ▼1.847% | △0.371 | △8.370 | △12.635 | △20.010 | |
S&P 500 | ▼1.601% | ▼0.117 | △7.837 | △12.165 | △18.412 | |
CBOT T-Bond | △0.085% | ▼2.333 | ▼10.169 | ▼19.115 | ▼21.147 |
季節ファクター:プラス-割高、マイナス-割安
季節トレンド指数:プラス-上昇傾向強い、マイナス-下落傾向強い
季節トレンド指数とは? ⇒
Posted by 松 コメント ( 0 )