2007年7月13日(金)
季節トレンド指数 - 7/16〜7/20
[季節トレンド指数]
2007年 第 29週 | 7/16 〜7/20 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △3.167% | △11.840 | △13.252 | △14.282 | △14.254 | |
NYMEXガソリン | △6.107% | △4.889 | △9.866 | △10.423 | ▼0.725 | |
NYMEX暖房油 | ▼0.585% | △21.619 | △22.112 | △25.915 | △25.124 | |
NYMEX天然ガス | ▼8.688% | △12.744 | △17.183 | △12.902 | △11.577 | |
COMEX金 | △0.087% | ▼6.004 | ▼0.816 | ▼6.894 | ▼6.403 | |
CBOT小麦 | ▼1.945% | △0.272 | △0.888 | △4.224 | △7.077 | |
CBOTコーン | △3.199% | ▼15.719 | ▼17.669 | ▼16.120 | ▼16.492 | |
CBOT大豆 | △2.322% | ▼18.684 | ▼20.545 | ▼20.516 | ▼15.670 | |
NYBOT砂糖 | △3.256% | ▼5.731 | ▼11.967 | ▼14.262 | ▼9.583 | |
NYBOTコーヒー | △0.802% | ▼8.221 | ▼15.571 | ▼3.077 | ▼5.722 | |
ドル/円 | △0.115% | △8.674 | △5.351 | △1.334 | ▼1.317 | |
ユーロ/ドル | ▼0.578% | △10.909 | △7.259 | △3.814 | △1.327 | |
ユーロ/円 | ▼0.589% | △2.261 | △1.400 | △4.331 | △5.245 | |
ダウ工業平均 | △2.570% | △5.742 | ▼3.385 | ▼0.732 | ▼3.620 | |
S&P 500 | △2.550% | △0.333 | ▼5.726 | ▼0.704 | ▼2.124 | |
CBOT T-Bond | ▼0.283% | △6.931 | △6.956 | △14.250 | △18.777 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )