2007年7月6日(金)
季節トレンド指数 - 7/9〜7/13
[季節トレンド指数]
2007年 第 28週 | 7/9 〜7/13 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △3.627% | ▼0.090 | △12.046 | △12.746 | △13.355 | |
NYMEXガソリン | △6.604% | △0.284 | △5.487 | △10.305 | △1.559 | |
NYMEX暖房油 | △0.065% | △2.828 | △21.427 | △20.046 | △25.797 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.484% | ▼2.958 | △5.045 | △11.673 | △7.934 | |
COMEX金 | △0.255% | ▼0.073 | △0.231 | △0.003 | ▼2.862 | |
CBOT小麦 | ▼4.021% | △14.904 | △6.928 | △8.394 | △13.597 | |
CBOTコーン | △4.540% | ▼14.755 | ▼15.100 | ▼14.384 | ▼11.731 | |
CBOT大豆 | △5.282% | ▼23.174 | ▼24.273 | ▼26.146 | ▼19.034 | |
NYBOT砂糖 | △2.523% | △7.432 | ▼1.193 | ▼6.424 | ▼5.447 | |
NYBOTコーヒー | △0.927% | ▼14.709 | ▼4.262 | ▼13.505 | ▼2.647 | |
ドル/円 | △0.313% | ▼0.364 | △7.022 | △1.876 | ▼2.331 | |
ユーロ/ドル | ▼0.805% | △17.903 | △12.595 | △5.862 | △4.077 | |
ユーロ/円 | ▼0.920% | △14.066 | △7.011 | △4.390 | △7.819 | |
ダウ工業平均 | △3.343% | ▼8.272 | ▼3.593 | ▼2.174 | ▼3.994 | |
S&P 500 | △3.462% | ▼12.350 | ▼9.227 | ▼4.524 | ▼5.834 | |
CBOT T-Bond | ▼0.030% | △1.310 | △2.666 | △6.063 | △13.886 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )