2007年6月29日(金)
季節トレンド指数 - 7/2〜7/6
[季節トレンド指数]
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △2.967% | △5.672 | △10.540 | △11.862 | △12.876 | |
NYMEXガソリン | △5.777% | △11.673 | △9.606 | △11.481 | △12.246 | |
NYMEX暖房油 | △0.076% | △4.325 | △15.451 | △17.744 | △22.793 | |
NYMEX天然ガス | ▼6.362% | ▼11.996 | △3.780 | △7.990 | △8.751 | |
COMEX金 | △0.100% | △9.235 | ▼0.568 | △2.504 | ▼3.543 | |
CBOT小麦 | ▼3.976% | △17.873 | △10.992 | △9.792 | △11.662 | |
CBOTコーン | △4.420% | ▼1.656 | ▼10.424 | ▼12.930 | ▼12.438 | |
CBOT大豆 | △6.197% | ▼4.485 | ▼14.302 | ▼16.091 | ▼18.324 | |
NYBOT砂糖 | △2.403% | △14.885 | △5.560 | ▼1.296 | ▼4.431 | |
NYBOTコーヒー | ▼1.936% | △10.812 | △2.479 | ▼7.845 | △5.158 | |
ドル/円 | △0.586% | ▼6.700 | △2.159 | △1.663 | ▼0.982 | |
ユーロ/ドル | ▼0.735% | △6.222 | △11.233 | △8.307 | △5.533 | |
ユーロ/円 | ▼1.081% | △11.186 | △8.588 | △6.935 | △8.366 | |
ダウ工業平均 | △3.087% | △1.174 | △4.904 | ▼3.012 | ▼0.502 | |
S&P 500 | △3.139% | ▼1.217 | ▼1.002 | ▼7.195 | ▼2.022 | |
CBOT T-Bond | ▼0.360% | △5.179 | △7.326 | △7.255 | △13.299 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )