2007年6月22日(金)
季節トレンド指数 - 6/25〜6/29
[季節トレンド指数]
2007年 第 26週 | 6/25 〜6/29 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.584% | △16.794 | △9.014 | △15.201 | △15.125 | |
NYMEXガソリン | △4.945% | △7.791 | △6.032 | △8.560 | △12.391 | |
NYMEX暖房油 | ▼1.615% | △14.859 | △11.678 | △21.610 | △20.411 | |
NYMEX天然ガス | ▼4.224% | ▼12.653 | ▼8.227 | △0.553 | △7.188 | |
COMEX金 | ▼0.159% | △1.006 | △0.713 | △0.780 | △0.346 | |
CBOT小麦 | ▼3.627% | ▼2.194 | △9.898 | △4.779 | △6.227 | |
CBOTコーン | △4.105% | △0.784 | ▼12.334 | ▼14.677 | ▼14.493 | |
CBOT大豆 | △5.663% | △8.901 | ▼14.043 | ▼18.716 | ▼21.769 | |
NYBOT砂糖 | △5.222% | ▼6.223 | ▼1.492 | ▼7.037 | ▼12.970 | |
NYBOTコーヒー | ▼1.309% | △5.796 | ▼3.397 | △0.644 | ▼6.191 | |
ドル/円 | △0.467% | ▼1.616 | ▼1.592 | △5.305 | △1.157 | |
ユーロ/ドル | ▼0.961% | △2.852 | △13.326 | △11.824 | △6.104 | |
ユーロ/円 | ▼1.191% | △4.618 | △14.516 | △8.103 | △5.694 | |
ダウ工業平均 | △2.670% | △15.396 | △2.681 | △5.407 | △4.863 | |
S&P 500 | △2.661% | △14.047 | ▼1.380 | ▼0.191 | △2.751 | |
CBOT T-Bond | ▼0.278% | △9.177 | △6.012 | △5.724 | △8.013 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年6月15日(金)
季節トレンド指数 - 6/18〜6/22
[季節トレンド指数]
2007年 第 25週 | 6/18 〜6/22 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.156% | △13.858 | △14.518 | △16.235 | △16.163 | |
NYMEXガソリン | △4.333% | △0.209 | △6.944 | △8.087 | △11.570 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.919% | △26.786 | △19.122 | △24.216 | △23.274 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.092% | ▼17.474 | ▼24.786 | ▼6.319 | ▼0.753 | |
COMEX金 | ▼0.096% | ▼0.881 | △3.236 | ▼0.727 | △1.376 | |
CBOT小麦 | ▼2.708% | ▼13.182 | △2.875 | △2.497 | △2.671 | |
CBOTコーン | △5.518% | ▼7.344 | ▼7.596 | ▼15.626 | ▼16.400 | |
CBOT大豆 | △7.104% | ▼4.649 | ▼6.649 | ▼16.672 | ▼16.884 | |
NYBOT砂糖 | △1.757% | △2.638 | △9.871 | △6.080 | ▼0.614 | |
NYBOTコーヒー | ▼2.486% | ▼1.143 | △4.957 | △1.182 | ▼4.837 | |
ドル/円 | △0.408% | △3.237 | ▼1.986 | △3.565 | △2.720 | |
ユーロ/ドル | ▼1.074% | △3.469 | △5.961 | △10.663 | △8.548 | |
ユーロ/円 | ▼1.268% | △0.645 | △7.924 | △7.611 | △6.516 | |
ダウ工業平均 | △2.942% | △3.648 | △2.739 | △6.558 | ▼1.484 | |
S&P 500 | △2.696% | △7.807 | △2.869 | △2.804 | ▼3.319 | |
CBOT T-Bond | ▼0.291% | ▼2.967 | △2.131 | △5.249 | △5.742 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】