2007年6月8日(金)
季節トレンド指数 - 6/11 〜6/15
[季節トレンド指数]
2007年 第 24週 | 6/11 〜6/15 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △1.080% | ▼2.689 | △8.001 | △6.077 | △13.525 | |
NYMEXガソリン | △4.818% | ▼4.676 | △2.826 | △2.643 | △5.965 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.838% | △10.392 | △16.286 | △15.736 | △23.222 | |
NYMEX天然ガス | ▼0.455% | ▼4.758 | ▼13.127 | ▼15.346 | ▼4.459 | |
COMEX金 | ▼0.385% | △4.492 | △2.877 | △2.905 | △2.544 | |
CBOT小麦 | ▼2.187% | ▼9.286 | ▼8.629 | △2.203 | ▼1.497 | |
CBOTコーン | △5.317% | ▼7.265 | ▼3.756 | ▼16.017 | ▼18.214 | |
CBOT大豆 | △5.605% | △1.793 | △7.130 | ▼12.651 | ▼18.431 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.643% | △24.053 | △10.865 | △16.091 | △9.131 | |
NYBOTコーヒー | △0.469% | ▼8.076 | △0.253 | ▼5.941 | ▼4.099 | |
ドル/円 | △0.603% | ▼2.719 | ▼2.456 | ▼3.138 | △2.748 | |
ユーロ/ドル | ▼0.861% | ▼7.882 | ▼3.263 | △6.253 | △7.265 | |
ユーロ/円 | ▼1.211% | ▼1.920 | △1.306 | △8.179 | △5.444 | |
ダウ工業平均 | △3.092% | ▼16.456 | △1.855 | ▼3.769 | ▼1.669 | |
S&P 500 | △2.534% | ▼7.851 | △6.701 | ▼3.561 | ▼2.997 | |
CBOT T-Bond | ▼0.064% | ▼6.834 | △1.395 | △1.805 | △2.726 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
2007年6月1日(金)
季節トレンド指数 - 6/4 〜6/8
[季節トレンド指数]
2007年 第 23週 | 6/4 〜6/8 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.256% | ▼7.149 | △3.840 | △6.757 | △11.484 | |
NYMEXガソリン | △4.958% | ▼13.346 | ▼7.926 | ▼0.760 | △2.106 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.960% | ▼3.404 | △16.817 | △14.513 | △20.555 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.926% | ▼0.087 | ▼11.016 | ▼21.306 | ▼6.096 | |
COMEX金 | ▼0.011% | ▼3.733 | ▼4.787 | △0.569 | ▼3.440 | |
CBOT小麦 | ▼2.413% | ▼5.582 | ▼11.501 | △0.010 | ▼0.055 | |
CBOTコーン | △4.156% | △2.317 | ▼2.549 | ▼4.098 | ▼13.064 | |
CBOT大豆 | △4.282% | △10.627 | △2.760 | ▼1.741 | ▼14.721 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.873% | △10.562 | △8.841 | △14.197 | △11.147 | |
NYBOTコーヒー | △3.723% | ▼30.922 | ▼11.247 | ▼3.106 | ▼6.944 | |
ドル/円 | △0.432% | △1.792 | △3.161 | ▼0.531 | △4.025 | |
ユーロ/ドル | ▼0.983% | ▼0.750 | △1.778 | △4.392 | △8.162 | |
ユーロ/円 | ▼1.155% | ▼2.769 | ▼1.111 | △4.262 | △4.738 | |
ダウ工業平均 | △3.255% | ▼4.527 | ▼1.116 | △0.210 | △2.862 | |
S&P 500 | △2.767% | ▼4.496 | △1.989 | △0.735 | △0.639 | |
CBOT T-Bond | ▼0.241% | △0.642 | ▼1.643 | △2.183 | △5.256 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )
【 過去の記事へ 】