2007年6月1日(金)
季節トレンド指数 - 6/4 〜6/8
[季節トレンド指数]
2007年 第 23週 | 6/4 〜6/8 | |||||
銘柄 | 季節ファクター | 季節トレンド指数 | ||||
2週間後 | 4週間後 | 6週間後 | 8週間後 | |||
NYMEX原油 | △0.256% | ▼7.149 | △3.840 | △6.757 | △11.484 | |
NYMEXガソリン | △4.958% | ▼13.346 | ▼7.926 | ▼0.760 | △2.106 | |
NYMEX暖房油 | ▼2.960% | ▼3.404 | △16.817 | △14.513 | △20.555 | |
NYMEX天然ガス | ▼2.926% | ▼0.087 | ▼11.016 | ▼21.306 | ▼6.096 | |
COMEX金 | ▼0.011% | ▼3.733 | ▼4.787 | △0.569 | ▼3.440 | |
CBOT小麦 | ▼2.413% | ▼5.582 | ▼11.501 | △0.010 | ▼0.055 | |
CBOTコーン | △4.156% | △2.317 | ▼2.549 | ▼4.098 | ▼13.064 | |
CBOT大豆 | △4.282% | △10.627 | △2.760 | ▼1.741 | ▼14.721 | |
NYBOT砂糖 | ▼0.873% | △10.562 | △8.841 | △14.197 | △11.147 | |
NYBOTコーヒー | △3.723% | ▼30.922 | ▼11.247 | ▼3.106 | ▼6.944 | |
ドル/円 | △0.432% | △1.792 | △3.161 | ▼0.531 | △4.025 | |
ユーロ/ドル | ▼0.983% | ▼0.750 | △1.778 | △4.392 | △8.162 | |
ユーロ/円 | ▼1.155% | ▼2.769 | ▼1.111 | △4.262 | △4.738 | |
ダウ工業平均 | △3.255% | ▼4.527 | ▼1.116 | △0.210 | △2.862 | |
S&P 500 | △2.767% | ▼4.496 | △1.989 | △0.735 | △0.639 | |
CBOT T-Bond | ▼0.241% | △0.642 | ▼1.643 | △2.183 | △5.256 | |
Posted by 松 コメント ( 0 )